Niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich 2023/2024 w fińskiej Ruce zakończył się powtórką z sobotniej rozrywki, czyli triumfem Stefana Krafta. Polacy po raz kolejny zawiedli, ale małym pocieszeniem może być fakt, że tym razem dwójka z nich awansowała do finałowej serii.

PŚ Ruka 2023: Kraft zdemolował konkurencję
Austriacki skoczek stanął dzisiaj na podium po raz setny w karierze, jeśli mowa o zawodach indywidualnych. Częściej na podium wskakiwał tylko legendarny Fin Janne Ahonen, który dokonał tego sto osiem razy. Kraft zaliczył w niedzielę genialny występ, który dzięki próbom na odległość 138,5 metra zakończył z rekordową notą. Austriak zdobył aż 363,5 oczek, co nie udało się jeszcze nikomu podczas konkursu na dużej skoczni.
Drugą pozycję w niedzielnych zawodach zajął Austriak Jan Hoerl, a trzecie Niemiec Andreas Wellinger. Biało-Czerwoni znowu nie zdołali przebić się wyżej niż do trzeciej dziesiątki. Piotr Żyła zajął dwudzieste pierwsze miejsce, a Dawid Kubacki dwudzieste trzecie. Paweł Wąsek nie awansował do finału.
| 1 | KRAFT Stefan | 148.5 | 148.5 | 363.5 | |
| 2 | HOERL Jan | 144.5 | 145 | 340.9 | |
| 3 | WELLINGER Andreas | 143.5 | 146 | 334.1 | |
| 4 | PASCHKE Pius | 143 | 142 | 333.8 | |
| 5 | LEYHE Stephan | 145 | 137 | 327.9 | |
| 6 | PREVC Peter | 144 | 140 | 324.1 | |
| 7 | TSCHOFENIG Daniel | 141 | 141 | 319.5 | |
| 8 | ZAJC Timi | 142.5 | 140 | 318.1 | |
| 9 | GEIGER Karl | 141 | 137.5 | 317.5 | |
| 10 | HAYBOECK Michael | 139 | 137 | 313.2 | |
| 10 | GRANERUD Halvor Egner | 142 | 139.5 | 313.2 | |
| 12 | LANISEK Anze | 144.5 | 135.5 | 312.9 | |
| 13 | KOBAYASHI Ryoyu | 144 | 129 | 312.4 | |
| 14 | RAIMUND Philipp | 135.5 | 141 | 310.1 | |
| 15 | DESCHWANDEN Gregor | 146 | 136.5 | 301.4 | |
| 16 | PREVC Domen | 136.5 | 136.5 | 299.9 | |
| 17 | ZOGRAFSKI Władimir | 143.5 | 132 | 294.3 | |
| 18 | AALTO Antti | 130.5 | 137.5 | 289.6 | |
| 19 | HAMANN Martin | 130 | 135.5 | 286.9 | |
| 20 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 138 | 129 | 281.9 | |
| 21 | ŻYŁA Piotr | 135.5 | 131 | 281.1 | |
| 22 | TANDE Daniel Andre | 134 | 128.5 | 279 | |
| 23 | KUBACKI Dawid | 129.5 | 130 | 277.6 | |
| 24 | BELSHAW Erik | 129 | 133 | 272.5 | |
| 25 | AIGRO Artti | 136 | 128.5 | 270 | |
| 26 | FORFANG Johann Andre | 129.5 | 132.5 | 269.4 | |
| 27 | KYTOSAHO Niko | 129 | 129 | 268.7 | |
| 28 | CAMPREGHER Andrea | 136 | 128 | 264.9 | |
| 29 | BRESADOLA Giovanni | 133 | 123 | 247.2 | |
| 30 | FRANTZ Tate | 132.5 | 107.5 | 222.9 | |
| 31 | JELAR Ziga | 132.5 | – | 134.9 | |
| 32 | AIGNER Clemens | 126.5 | – | 134.7 | |
| 33 | NAKAMURA Naoki | 130.5 | – | 132.3 | |
| 34 | LINDVIK Marius | 122 | – | 130.5 | |
| 35 | WĄSEK Paweł | 128.5 | – | 130.1 | |
| 36 | INSAM Alex | 131 | – | 129.8 | |
| 37 | PEIER Killian | 127 | – | 129.1 | |
| 38 | CECON Francesco | 128.5 | – | 128.5 | |
| 39 | AMMANN Simon | 121.5 | – | 124.9 | |
| 40 | VALTO Kasperi | 117.5 | – | 120.6 | |
| 41 | NIKAIDO Ren | 119 | – | 119.7 | |
| 42 | NOUSIAINEN Eetu | 120.5 | – | 116.4 | |
| 43 | IPCIOGLU Fatih Arda | 120.5 | – | 116.1 | |
| 44 | VILLUMSTAD Fredrik | 121 | – | 113 | |
| 45 | KOBAYASHI Junshiro | 118.5 | – | 110.8 | |
| 46 | FETTNER Manuel | 108.5 | – | 104.4 | |
| 47 | NAITO Tomofumi | 112 | – | 100.6 | |
| 48 | URLAUB Andrew | 108 | – | 99.7 | |
| 49 | BEDIR Muhammed Ali | 102.5 | – | 87.5 | |
| 50 | IMHOF Remo | 97 | – | 74.4 |
Musimy jeszcze odnotować, e w kwalifikacjach przepadli pozostali reprezentanci Polski, czyli Kamil Stoch i Aleksander Zniszczoł. Szansa na rehabilitację już w przyszły weekend w norweskim Lillehammer. W sobotę 2 grudnia zawodników czekają zmagania na normalnej skoczni Lysgaardsbakken (HS98). Dzień później rywalizacja toczyć się będzie na dużym obiekcie (HS140).
Chcesz być na czasie i dowiedzieć się pierwszy o sporcie, typach i bonusach bukmacherskich? Obserwuj nas w Google News ? – dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco!

