Sobota 25 listopada to dzień inauguracyjnego konkursu Pucharu Świata 2023/2024 w skokach narciarskich. Przez piątkowe kwalifikacje przebrnęli wszyscy reprezentanci Polski. Jak poszło im w sobotniej rywalizacji o punkty na Rukatunturi (HS142) w Finlandii?

PŚ Ruka 2023: Wyniki 1. serii (Sobota, 25 listopada)
Najlepszy w pierwszej serii sobotnich zawodów okazał się Austriak Stefan Kraft (144 metra), który wygrał również serie próbną oraz brylował na piątkowych treningach. Z pięciu Biało-Czerwonych do czołowej trzydziestki załapał się tylko Dawid Kubacki, który za sprawą skoku na odległość 130 metrów zajął 23. pozycję. Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł i Paweł Wąsek znaleźli się tuż pod kreską, na miejscach – 31, 32, 34. Kamil Stoch zmagania zakończył na 43. pozycji.
Odległość | Styl | Nota | |||
1 | KRAFT Stefan | ![]() | 144.0 | 57.5 | 162.3 |
2 | WELLINGER Andreas | ![]() | 142.0 | 56.5 | 158.6 |
3 | HAMANN Martin | ![]() | 139.5 | 55.0 | 155.5 |
4 | PASCHKE Pius | ![]() | 142.0 | 55.5 | 154.9 |
5 | RAIMUND Philipp | ![]() | 141.0 | 56.5 | 153.7 |
6 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 136.0 | 56.5 | 153.4 |
7 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 138.5 | 57.0 | 150.7 |
8 | LEYHE Stephan | ![]() | 137.0 | 54.5 | 149.5 |
9 | VALTO Kasperi | ![]() | 137.5 | 53.5 | 147.8 |
10 | HAYBOECK Michael | ![]() | 135.0 | 55.0 | 144.5 |
11 | LANISEK Anze | ![]() | 136.0 | 55.5 | 144.3 |
11 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 135.5 | 55.0 | 144.3 |
13 | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 136.5 | 54.0 | 143.2 |
13 | GEIGER Karl | ![]() | 134.0 | 55.0 | 143.2 |
15 | HOERL Jan | ![]() | 134.5 | 55.0 | 143.0 |
16 | PREVC Peter | ![]() | 133.5 | 55.0 | 142.5 |
17 | ZAJC Timi | ![]() | 133.0 | 54.5 | 141.8 |
18 | AALTO Antti | ![]() | 135.5 | 54.5 | 141.6 |
19 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 131.5 | 53.5 | 139.5 |
20 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 134.0 | 54.0 | 138.0 |
21 | PREVC Domen | ![]() | 133.0 | 54.5 | 137.7 |
22 | FETTNER Manuel | ![]() | 130.0 | 52.5 | 133.5 |
23 | KUBACKI Dawid | ![]() | 130.0 | 55.0 | 132.6 |
24 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 128.5 | 54.0 | 130.0 |
25 | AMMANN Simon | ![]() | 129.0 | 52.0 | 129.4 |
26 | NIKAIDO Ren | ![]() | 130.5 | 52.0 | 129.0 |
27 | LINDVIK Marius | ![]() | 127.5 | 54.5 | 127.9 |
28 | AIGNER Clemens | ![]() | 127.0 | 53.0 | 127.7 |
29 | JELAR Ziga | ![]() | 127.5 | 54.0 | 124.6 |
30 | INSAM Alex | ![]() | 126.5 | 52.5 | 124.2 |
31 | ŻYŁA Piotr | ![]() | 126.5 | 53.0 | 123.6 |
32 | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 125.0 | 52.0 | 120.9 |
33 | FORFANG Johann Andre | ![]() | 124.0 | 51.0 | 117.4 |
34 | WĄSEK Paweł | ![]() | 118.5 | 51.0 | 113.4 |
35 | CECON Francesco | ![]() | 118.5 | 48.0 | 110.2 |
36 | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 120.0 | 50.5 | 110.0 |
37 | NAITO Tomofumi | ![]() | 116.0 | 50.5 | 107.7 |
38 | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 120.0 | 51.0 | 107.3 |
39 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 117.5 | 50.0 | 107.1 |
40 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 115.0 | 51.0 | 104.3 |
41 | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 114.0 | 50.0 | 102.0 |
42 | BELSHAW Erik | ![]() | 114.5 | 47.5 | 100.1 |
43 | STOCH Kamil | ![]() | 113.5 | 51.0 | 99.7 |
44 | AHONEN Mico | ![]() | 109.0 | 49.5 | 93.2 |
45 | PALOSAARI Vilho | ![]() | 107.0 | 47.0 | 86.9 |
46 | URLAUB Andrew | ![]() | 107.0 | 47.5 | 86.6 |
47 | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 102.5 | 49.0 | 82.6 |
48 | AIGRO Artti | ![]() | 106.5 | 45.5 | 80.7 |
49 | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 97.5 | 44.5 | 66.6 |
50 | DEAN Decker | ![]() | 94.5 | 48.0 | 60.2 |
PŚ Ruka 2023: Stefan Kraft najlepszy w sobotę
Austriak Stefan Kraft okazał się najlepszy w sobotnim konkursie Pucharu Świata 2023/2024 w fińskiej Ruce. To jego 31. zwycięstwo w Pucharze Świata i już 99. podium!!! Austriak okazał się lepszy o ponad 10 punktów od drugiego Niemca Piusa Paaschke, dla którego to pierwsze miejsce na podium w karierze. Również dwa kolejne miejsca zajęli Niemcy. Trzeci był Stephan Leyhe, a czwarty Andreas Wellinger.
Dawid Kubacki, czyli jedyny z reprezentantów Polski w drugiej serii, sobotnią rywalizację zakończył na 21. miejscu, poprawiając się o trzy metry (133 metry) i dwa miejsca.
1 | KRAFT Stefan | ![]() | 144 | 143 | 326.2 |
2 | PASCHKE Pius | ![]() | 142 | 142.5 | 315.6 |
3 | LEYHE Stephan | ![]() | 137 | 143.5 | 313.2 |
4 | WELLINGER Andreas | ![]() | 142 | 136 | 311.5 |
5 | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 136 | 140.5 | 310.3 |
6 | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 138.5 | 141.5 | 309.7 |
7 | RAIMUND Philipp | ![]() | 141 | 140 | 309.3 |
8 | ZAJC Timi | ![]() | 133 | 143.5 | 298.6 |
9 | HAYBOECK Michael | ![]() | 135 | 139.5 | 297.9 |
10 | HOERL Jan | ![]() | 134.5 | 143.5 | 296.6 |
11 | GEIGER Karl | ![]() | 134 | 138 | 293.9 |
12 | HAMANN Martin | ![]() | 139.5 | 129 | 292.6 |
13 | PREVC Peter | ![]() | 133.5 | 139 | 290.3 |
14 | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 131.5 | 143.5 | 290.2 |
15 | LANISEK Anze | ![]() | 136 | 132.5 | 284.3 |
16 | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 135.5 | 131 | 282.6 |
17 | PREVC Domen | ![]() | 133 | 139 | 282 |
18 | AALTO Antti | ![]() | 135.5 | 133.5 | 276.9 |
19 | AIGNER Clemens | ![]() | 127 | 136 | 272 |
19 | KYTOSAHO Niko | ![]() | 134 | 132.5 | 272 |
21 | KUBACKI Dawid | ![]() | 130 | 133 | 266.8 |
22 | TANDE Daniel Andre | ![]() | 128.5 | 133.5 | 266.3 |
23 | LINDVIK Marius | ![]() | 127.5 | 133 | 265.6 |
24 | VALTO Kasperi | ![]() | 137.5 | 120 | 263.2 |
25 | FETTNER Manuel | ![]() | 130 | 130 | 260.9 |
26 | AMMANN Simon | ![]() | 129 | 132.5 | 258.8 |
27 | NIKAIDO Ren | ![]() | 130.5 | 122 | 240.2 |
28 | INSAM Alex | ![]() | 126.5 | 121.5 | 239.7 |
29 | JELAR Ziga | ![]() | 127.5 | 120 | 233.3 |
30 | ZOGRAFSKI Władimir | ![]() | 136.5 | DSQ | 143.2 |
HERE WE GO – 5 000 000 PLN!
Wykonuj zadania i zgarniaj nagrody z puli 5 000 000 PLN. NA dobry początek z kodem „BETONLINE” odbierz od STS:
💸 Zakład bez ryzyka do 100 PLN
🔥 Bonus do 600 PLN za wpłaty
🎁 60 PLN za wykonanie pierwszych zadań

Drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata 2023/2024 w fińskiej Ruce zaplanowano na niedzielę 26 listopada. Początek o 16:15. Wcześniej, bo o 14:50 odbędą się kwalifikacje, w których zobaczymy ponownie pięciu Polaków.
Chcesz być na czasie i dowiedzieć się pierwszy o sporcie, typach i bonusach bukmacherskich? Obserwuj nas w Google News 💻 – dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco!