Słoweniec Anze Lanisek triumfował w piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu indywidualnego na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. 15 grudnia o punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2023/2024 powalczy czterech reprezentantów Polski.

Wyniki kwalifikacji w Engelbergu (Piątek 15 grudnia 2023)
Reprezentant Słowenii wygrał piątkowe zmagania dzięki skokowi na odległość 135,5 metra. Siódme miejsce zajął najlepszy z Biało-Czerwonych Piotr Żyła (137,5 m). Awans do zawodów wywalczyło jeszcze trzech naszych zawodników – Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. W kwalifikacjach przepadł Maciej Kot, który wylądował na 113 metrze i zakończył rywalizację na pięćdziesiątym czwartym miejscu.
M | SKOCZEK | METRY | NOTY | PUNKTY | ||
1 | Q | LANISEK Anze | ![]() | 135.5 | 54.5 | 170.9 |
2 | Q | WELLINGER Andreas | ![]() | 133.0 | 55.0 | 167.1 |
3 | Q | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 134.0 | 52.5 | 166.4 |
4 | Q | RAIMUND Philipp | ![]() | 137.5 | 53.5 | 164.9 |
5 | Q | KRAFT Stefan | ![]() | 132.0 | 54.5 | 164.0 |
6 | Q | ZAJC Timi | ![]() | 130.0 | 55.0 | 162.1 |
7 | Q | ŻYŁA Piotr | ![]() | 137.5 | 55.0 | 161.9 |
8 | Q | FORFANG Johann Andre | ![]() | 135.0 | 55.5 | 161.7 |
9 | Q | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 132.0 | 54.0 | 160.7 |
10 | Q | LEYHE Stephan | ![]() | 128.5 | 54.0 | 160.2 |
11 | Q | HAYBOECK Michael | ![]() | 130.0 | 52.5 | 159.8 |
12 | Q | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 130.0 | 54.0 | 159.3 |
13 | Q | HOERL Jan | ![]() | 128.5 | 54.0 | 158.9 |
14 | Q | PASCHKE Pius | ![]() | 128.5 | 52.5 | 158.5 |
15 | Q | TANDE Daniel Andre | ![]() | 136.0 | 55.5 | 158.0 |
16 | Q | FETTNER Manuel | ![]() | 130.0 | 52.5 | 155.4 |
17 | Q | PREVC Domen | ![]() | 130.5 | 53.0 | 154.6 |
18 | Q | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 133.5 | 55.0 | 153.9 |
19 | Q | LINDVIK Marius | ![]() | 127.5 | 54.0 | 153.2 |
20 | Q | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 133.0 | 55.0 | 152.2 |
21 | Q | KUBACKI Dawid | ![]() | 133.5 | 54.0 | 151.7 |
22 | Q | STOCH Kamil | ![]() | 131.5 | 54.0 | 150.4 |
23 | Q | NIKAIDO Ren | ![]() | 132.0 | 54.0 | 149.4 |
24 | Q | PREVC Peter | ![]() | 128.0 | 49.0 | 149.1 |
25 | Q | GEIGER Karl | ![]() | 124.5 | 53.0 | 148.0 |
26 | Q | AALTO Antti | ![]() | 130.5 | 54.0 | 147.2 |
27 | Q | PEIER Killian | ![]() | 133.0 | 51.5 | 145.3 |
28 | Q | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 134.5 | 50.5 | 145.2 |
29 | Q | WĄSEK Paweł | ![]() | 129.5 | 52.5 | 145.1 |
30 | Q | AIGRO Artti | ![]() | 127.0 | 52.0 | 142.8 |
31 | Q | VALTO Kasperi | ![]() | 128.0 | 52.0 | 141.9 |
32 | Q | VILLUMSTAD Fredrik | ![]() | 127.5 | 52.5 | 141.3 |
33 | Q | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 126.0 | 50.0 | 141.0 |
34 | Q | KOS Lovro | ![]() | 128.0 | 50.5 | 140.8 |
35 | Q | HUBER Daniel | ![]() | 131.0 | 53.5 | 140.7 |
36 | Q | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 131.5 | 48.0 | 140.6 |
37 | Q | HAMANN Martin | ![]() | 127.5 | 52.0 | 140.1 |
38 | Q | TAKEUCHI Taku | ![]() | 128.0 | 52.5 | 139.7 |
39 | Q | KYTOSAHO Niko | ![]() | 128.0 | 52.5 | 138.2 |
40 | Q | KOUDELKA Roman | ![]() | 128.5 | 51.0 | 137.2 |
41 | Q | AMMANN Simon | ![]() | 128.0 | 50.5 | 136.8 |
42 | Q | TSCHOFENIG Daniel | ![]() | 119.0 | 51.0 | 136.0 |
43 | Q | FRANTZ Tate | ![]() | 127.5 | 52.5 | 135.2 |
44 | Q | VASSILYEV Danil | ![]() | 126.5 | 49.5 | 133.5 |
45 | Q | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 130.5 | 46.0 | 133.0 |
46 | Q | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 118.5 | 47.5 | 132.9 |
46 | Q | BELSHAW Erik | ![]() | 124.5 | 51.0 | 132.9 |
48 | Q | FOUBERT Valentin | ![]() | 124.5 | 52.0 | 131.9 |
49 | Q | IMHOF Remo | ![]() | 120.0 | 52.5 | 130.4 |
50 | Q | URLAUB Andrew | ![]() | 121.5 | 51.0 | 130.3 |
51 | LARSON Casey | ![]() | 118.0 | 50.0 | 123.7 | |
52 | WASSER Yanick | ![]() | 115.0 | 48.5 | 121.5 | |
53 | NAITO Tomofumi | ![]() | 111.0 | 48.5 | 119.3 | |
54 | KOT Maciej | ![]() | 113.0 | 49.0 | 118.9 | |
55 | BEDIR Muhammed Ali | ![]() | 117.0 | 50.5 | 114.4 | |
56 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 108.0 | 49.0 | 114.1 | |
57 | NAZARENKO Svyatoslav | ![]() | 114.5 | 47.0 | 108.9 | |
58 | MIZERNYKH Ilya | ![]() | 109.5 | 49.0 | 106.3 | |
59 | HAUSWIRTH Sandro | ![]() | 101.0 | 48.0 | 93.9 | |
60 | FELDOREAN Andrei | ![]() | 103.5 | 47.5 | 92.6 |
Sprawdź na naszej stronie ranking bukmacherów i przekonaj się, jaka oferta jest obecnie najlepiej oceniana!
PŚ w Engelbergu 2023: Terminarz i program zawodów
- Sobota, 16.12.2023:
16:00 – Konkurs indywidualny - Niedziela, 17.12.2023:
14:15 – Kwalifikacje
16:00 – Konkurs indywidualny
Konkursy Pucharu Świata 2023/2024 w Engelbergu transmitowane będą na kanałach i platformach TVN Warner Bros. Discovery. Szczegółowe informacje na temat szczegółów transmisji zamieściliśmy w tym artykule, który będzie poświęcony wszystkim transmisjom sportów zimowych podczas przedświątecznego weekendu.
Bukmacher miesiąca (kwiecień 2025) – STS
Legalny bukmacher STS zwycięzcą rankingu bukmacherów w kwietniu 2025. Sprawdź pełne zestawienie i wybierz dla siebie najlepszą stronę do obstawiania!
