Już o godz. 20:00 reprezentacja Polski rozegra swój trzeci mecz na Mistrzostwach Świata w Katarze. Znamy już oficjalne składy obu zespołów. Zobacz jakim składem Polska rozpocznie swój mecz z Argentyną w grupie C Mundialu w Katarze.

Polska – Argentyna: Oficjalne składy
?? Skład reprezentacji Polski: Kto zagra z Argentyną? ??
Polska: Szczęsny – Bereszyński, Kiwior, Glik, Cash – Krychowiak, Bielik, Zieliński, Frankowski – Świderski, Lewandowski (c)

?? Skład reprezentacji Argentyny na mecz z Polską ??
Argentyna: E. Martinez (GK) — Montiel, L. Martinez, Otamendi, Acuna — De Paul, Fernandez, Mac Allister — Messi, Alvarez, Di Maria
UWAGA MUNDIAL 2022! Sprawdź nasze typy na MŚ 2022 od legendarnych typerów. Nie wiesz, gdzie grać zakłady? Sprawdź ofertę i bonusy na Mundial 2022, jakie oferują popularni i legalni w Polsce bukmacherzy na Mundial!
Polska – Argentyna: W jakim ustawieniu zagramy z Argentyną?

W meczu z Argentyną zagramy zatem w ustawieniu 1 – 4 – 4 – 2. Jeżeli plan Czesława Michniewicza w 1. połowie się nie powiedzie, będziemy mogli spodziewać się zmiany ustawienia, a co za tym idzie zmian personalnych. Ustawienie 1 – 4 – 5 – 1 lub 1 – 5 – 4 – 1 w przypadku korzystnego wyniku w trakcie spotkania, wydaje się również wielce prawdopodobne.
Polska – Argentyna: Co warto wiedzieć?
| ?? Polska – Argentyna: Godzina meczu ?? | 20:00 |
| ?? Polska – Argentyna: Kiedy mecz ?? | 30.11.2022 |
| ?️ Polska – Argentyna: Na jakim stadionie? ?️ | 974 Stadium |
| ? Gdzie obejrzeć mecz Polska – Argentyna? ? | TVP, TVP Sport, sport.tvp.pl |
| ? Kto komentuje mecz Polska – Argentyna? ? | Jacek Laskowski, Marcin Żewłakow |
Nie znalazłeś tu interesujących Cię informacji? Zerknij do innych tekstów związanych z meczami Polski na Mundialu w Katarze!
- Historia meczów Polska – Arabia Saudyjska
- Zakłady na mecz Polska – Arabia Saudyjska
- Wszystko, co powinieneś wiedzieć o „polskiej” grupie C
- Kiedy Polska gra następny mecz?
Polska – Argentyna: Pełna kadra reprezentacji Polski na MŚ 2022
Poniżej prezentujemy 26-osobową kadrę reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze.
?? Polska: Kadra na MŚ 2022 ⚽
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Klub | Wiek | Występy w kadrze |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Wojciech Szczesny | Juventus (ITA) | 32 | 66 |
| GK | 12 | Łukasz Skorupski | Bologna (ITA) | 31 | 8 |
| GK | 22 | Kamil Grabara | FC Kopenhaga (DEN) | 23 | 1 |
| DEF | 5 | Jan Bednarek | Aston Villa (ENG) | 26 | 45 |
| DEF | 15 | Kamil Glik | Benevento (ITA) | 34 | 99 |
| DEF | 2 | Matty Cash | Aston Villa (ENG) | 25 | 7 |
| DEF | 14 | Jakub Kiwior | Spezia (ITA) | 22 | 3 |
| DEF | 25 | Robert Gumny | FC Augsburg (GER) | 24 | 5 |
| DEF | 18 | Bartosz Bereszyński | Sampdoria (ITA) | 30 | 46 |
| DEF | 4 | Mateusz Wieteska | Clermont (FRA) | 25 | 2 |
| DEF | 3 | Artur Jędrzejczyk | Legia Warszawa (POL) | 34 | 40 |
| MID | 21 | Nicola Zalewski | AS Roma (ITA) | 20 | 7 |
| MID | 26 | Michał Skóraś | Lech Poznań (POL) | 22 | 1 |
| MID | 10 | Grzegorz Krychowiak | Al-Shabab (SAU) | 32 | 94 |
| MID | 20 | Piotr Zieliński | Napoli (ITA) | 28 | 74 |
| MID | 6 | Krystian Bielik | Birmingham (ENG) | 24 | 5 |
| MID | 11 | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin (POL) | 34 | 87 |
| MID | 24 | Przemyslaw Frankowski | RC Lens (FRA) | 27 | 26 |
| MID | 19 | Sebastian Szymański | Feyenoord (NED) | 23 | 18 |
| MID | 8 | Damian Szymański | AEK Ateny (GRE) | 27 | 9 |
| MID | 17 | Szymon Żurkowski | AC Fiorentina (ITA) | 25 | 7 |
| MID | 13 | Jakub Kamiński | VFL Wolfsburg (GER) | 20 | 4 |
| FWD | 23 | Krzysztof Piątek | Salernitana (ITA) | 27 | 11 |
| FWD | 16 | Karol Świderski | Charlotte (USA) | 25 | 18 |
| FWD | 7 | Arkadiusz Milik | Juventus (ITA) | 28 | 64 |
| FWD | 9 | Robert Lewandowski | Barcelona (SPA) | 34 | 134 |
Polska – Argentyna: Pełna kadra Argentyny na MŚ 2022
?? Argentyna: Kadra na MŚ 2022
| Pozycja | Nr | Zawodnik | Klub | Wiek | Występy w kadrze |
|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | Franco Armani | River Plate (ARG) | 36 | 18 |
| GK | 23 | Emiliano Martinez | Aston Villa (ENG) | 30 | 19 |
| GK | 12 | Geronimo Rulli | Villarreal (SPA) | 30 | 4 |
| DEF | 8 | Marcos Acuna | Sevilla (SPA) | 30 | 43 |
| DEF | 2 | Juan Foyth | Villarreal (SPA) | 24 | 16 |
| DEF | 25 | Lisandro Martinez | Manchester United (ENG) | 24 | 10 |
| DEF | 26 | Nahuel Molina | Atletico Madrid (SPA) | 24 | 19 |
| DEF | 4 | Gonzalo Montiel | Sevilla (SPA) | 25 | 19 |
| DEF | 19 | Nicolas Otamendi | Benfica (POR) | 34 | 93 |
| DEF | 6 | German Pezzella | Real Betis (SPA) | 31 | 32 |
| DEF | 13 | Cristian Romero | Tottenham (ENG) | 24 | 12 |
| DEF | 3 | Nicolas Tagliafico | Lyon (FRA) | 30 | 42 |
| MID | 7 | Rodrigo De Paul | Atletico Madrid (SPA) | 28 | 44 |
| MID | 24 | Enzo Fernandez | Benfica (POR) | 21 | 3 |
| MID | 17 | Alejandro 'Papu’ Gomez | Sevilla (SPA) | 34 | 15 |
| MID | 20 | Alexis Mac Allister | Brighton (ENG) | 23 | 8 |
| MID | 14 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen (GER) | 24 | 20 |
| MID | 5 | Leandro Paredes | Juventus (ITA) | 28 | 46 |
| MID | 18 | Guido Rodriguez | Real Betis (SPA) | 28 | 26 |
| FWD | 9 | Julian Alvarez | Man City (ENG) | 22 | 12 |
| FWD | 16 | Thiago Almada | Atlanta United (USA) | 21 | 1 |
| FWD | 11 | Angel Di Maria | Juventus (ITA) | 34 | 124 |
| FWD | 21 | Paulo Dybala | AS Roma (ITA) | 28 | 34 |
| FWD | 15 | Angel Correa | Atletico Madrid (SPA) | 25 | 22 |
| FWD | 22 | Lautaro Martinez | Inter Milan (ITA) | 25 | 40 |
| FWD | 10 | Lionel Messi | PSG (FRA) | 35 | 165 |
