W niedzielę 3 grudnia odbył się czwarty konkurs Pucharu Świata 2023/2024, w którym swoje czwarte zwycięstwo odniósł Stefan Kraft! Tym razem lider klasyfikacji generalnej cyklu triumfował na dużej skoczni w Lillehammer (HS140). Jak wypadli Polacy?
PŚ 2023/2024: Nie ma mocnych na Stefana Krafta
Czwartą wygraną w nowym sezonie dały Austriakowi skoki na odległość 134 oraz 141,5 metrów. Miejsce na drugim stopniu podium zajął Niemiec Andreas Wellinger, a trzeci był Jan Hoerl, rodak zwycięzcy zmagań w Lillehammer. Tym samym Stefan Kraft konsekwentnie goni Janne Ahonena, mając 102 miejsca na podium. Fin uzbierał ich 108.
Bukmacher miesiąca (wrzesień 2024) – STS
Legalny bukmacher STS zwycięzcą rankingu bukmacherów w miesiącu wrzesień 2024. Sprawdź pełne zestawienie i wybierz dla siebie najlepszą stronę do obstawiania!
Do niedzielnego konkursu na dużej skoczni awansował komplet pięciu Polaków. Jednak w finałowej serii wystąpiło zaledwie dwóch Biało-Czerwonych. Dawid Kubacki i Piotr Żyła zakończyli rywalizacji w trzeciej dziesiątce, inkasując niewielką liczbę punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świat 2023/2024.
Nr | Skoczek | Kraj | Seria 1 (m) | Seria 2 (m) | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 134 | 141.5 | 318.2 | |
2 | WELLINGER Andreas | 135 | 143 | 312.3 | |
3 | HOERL Jan | 139 | 137.5 | 311.3 | |
4 | GEIGER Karl | 136.5 | 139 | 308.7 | |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | 133 | 143 | 299.9 | |
6 | LINDVIK Marius | 129 | 138.5 | 298.1 | |
7 | PASCHKE Pius | 139 | 140 | 295.7 | |
8 | FETTNER Manuel | 131 | 137.5 | 295.3 | |
9 | HAYBOECK Michael | 130.5 | 139.5 | 294.3 | |
10 | PREVC Peter | 125.5 | 140 | 287.8 | |
11 | LEYHE Stephan | 131 | 138.5 | 287.3 | |
12 | RAIMUND Philipp | 124.5 | 131 | 280.4 | |
13 | TSCHOFENIG Daniel | 129 | 131.5 | 278.3 | |
14 | LANISEK Anze | 123 | 126.5 | 272.8 | |
15 | ZAJC Timi | 127.5 | 127 | 271.5 | |
16 | AALTO Antti | 124 | 131.5 | 268.7 | |
17 | GRANERUD Halvor Egner | 119 | 131.5 | 267.4 | |
18 | ZOGRAFSKI Władimir | 123.5 | 126.5 | 267.1 | |
19 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 121.5 | 129.5 | 264.7 | |
20 | FORFANG Johann Andre | 121 | 129 | 263.8 | |
21 | HUBER Daniel | 123 | 124.5 | 257.4 | |
22 | KUBACKI Dawid | 120.5 | 128 | 256.9 | |
23 | PEIER Killian | 123 | 123 | 256 | |
24 | AMMANN Simon | 124 | 124.5 | 255.7 | |
25 | ŻYŁA Piotr | 120.5 | 126 | 254.6 | |
26 | JELAR Ziga | 119 | 124.5 | 253.8 | |
27 | PREVC Domen | 120 | 122.5 | 250.6 | |
28 | TANDE Daniel Andre | 123 | 121 | 249.4 | |
29 | NOUSIAINEN Eetu | 120.5 | 119 | 243 | |
30 | NIKAIDO Ren | 120.5 | 116 | 237.8 | |
31 | KYTOSAHO Niko | 119.5 | – | 114.4 | |
32 | INSAM Alex | 117.5 | – | 113.7 | |
33 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 116.5 | – | 113 | |
34 | KOUDELKA Roman | 114 | – | 112.2 | |
35 | MARUSIAK Jewhen | 114.5 | – | 111.6 | |
36 | CAMPREGHER Andrea | 119.5 | – | 111.5 | |
37 | STOCH Kamil | 118 | – | 111.3 | |
38 | NAITO Tomofumi | 116.5 | – | 109.9 | |
39 | AIGRO Artti | 115 | – | 109.3 | |
40 | PEDERSEN Robin | 117 | – | 109.1 | |
41 | HAMANN Martin | 112 | – | 105.9 | |
42 | FOUBERT Valentin | 112.5 | – | 105.6 | |
43 | HEGGLI Bendik Jakobsen | 116.5 | – | 104.6 | |
44 | VALTO Kasperi | 114.5 | – | 103.9 | |
45 | KALINICZENKO Witalij | 111 | – | 103.2 | |
46 | URLAUB Andrew | 112.5 | – | 100.4 | |
47 | VILLUMSTAD Fredrik | 112 | – | 99.2 | |
48 | KOBAYASHI Junshiro | 109 | – | 94.5 | |
49 | JOHANSSON Robert | 110.5 | – | 94.1 | |
DNS | WĄSEK Paweł | – | – | – |
Aleksander Zniszczoł i Kamil Stoch spisali się na tyle słabo, że nie zobaczyliśmy ich w drugiej serii. Podobnie jak Pawła Wąska, który nie oddał nawet pierwszego skoku, bo… zginęła jego torba ze sprzętem, w które miał buty narciarskie. Jak do tego doszło?
Jak nie idzie, to nie idzie. Mamy nadzieję, że reprezentacja Polski skoczków już wkrótce wróci na właściwe tory i znowu będzie cieszyć nas swoimi występami. Póki co jest słabiutko. Okazja do rehabilitacji już w najbliższy weekend (9-10 grudnia), kiedy to odbędą się konkursy w niemieckim Klingenthal (HS140).