Słoweniec Domen Prevc wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata 2023/2024 na legendarnej Okurayamie (HS137) w japońskim Sapporo. Najlepszy z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął miejsce w drugiej dziesiątce. W sumie punktowało trzech Biało-Czerwonych.
Wyniki niedzielnego konkursu PŚ w Sapporo
Dla słoweńskiego skoczka, który skoczył 136,5 i 139,5 meta, to pierwszy triumf w zawodach Pucharu Świata od blisko pięciu lat. Na drugim stopniu podium ponownie stanął Japończyk Ryoyu Kobayashi, któremu bardzo zależało na wygranej przed własną publicznością, ale koniec końców musi zadowolić się drugimi miejscami. Obok nich na „pudle” znalazł się Norweg Kristoffer Eriksen Sundal.
Najlepszy z Polaków był Aleksander Zniszczoł, który zajął czternaste miejsce i był jednym z trzech naszych reprezentantów, którzy w niedzielę 18 lutego zdobyli punkty do klasyfikacji generalnej. Jak niedzielna rywalizacji na Okurayamie (HS137) wyglądała w szczegółach?
MIEJSCE | SKOCZEK | 1. SERIA (M) | 1. SERIA (M) | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | PREVC Domen | 136.5 | 139.5 | 273.6 |
2 | KOBAYASHI Ryoyu | 133 | 139 | 269.8 |
3 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 139.5 | 138 | 261.7 |
4 | KRAFT Stefan | 129.5 | 138.5 | 260 |
5 | FETTNER Manuel | 128 | 140 | 258 |
6 | HOERL Jan | 126.5 | 138 | 252 |
7 | NIKAIDO Ren | 136 | 131 | 251.6 |
8 | PREVC Peter | 129 | 138.5 | 248.6 |
9 | KOS Lovro | 131.5 | 126.5 | 240.3 |
10 | OESTVOLD Benjamin | 123 | 136 | 233.8 |
11 | TSCHOFENIG Daniel | 119 | 132.5 | 228.2 |
12 | GEIGER Karl | 121 | 128 | 227.8 |
13 | KYTOSAHO Niko | 124.5 | 125.5 | 226.6 |
14 | ZNISZCZOŁ ALEKSANDER | 129 | 124 | 222.6 |
15 | LINDVIK Marius | 122.5 | 123 | 221.8 |
16 | WELLINGER Andreas | 116 | 131 | 220.6 |
17 | RAIMUND Philipp | 123.5 | 121.5 | 220.3 |
18 | STOCH KAMIL | 119.5 | 128.5 | 215.9 |
19 | HOFFMANN Felix | 126 | 125.5 | 215.7 |
20 | INSAM Alex | 124 | 121.5 | 209.5 |
21 | KOUDELKA Roman | 120.5 | 126 | 209.1 |
22 | ZOGRAFSKI Władimir | 122 | 120 | 203.4 |
23 | FRANTZ Tate | 118 | 122.5 | 202.6 |
24 | FORFANG Johann Andre | 120 | 115 | 201.6 |
25 | KUBACKI DAWID | 118 | 122.5 | 201.1 |
26 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 120 | 116 | 195 |
27 | BELSHAW Erik | 118.5 | 116 | 192.7 |
28 | PEDERSEN Robin | 117.5 | 114 | 184.9 |
29 | DESCHWANDEN Gregor | 115.5 | 108 | 178.6 |
30 | AIGRO Artti | 117 | – | 97.3 |
31 | PEIER Killian | 115.5 | – | 94.1 |
32 | KOBAYASHI Junshiro | 115.5 | – | 92.3 |
33 | LEYHE Stephan | 112 | – | 92.1 |
34 | PASCHKE Pius | 114 | – | 91.6 |
35 | HUBER Daniel | 115 | – | 89.6 |
36 | AIGNER Clemens | 113 | – | 89.3 |
37 | SATO Keiichi | 115 | – | 89 |
38 | AALTO Antti | 113 | – | 88.7 |
39 | NOUSIAINEN Eetu | 111.5 | – | 83.5 |
40 | MOGEL Zak | 109.5 | – | 82.3 |
41 | LARSON Casey | 111 | – | 80.6 |
42 | IMHOF Remo | 109.5 | – | 78.4 |
43 | KASAI Noriaki | 107.5 | – | 77.7 |
44 | MURAŃKA KLEMENS | 108 | – | 77 |
45 | AMMANN Simon | 104 | – | 72.6 |
46 | TAKEUCHI Taku | 103 | – | 66.7 |
47 | SAKANO Asahi | 97.5 | – | 55.9 |
DSQ | ZAJC Timi | 0 | – | 0 |
DSQ | ŻYŁA PIOTR | 0 | – | 0 |
UWAGA: Sprawdź aktualne promocje bukmacherskie - zakłady bez ryzyka, freebety, wyższe kursy na mecz.
Poza wspomnianym już Aleksandrem Zniszczołem do finałowej serii awansowali również Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, którzy zakończyli niedzielne zmagania na osiemnastym i dwudziestym piątym miejscu.
Z Japonii najlepsi skoczkowie świata przeniosą się do Niemiec, gdzie na mamucie w Oberstdorfie rozpocznie się wyścig o tzw. małą kryształową kulę w lotach narciarskich. Zawody te zaplanowano na dnia 23-25 lutego 2024 roku.