Japończyk Ryoyu Kobayashi triumfował we wtorkowych kwalifikacji do środowego konkursu Pucharu Świata na skoczni normalnej w Szczyrku. Awans do zawodów zaplanowanych na 17 stycznia wywalczyli również w komplecie reprezentanci Polski.

Wyniki kwalifikacji do konkursu PŚ w Szczyrku (16 stycznia 2024)
W dzisiejszych kwalifikacjach do jutrzejszego konkursu indywidualnego PolSKIego Turnieju na skoczni Skalite (HS104) w Szczyrku reprezentant Japonii uzyskał odległość 100,5 metra, dzięki czemu wyprzedził Słoweńca Anze Laniska i Niemca Andreasa Wiellingera, który uzupełnił umowne podium.
Jak w dniu 16 stycznia spisali się Biało-Czerwoni? Polacy w komplecie wywalczyli awans i w środę powalczą o kolejne punkty Pucharu Świata 2023/2024. Najlepszy z naszych reprezentantów był trzynasty w klasyfikacji Paweł Wąsek.
M | K | Skoczek | Kraj | Metry | Styl | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 100.5 | 56.0 | 132.4 |
2 | Q | LANISEK Anze | ![]() | 99.5 | 55.5 | 132.3 |
3 | Q | WELLINGER Andreas | ![]() | 100.5 | 54.0 | 131.6 |
4 | Q | KOS Lovro | ![]() | 99.5 | 54.0 | 130.9 |
5 | Q | LEYHE Stephan | ![]() | 99.5 | 54.0 | 126.8 |
6 | Q | HOERL Jan | ![]() | 98.0 | 53.0 | 126.2 |
7 | Q | KRAFT Stefan | ![]() | 97.0 | 53.0 | 125.9 |
8 | Q | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 100.0 | 52.0 | 125.4 |
9 | Q | FETTNER Manuel | ![]() | 97.0 | 52.5 | 124.9 |
10 | Q | NIKAIDO Ren | ![]() | 99.0 | 53.0 | 124.7 |
11 | Q | FORFANG Johann Andre | ![]() | 98.0 | 54.0 | 124.4 |
12 | Q | AALTO Antti | ![]() | 99.0 | 52.5 | 124.0 |
13 | Q | WĄSEK Paweł | ![]() | 99.5 | 53.5 | 123.8 |
14 | Q | KUBACKI Dawid | ![]() | 98.0 | 53.5 | 123.6 |
15 | Q | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 101.0 | 52.5 | 123.0 |
16 | Q | PASCHKE Pius | ![]() | 97.5 | 53.0 | 122.8 |
17 | Q | STOCH Kamil | ![]() | 99.5 | 54.0 | 121.9 |
18 | Q | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 96.0 | 53.5 | 120.8 |
19 | Q | KOUDELKA Roman | ![]() | 96.0 | 52.5 | 120.4 |
20 | Q | PREVC Peter | ![]() | 95.5 | 52.0 | 120.2 |
21 | Q | HAYBOECK Michael | ![]() | 95.5 | 52.5 | 119.4 |
22 | Q | ZAJC Timi | ![]() | 96.5 | 52.5 | 119.3 |
23 | Q | IMHOF Remo | ![]() | 99.0 | 52.5 | 118.7 |
24 | Q | AIGNER Clemens | ![]() | 98.5 | 53.0 | 118.0 |
25 | Q | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 95.5 | 51.0 | 117.9 |
26 | Q | GEIGER Karl | ![]() | 94.5 | 52.5 | 117.7 |
27 | Q | OESTVOLD Benjamin | ![]() | 94.0 | 51.0 | 117.5 |
28 | Q | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 96.0 | 52.5 | 117.0 |
29 | Q | PEIER Killian | ![]() | 94.0 | 52.5 | 116.6 |
30 | Q | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 98.0 | 52.0 | 116.5 |
31 | Q | ŻYŁA Piotr | ![]() | 95.5 | 52.5 | 115.8 |
32 | Q | SCHMID Constantin | ![]() | 96.0 | 52.5 | 115.1 |
33 | Q | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 94.5 | 52.0 | 114.8 |
34 | Q | ZNISZCZOŁ Aleksander | ![]() | 96.5 | 50.5 | 114.1 |
35 | Q | CECON Francesco | ![]() | 96.5 | 51.0 | 113.2 |
36 | Q | LINDVIK Marius | ![]() | 91.5 | 51.0 | 113.0 |
37 | Q | RAIMUND Philipp | ![]() | 93.0 | 50.0 | 111.0 |
38 | Q | EMBACHER Stephan | ![]() | 94.0 | 51.0 | 110.3 |
39 | Q | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 95.0 | 51.0 | 109.9 |
40 | Q | MOGEL Zak | ![]() | 95.0 | 49.5 | 109.5 |
41 | Q | VASSILYEV Danil | ![]() | 94.0 | 51.0 | 109.1 |
42 | Q | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 92.5 | 51.0 | 108.9 |
43 | Q | INSAM Alex | ![]() | 94.0 | 51.0 | 108.4 |
44 | Q | URLAUB Andrew | ![]() | 93.5 | 49.5 | 107.5 |
45 | Q | FRANTZ Tate | ![]() | 92.0 | 50.0 | 107.1 |
46 | Q | VALTO Kasperi | ![]() | 92.0 | 49.5 | 105.4 |
47 | Q | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 92.0 | 50.5 | 102.8 |
48 | Q | TAKEUCHI Taku | ![]() | 89.5 | 50.0 | 99.4 |
49 | Q | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 87.5 | 49.5 | 98.5 |
50 | Q | WASSER Yanick | ![]() | 90.5 | 47.5 | 98.0 |
51 | NAZARENKO Svyatoslav | ![]() | 89.5 | 48.0 | 96.0 | |
52 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 87.0 | 49.0 | 95.8 | |
53 | BELSHAW Erik | ![]() | 87.5 | 49.5 | 94.7 | |
54 | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 88.5 | 48.0 | 93.7 | |
55 | MUMINOV Sabirzhan | ![]() | 86.5 | 47.5 | 90.6 | |
56 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 84.5 | 48.5 | 85.4 | |
57 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 82.0 | 47.0 | 81.0 |
Poza wspomnianym powyżej Wąskiem, w konkursie zobaczymy również Dawida Kubackiego (14.), Kamila Stocha (17.), Piotra Żyłę (31.) i Aleksandra Zniszczoła (34.), czyli wszystkich zawodników, którzy zostali zgłoszeni do kwalifikacji.
Po zawodach w Wiśle i kwalifikacjach w Szczyrku w PolSKI Turniej 2024 wciąż prowadzą Słoweńcy, którzy mają 1821,6 punktu na koncie. Za nimi plasują się kolejno Austriacy, Niemcy, Japończycy i Norwegowie. Polacy zajmują dopiero szóste miejsce z pokaźną stratą (1593 pkt).
Harmonogram zawodów w Szczyrku (17.01.2024)
Środa 17 stycznia 2024:
- 16.30 – seria próbna
- 17.30 – konkurs indywidualny
Zawody Pucharu Świata, w skokach narciarskich, których gospodarzem jest Polska, można śledzić na antenach i platformach Telewizji Polski oraz Eurosportu.
Chcesz być na czasie i dowiedzieć się pierwszy o sporcie, typach i bonusach bukmacherskich? Obserwuj nas w Google News 💻 – dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco!