Sprawdź w jednym miejscu najważniejsze informacje o turnieju UK Open 2024 w darcie. Jak wyglądają wyniki, terminarz i drabinka, a także o jakie nagrody rywalizują uczestnicy?
UK Open 2024: Dart – najważniejsze informacje o turnieju
UK Open w darcie 2024 to impreza, której oficjalna nazwa brzmi Ladbrokes UK Open, . Organizatorem jest Professional Darts Corporation (PDC), a tegoroczna edycja będzie edycją numer dwadzieścia dwa.
Obrońcą tytułu jest Andrew Gilding, który w finale w 2023 roku pokonał Michaela van Gerwena 11–10. Wydarzenie odbędzie się w Butlin’s Minehead w Anglii.
W turnieju weźmie udział 160 zawodników, którzy dołączą do rywalizacji etapami. Pierwsza runda rozpocznie się od 64 graczy, a zwycięzcy dołączą do kolejnych 32 graczy w drugiej i trzeciej rundzie, pozostawiając 64 zawodników w czwartej rundzie.
Adrian Lewis i Adam Hunt, którzy mieli wejść odpowiednio w trzeciej i pierwszej rundzie, nie zdecydowali się wziąć udziału w UK Open 2024. Wszyscy gracze poniżej Lewisa awansowali w drabince o jedno miejsce, a w pierwszej rundzie pojawiły się dwie luki.
UK Open 2024 | Najważniejsze informacje |
---|---|
Data: | 🗓️ 1–3 marca 2024 🗓️ |
Miejsce: | 🏙️ Butlin’s Minehead 🏙️ |
Kraj: | 🏴 Anglia 🏴 |
Organizacja: | 🎯 PDC 🎯 |
Pula nagród | 💷 £600,000 💷 |
Nagroda dla zwycięzcy | 💷 £110,000 💷 |
Dart: UK Open 2024 – terminarz rozgrywek
Jest już znany terminarz rozgrywek UK Open 2024, dzięki temu bardzo łatwo jest sprawdzić, kiedy odbywać się będą mecze w poszczególnych etapach rywalizacji. Cały turniej rozpocznie się 1 marca 2024 i potrwa do 3 marca 2024.
Dzień | Etap turnieju |
---|---|
Piątek, 1 marca 2024, od godziny 12:00 | 1., 2. i 3. runda turnieju |
Sobota, 2 marca 2024, od godziny 13:45 | 4. runda turnieju |
Sobota, 2 marca 2024, od godziny 20:00 | 5. runda turnieju |
Niedziela, 3 marca 2024, od godziny 13:45 | Ćwierćfinały |
Niedziela, 3 marca 2024, od godziny 20:00 | Półfinały i finał |
UK Open 2024 w darcie: Wyniki meczów
Na naszej stronie możesz śledzić to, jakie miały miejsce podczas UK Open 2024 wyniki meczów. Aktualizujemy je na bieżąco!
Runda 1.
Zawodnik 1 | Wynik | vs | Zawodnik 2 | Wynik |
---|---|---|---|---|
Matthew Dennant | 98.63 | 6 – 4 | Jeffrey de Graaf | 95.18 |
Conan Whitehead | 93.64 | 4 – 6 | Leonard Gates | 93.42 |
Dom Taylor | 82.11 | 6 – 5 | Brandon Western | 81.33 |
Lukas Wenig | 83.46 | 4 – 6 | Tom Lonsdale | 93.85 |
Danny Lauby | 86.28 | 6 – 3 | Nathan Rafferty | 82.87 |
Kevin Burness | 93.78 | 4 – 6 | John Henderson | 87.49 |
Owen Bates | 92.28 | 6 – 5 | Andy Boulton | 88.02 |
Connor Scutt | 84.42 | 5 – 6 | Wesley Plaisier | 85.86 |
Jules van Dongen | 90.44 | 5 – 6 | Thibault Tricole | 90.14 |
Jack Male | 80.97 | 6 – 5 | Martijn Dragt | 79.50 |
Ashley Coleman | 84.56 | 3 – 6 | Tim Wolters | 91.74 |
Brett Claydon | 90.31 | 6 – 4 | Thomas Lovely | 90.77 |
Bradly Roes | 81.12 | 4 – 6 | Benjamin Reus | 85.54 |
Haupai Puha | 89.50 | 6 – 4 | Jelle Klaasen | 90.12 |
Jitse Van der Wal | 94.56 | 3 – 6 | Johnny Haines | 95.62 |
Sebastian Białecki | 89.71 | 4 – 6 | Jenson Walker | 88.46 |
Bradley Brooks | 90.04 | 6 – 3 | Cameron Crabtree | 88.36 |
Paul Krohne | 77.05 | 5 – 6 | Michael Taylor | 75.18 |
Christopher Toonders | 80.68 | 3 – 6 | Chris Landman | 86.14 |
George Killington | 80.89 | 6 – 4 | Radek Szagański | 76.92 |
Rusty-Jake Rodriguez | 86.91 | 1 – 6 | Ron Meulenkamp | 96.19 |
Harry Gregory | 86.02 | 5 – 6 | Rhys Griffin | 94.31 |
Joe Croft | 84.67 | 6 – 5 | William Borland | 81.38 |
Jason Hogg | 89.78 | 4 – 6 | Darren Beveridge | 87.64 |
Harry Lane | 92.89 | 6 – 3 | Dominik Grüllich | 83.06 |
Darryl Pilgrim | 94.68 | 5 – 6 | Joshua Richardson | 93.34 |
Michele Turetta | 84.99 | 3 – 6 | Robert Grundy | 87.31 |
David Sumner | 81.54 | 3 – 6 | Wessel Nijman | 93.55 |
20 PLN BEZ DEPOZYTU
1. Rejestracja konta w Fortunie z kodem „BETONLINE„
2. Zweryfikowanie danych
3. Odebranie bonusu
4. Postawienie kuponu za środki bukmachera!
Runda 2.
Zawodnik 1 | Wynik | vs | Zawodnik 2 | Wynik |
---|---|---|---|---|
Niels Zonneveld | 101.10 | 4 – 6 | Wessel Nijman | 103.84 |
Arron Monk | 84.71 | 4 – 6 | Dylan Slevin | 94.46 |
Ronny Huybrechts | 82.36 | 6 – 2 | Harry Lane | 77.51 |
Chris Landman | 89.67 | 0 – 6 | Lee Evans | 92.02 |
James Hurrell | 86.07 | 2 – 6 | Joe Croft | 86.76 |
Geert Nentjes | 93.52 | 6 – 3 | Pascal Rupprecht | 87.86 |
Joshua Richardson | 86.45 | 6 – 2 | Keegan Brown | 78.11 |
Berry van Peer | 93.42 | 2 – 6 | Maik Kuivenhoven | 99.28 |
Darren Beveridge | 88.75 | 4 – 6 | Scott Mitchell | 94.52 |
Jurjen van der Velde | 87.37 | 4 – 6 | Jeffrey de Zwaan | 92.94 |
Rhys Griffin | 82.94 | 3 – 6 | Leonard Gates | 94.74 |
Karel Sedláček | 89.69 | 3 – 6 | Robert Owen | 97.29 |
George Killington | 89.22 | 6 – 5 | Robbie Knops | 85.45 |
Wesley Plaisier | 93.29 | 6 – 2 | Haupai Puha | 79.81 |
Jacques Labre | 82.52 | 6 – 4 | Steve Lennon | 84.78 |
Owen Bates | 88.09 | 5 – 6 | Graham Usher | 89.46 |
Robert Grundy | 82.85 | 5 – 6 | Jarred Cole | 82.18 |
Michael Taylor | 81.13 | 6 – 2 | Graham Hall | 78.77 |
Jeffrey Sparidaans | 76.09 | 2 – 6 | Christian Perez | 91.88 |
Jenson Walker | 80.94 | 3 – 6 | Tim Wolters | 87.55 |
Daniel Klose | 93.02 | 6 – 3 | Adam Warner | 93.30 |
Matthew Dennant | 85.44 | 6 – 1 | Danny van Trijp | 76.89 |
Bradley Brooks | 80.13 | 5 – 6 | Thibault Tricole | 90.67 |
Dom Taylor | 82.42 | 5 – 6 | John Henderson | 83.63 |
Adam Smith-Neale | 88.49 | 4 – 6 | Patrick Geeraets | 86.08 |
Jack Male | 79.10 | 5 – 6 | Danny Lauby | 76.20 |
Tom Lonsdale | 81.28 | 3 – 6 | Benjamin Reus | 85.47 |
Callum Goffin | 79.14 | 2 – 6 | Nick Kenny | 84.66 |
Andy Baetens | 100.37 | 4 – 6 | Brett Claydon | 96.10 |
Owen Roelofs | 80.37 | 6 – 1 | Stephen Burton | 79.93 |
Johnny Haines | 82.43 | 3 – 6 | Mario Vandenbogaerde | 84.38 |
Josh Payne | 93.40 | 6 – 5 | Ron Meulenkamp | 91.59 |
Runda 3.
Zawodnik 1 | Wynik | vs | Zawodnik 2 | Wynik |
---|---|---|---|---|
Mike De Decker | 91.58 | 6 – 3 | Wessel Nijman | 88.16 |
Nick Kenny | 93.84 | 6 – 5 | Matt Campbell | 90.00 |
Benjamin Reus | 94.00 | 6 – 5 | Callan Rydz | 93.37 |
Maik Kuivenhoven | 89.59 | 5 – 6 | Simon Whitlock | 90.31 |
Steve Beaton | 85.58 | 5 – 6 | Josh Payne | 87.77 |
Martin Lukeman | 102.34 | 6 – 5 | Jermaine Wattimena | 97.59 |
Gian van Veen | 94.83 | 6 – 3 | John Henderson | 87.80 |
Alan Soutar | 90.04 | 4 – 6 | Brett Claydon | 87.09 |
Mervyn King | 91.36 | 6 – 4 | George Killington | 89.82 |
William O’Connor | 88.29 | 0 – 6 | Mensur Suljović | 90.18 |
Graham Usher | 87.87 | 6 – 3 | Ronny Huybrechts | 86.20 |
Robert Owen | 92.54 | 5 – 6 | Kevin Doets | 90.05 |
Thibault Tricole | 86.70 | 3 – 6 | Cameron Menzies | 102.91 |
Joshua Richardson | 91.20 | 6 – 5 | Jamie Hughes | 94.88 |
Keane Barry | 92.54 | 6 – 4 | Joe Croft (Q) | 92.23 |
Tim Wolters | 86.87 | 6 – 4 | Ryan Joyce | 90.53 |
Ryan Meikle | 87.62 | 6 – 3 | Geert Nentjes | 81.06 |
Matthew Dennant | 86.31 | 5 – 6 | Scott Mitchell | 88.63 |
Jim Williams | 84.89 | 2 – 6 | Leonard Gates | 92.35 |
Adam Gawlas | 96.97 | 6 – 0 | Jarred Cole | 85.60 |
Owen Roelofs | 85.37 | 1 – 6 | Richard Veenstra | 90.82 |
Ricky Evans | 90.77 | 6 – 3 | Lee Evans | 88.57 |
Danny Lauby | 89.39 | 6 – 2 | Jacques Labre | 80.70 |
Ricardo Pietreczko | 83.98 | 6 – 3 | Michael Taylor | 83.18 |
Boris Krčmar | 95.94 | 6 – 1 | Ritchie Edhouse | 87.06 |
Wesley Plaisier | 81.94 | 3 – 6 | Daniel Klose | 84.88 |
Luke Woodhouse | 93.32 | 6 – 4 | Dylan Slevin | 94.34 |
Jeffrey de Zwaan | 89.97 | 1 – 6 | Patrick Geeraets | 101.21 |
Mario Vandenbogaerde | 92.56 | 2 – 6 | Florian Hempel | 96.71 |
Mickey Mansell | 94.42 | 6 – 4 | Ian White | 88.67 |
Vincent van der Voort | 91.28 | 6 – 4 | Christian Perez | 90.12 |
Rowby-John Rodriguez | 88.16 | 6 – 4 | Madars Razma | 87.84 |
UK Open 2024 dart: Drabinka turniejowa
W turnieju nie ma rozstawionych zawodników, a losowanie każdej kolejnej rundy odbywa się po zakończeniu trzeciej rundy. Mecze pierwszej, drugiej i trzeciej rundy rozgrywane są w formacie najlepszy z 11 legów, natomiast mecze czwartej, piątej i szóstej rundy oraz ćwierćfinały – 19 legów. Półfinały i finał rozgrywane to już 21 legów.
Mecze 1. rundy turnieju:
- Jacques Labre – Bye
- Christian Kist – Patrick Geeraets
- Matthew Dennant – Jeffrey de Graaf
- Conan Whitehead – Leonard Gates
- Dom Taylor – Brandon Western
- Lukas Wenig – Tom Lonsdale
- Jarred Cole – Bye
- Leighton Bennett – Scott Mitchell
- Danny Lauby – Nathan Rafferty
- Kevin Burness – John Henderson
- Owen Bates – Andy Boulton
- Connor Scutt – Wesley Plaisier
- Jules van Dongen – Thibault Tricole
- Jack Male – Martijn Dragt
- Ashley Coleman – Tim Wolters
- Brett Claydon – Thomas Lovely
- Bradly Roes – Benjamin Reus
- Haupai Puha – Jelle Klaasen
- Jitse van der Wal – Johnny Haines
- Sebastian Białecki – Jenson Walker
- Bradley Brooks – Cam Crabtree
- Paul Krohne – Michael Taylor
- Christopher Toonders – Chris Landman
- George Killington – Radek Szagański
- Rusty-Jake Rodriguez – Ron Meulenkamp
- Harry Gregory – Rhys Griffin
- Joe Croft – William Borland
- Jason Hogg – Darren Beveridge
- Harry Lane – Dominik Gruellich
- Darryl Pilgrim – Joshua Richardson
- Michele Turetta – Robert Grundy
- David Sumner – Wessel Nijman
2. runda
- Niels Zonneveld – Sumner/Nijman
- Arron Monk – Dylan Slevin
- Ronny Huybrechts – Lane/Gruellich
- Toonders/Landman – Lee Evans
- James Hurrell – Croft/Borland
- Geert Nentjes – Pascal Rupprecht
- Pilgrim/Richardson – Keegan Brown
- Berry van Peer – Maik Kuivenhoven
- Hogg/Beveridge – Bennett/Mitchell
- Jurjen van der Velde – Jeffrey de Zwaan
- Gregory/Griffin – Whitehead/Gates
- Karel Sedlacek – Robert Owen
- Killington/Szagański – Robbie Knops
- Scutt/Plaisier – Puha/Klaasen
- Jacques Labre – Steve Lennon
- Bates/Boulton – Graham Usher
- Turetta/Grundy – Jarred Cole
- Krohne/M Taylor – Graham Hall
- Jeffrey Sparidaans – Christian Perez
- Białecki/Walker – Coleman/Wolters
- Daniel Klose – Adam Warner
- Dennant/De Graaf – Danny van Trijp
- Brooks/Crabtree – Van Dongen/Tricole
- D Taylor/Western – Burness/Henderson
- Adam Smith-Neale – Kist/Geeraets
- Male/Dragt – Lauby/Rafferty
- Wenig/Lonsdale – Roes/Reus
- Callum Goffin – Nick Kenny
- Andy Baetens – Claydon/Lovely
- Owen Roelofs – Stephen Burton
- Van der Wal/Haines – Mario Vandenbogaerde
- Josh Payne – Rusty-Jake Rodriguez/Meulenkamp
Dlaczego warto? | Bukmacher | Bonus |
🔥 Najwyższe kursy | Superbet | 3754 PLN |
📱 Najlepsza aplikacja | eTOTO | 777 PLN |
❤️ Najlepsza oferta na start | STS | 760 PLN |
🎪 Najwięcej rynków | Fortuna | 145 PLN |
3. runda
- Mike De Decker – Niels Zonneveld/Sumner/Nijman
- Callum Goffin/Kenny – Matt Campbell
- Lukas Wenig/Lonsdale/Roes/Reus – Callan Rydz
- Berry van Peer/Kuivenhoven – Simon Whitlock
- Steve Beaton – Josh Payne/Rusty-Jake Rodriguez/Meulenkamp
- Martin Lukeman – Jermaine Wattimena
- Gian van Veen – Dom Taylor/Western/Burness/Henderson
- Alan Soutar – Andy Baetens/Claydon/Lovely
- Mervyn King – George Killington/Szagański/Knops
- William O’Connor – Mensur Suljovic
- Owen Bates/Boulton/Usher – Ronny Huybrechts/Lane/Gruellich
- Karel Sedlacek/Owen – Kevin Doets
- Bradley Brooks/Crabtree/Van Dongen/Tricole – Cameron Menzies
- Darryl Pilgrim/Richardson/Brown – Jamie Hughes
- Keane Barry – James Hurrell/Croft/Borland
- Sebastian Białecki/Walker/Coleman/Wolters – Ryan Joyce
- Ryan Meilke – Jurjen van der Velde/Rupprecht
- Matthew Dennant/De Graaf/Van Trijp – Jason Hogg/Beveridge/Bennett/Mitchell
- Jim Williams – Harry Gregory/Griffin/Whitehead/Gates
- Adam Gawlas – Michele Turetta/Grundy/Cole
- Owen Roelofs/Burton – Richard Veenstra
- Ricky Evans – Christopher Toonders/Landman/Lee Evans
- Jack Male/Dragt/Lauby/Rafferty – Jacques Labre/Steve Lennon
- Ricardo Pietreczko – Paul Krohne/Michael Taylor/Graham Hall
- Boris Krcmar – Ritchie Edhouse
- Connor Scutt/Plaisier/Puha/Klaasen – Daniel Klose/Adam Warner
- Luke Woodhouse – Arron Monk/Dylan Slevin
- Jurjen van der Velde/De Zwaan – Adam Smith-Neale/Christian Kist/Geeraets
- Jitse van der Wal/Haines/Vandenbogaerde – Florian Hempel
- Mickey Mansell – Ian White
- Vincent van der Voort – Jeffrey Sparidaans/Perez
- Rowby-John Rodriguez – Madars Razma
KOD PROMOCYJNY: KODBET
BETCLIC FREEBET 50 PLN
UK Open 2024:Nagrody dla najlepszych. Ile można zarobić?
W turnieju UK Open 2024, uczestnicy mają szansę na zdobycie różnych nagród pieniężnych w zależności od osiągniętej fazy. Zwycięzca turnieju otrzymuje imponującą nagrodę w wysokości 110 tys. funtów, podczas gdy finalista może liczyć na nagrodę w wysokości 50 tys. funtów. Półfinaliści otrzymują nagrodę w wysokości 30 tys. funtów, a uczestnicy dochodzący do ćwierćfinałów otrzymują 15 tys. funtów.
Tak przedstawia się pełna rozpiska nagród czekających na uczestników UK Open 2024:
Faza | Nagroda |
---|---|
Zwycięzca turnieju | £110 tys. 💷 |
Finalista | £50 tys. 💷 |
Półfinalista | £30 tys. 💷 |
Ćwierćfinalista | £15 tys. 💷 |
5. runda | £5 tys. 💷 |
4. runda | £2,5 tys. 💷 |
3. runda | £1,5 tys. 💷 |
2. runda | £1 tys. 💷 |
1. runda | – |