Armand Duplantis został w poniedziałek mistrzem olimpijskim w skoku o tyczce, ustanawiając przy okazji nowy rekord świata!!! Szwedzki dominator najpierw rozprawił się z rekordem olimpijskim, a następnie przeskoczył poprzeczkę zawieszoną na 6.25 metra!!! Kosmiczny wynik fantastycznego sportowca, który z pewnością nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
IO Paryż 2024: Armand Duplantis ze złotem i nowym rekordem świata
Finał konkursu skoku o tyczce mężczyzn był finałowym akordem wieczornej sesji zmagań lekkoatletów na Stade de France. Kiedy już rozstrzygnęły się losy medalowej rywalizacji, Armand Duplantis wziął się za bicie rekordów. Najpierw rozprawił się z rekordem olimpijskim, pokonując poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6.10 metra. Wysokość tę pokonał bez większych problemów.
Na tym osiągnięciu szwedzki fenomen nie poprzestał. Stało się jasne, że ku uciesze blisko 100 tysięcy kibiców zgromadzonych na trybunach będzie chciał poprawić także własny rekord świata. Poprzeczka powędrowała na wysokość 6.25 metra i… tu zaczęły się problemy. Dwie pierwsze próby nie poszły po myśli Duplantisa, ale trzecia wyszła fantastycznie!!!
Od poniedziałku 5 sierpnia 2024 nowy rekord świata i rekord olimpijski w skoku o tyczce wynoszą 6.25 metra i należą do Armanda Duplantisa!!! Szwed dopiero w listopadzie ukończy 25 lat, więc wiele wskazuje na to, że nie to nie jego ostatnie słowo, jeśli chodzi o bicie rekordów.
Gwoli formalności wypada dodać, że srebrny medal olimpijski w skoku o tyczce wywalczył Amerykanin Sam Kendricks (5.95), a brązowy Grek Emmanouil Karalis (5.90), którego trenerem jest Polak Marcin Szczepański. Do finału niestety nie awansował Piotr Lisek.
Dlaczego warto? | Bukmacher | Bonus |
🔥 Najwyższe kursy | Superbet | 3754 PLN |
📱 Najlepsza aplikacja | eTOTO | 777 PLN |
❤️ Najlepsza oferta na start | STS | 760 PLN |
🎪 Najwięcej rynków | Fortuna | 145 PLN |
Historia rekordu świata w skoku o tyczce mężczyzn
Wynik | Zawodnik | Data | Miejsce |
---|---|---|---|
4,02 | Marc Wright (USA) | 8 czerwca 1912 | Cambridge |
4,09 | Frank Foss (USA) | 20 sierpnia 1920 | Antwerpia |
4,12 | Charles Hoff (Norwegia) | 3 września 1922 | Kopenhaga |
4,21 | Charles Hoff (Norwegia) | 22 lipca 1923 | Kopenhaga |
4,23 | Charles Hoff (Norwegia) | 13 sierpnia 1925 | Oslo |
4,25 | Charles Hoff (Norwegia) | 25 września 1925 | Turku |
4,27 | Sabin Carr (USA) | 28 maja 1927 | Filadelfia |
4,30 | Lee Barnes (USA) | 28 kwietnia 1928 | Fresno |
4,37 | Bill Graber (USA) | 16 lipca 1932 | Palo Alto |
4,39 | Keith Brown (USA) | 1 czerwca 1935 | Cambridge |
4,43 | George Varoff (USA) | 4 lipca 1936 | Princeton |
4,54 | Bill Sefton (USA) | 25 maja 1937 | Los Angeles |
4,54 | Earle Meadows (USA) | 25 maja 1937 | Los Angeles |
4,60 | Cornelius Warmerdam (USA) | 29 czerwca 1940 | Fresno |
4,72 | Cornelius Warmerdam (USA) | 6 czerwca 1941 | Compton |
4,77 | Cornelius Warmerdam (USA) | 23 maja 1942 | Modesto |
4,78 | Bob Gutowski (USA) | 27 kwietnia 1957 | Palo Alto |
4,80 | Don Bragg (USA) | 2 lipca 1960 | Palo Alto |
4,83 | George Davies (USA) | 20 maja 1961 | Boulder |
4,89 | John Uelses (USA) | 31 marca 1962 | Santa Barbara |
4,93 | Dave Tork (USA) | 28 kwietnia 1962 | Walnut |
4,94 | Pentti Nikula (Finlandia) | 22 czerwca 1962 | Kauhava |
5,00 | Brian Sternberg (USA) | 27 kwietnia 1963 | Filadelfia |
5,08 | Brian Sternberg (USA) | 7 czerwca 1963 | Compton |
5,13 | John Pennel (USA) | 5 sierpnia 1963 | Londyn |
5,20 | John Pennel (USA) | 24 sierpnia 1963 | Coral Gables |
5,23 | Fred Hansen (USA) | 13 czerwca 1964 | San Diego |
5,28 | Fred Hansen (USA) | 25 lipca 1964 | Los Angeles |
5,32 | Bob Seagren (USA) | 14 maja 1966 | Fresno |
5,34 | John Pennel (USA) | 23 lipca 1966 | Los Angeles |
5,36 | Bob Seagren (USA) | 11 czerwca 1967 | San Diego |
5,38 | Paul Wilson (USA) | 23 czerwca 1967 | Bakersfield |
5,41 | Bob Seagren (USA) | 12 września 1968 | Echo Summit |
5,44 | John Pennel (USA) | 29 czerwca 1969 | Sacramento |
5,45 | Wolfgang Nordwig (NRD) | 17 czerwca 1970 | Berlin |
5,46 | Wolfgang Nordwig (NRD) | 3 września 1970 | Turyn |
5,49 | Christos Papanikolau (Grecja) | 24 października 1970 | Ateny |
5,51 | Kjell Isaksson (Szwecja) | 8 kwietnia 1972 | Austin |
5,54 | Kjell Isaksson (Szwecja) | 15 kwietnia 1972 | Los Angeles |
5,55 | Kjell Isaksson (Szwecja) | 12 czerwca 1972 | Helsingborg |
5,63 | Bob Seagren (USA) | 2 lipca 1972 | Eugene |
5,65 | Dave Roberts (USA) | 28 marca 1975 | Gainesville |
5,67 | Earl Bell (USA) | 29 maja 1976 | Wichita |
5,70 | Dave Roberts (USA) | 22 czerwca 1976 | Eugene |
5,72 | Władysław Kozakiewicz (Polska) | 11 maja 1980 | Mediolan |
5,75 | Thierry Vigneron (Francja) | 1 czerwca 1980 | Colombes |
5,77 | Philippe Houvion (Francja) | 17 lipca 1980 | Paryż |
5,78 | Władysław Kozakiewicz (Polska) | 30 lipca 1980 | Moskwa |
5,80 | Thierry Vigneron (Francja) | 20 czerwca 1981 | Mâcon |
5,81 | Władimir Polakow (ZSRR) | 26 czerwca 1981 | Tbilisi |
5,82 | Pierre Quinon (Francja) | 28 sierpnia 1983 | Kolonia |
5,83 | Thierry Vigneron (Francja) | 1 września 1983 | Rzym |
5,85 | Serhij Bubka (ZSRR) | 26 maja 1984 | Bratysława |
5,88 | Serhij Bubka (ZSRR) | 2 czerwca 1984 | Paryż |
5,90 | Serhij Bubka (ZSRR) | 13 lipca 1984 | Londyn |
5,91 | Thierry Vigneron (Francja) | 31 sierpnia 1984 | Rzym |
5,94 | Serhij Bubka (ZSRR) | 31 sierpnia 1984 | Rzym |
6,00 | Serhij Bubka (ZSRR) | 13 lipca 1985 | Paryż |
6,01 | Serhij Bubka (ZSRR) | 8 czerwca 1986 | Moskwa |
6,03 | Serhij Bubka (ZSRR) | 23 czerwca 1987 | Praga |
6,05 | Serhij Bubka (ZSRR) | 9 czerwca 1988 | Bratysława |
6,06 | Serhij Bubka (ZSRR) | 10 lipca 1988 | Nicea |
6,07 | Serhij Bubka (ZSRR) | 6 maja 1991 | Shizuoka |
6,08 | Serhij Bubka (ZSRR) | 9 czerwca 1991 | Moskwa |
6,09 | Serhij Bubka (ZSRR) | 8 lipca 1991 | Formia |
6,10 | Serhij Bubka (ZSRR) | 5 sierpnia 1991 | Malmö |
6,11 | Serhij Bubka (Ukraina) | 13 czerwca 1992 | Dijon |
6,12 | Serhij Bubka (Ukraina) | 30 sierpnia 1992 | Padwa |
6,13 | Serhij Bubka (Ukraina) | 19 września 1992 | Tokio |
6,14 | Serhij Bubka (Ukraina) | 31 lipca 1994 | Sestriere |
6,15 | Armand Duplantis (Szwecja) | 17 września 2020 | Rzym |
6,16 | Armand Duplantis (Szwecja) | 30 czerwca 2022 | Sztokholm |
6,21 | Armand Duplantis (Szwecja) | 24 lipca 2022 | Eugene |
6,23 | Armand Duplantis (Szwecja) | 17 września 2023 | Eugene |
6,24 | Armand Duplantis (Szwecja) | 20 kwietnia 2024 | Xiamen |
6,25 | Armand Duplantis (Szwecja) | 5 sierpnia 2024 | Paryż |
Zobacz też: