Mamy pierwsze podium reprezentanta Polski w sezonie 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich! W niedzielę 3 marca trzecie miejsce w konkursie indywidualnym na skoczni w Lahti wywalczył Aleksander Zniszczoł. Dzień wcześniej polski zespół zakończył rywalizację drużynową na czwartej pozycji. Forma idzie w górę i szkoda tylko, że zmagania dobiegają już końca.
Puchar Świata w Lahti: Aleksander Zniszczoł na trzecim miejscu w niedzielnym konkursie
Po pierwszej serii niedzielnych zawodów, której rozegrania utrudniał silnie wiejący wiatr, prowadził Austriak Jan Hoerl, któremu pierwsze miejsce na półmetku rywalizacji zapewnił skok na odległość 124 metrów. Drugą pozycję, ze stratą półtora punktu, zajmował Aleksander Zniszczoł (128,5 m), a tuż za nim plasował się Peter Prevc (128,5 m), który do reprezentanta Biało-Czerwonych tracił zaledwie 0,1 oczka.
Polak w finałowej serii nie zdołał poprawić swojej pozycji, ani nawet jej utrzymać, ale ostatecznie wylądował na trzecim miejscu i tym samym jako pierwszy reprezentant naszego kraju w sezonie 2023/2024 stanął na podium zawodów Pucharu Świata w skokach narciarskich. Zniszczoł w drugiej próbie uzyskał 129,5 metra. Przeżyjmy to jeszcze raz!
Zwycięzcą niedzielnych zawodów na dużej skoczni w fińskim Lahti został Austriak Jan Hoerl (134,5 m), który pokonał o 1,9 punktu Petera Prevca (131 m). Jak na tym tle wypadli pozostali reprezentanci naszego kraju? Niestety żaden z nich nie zakwalifikował się do finałowej serii i tym samym nie zdobył punktów do klasyfikacji generalnej cyklu, który dobiegnie końca już za trzy tygodnie w słoweńskiej Planicy. Wcześniej czeka nas jeszcze Raw Air 2024 w Norwegii.
Wracając do bohatera dnia, dla Aleksandra Zniszczoła to w dotychczasowej karierze pierwsze podium w konkursie indywidualnym Pucharu Świata. Blisko 30-letni zawodnik jest trzynastym reprezentantem Polski w historii, który dokonał tej sztuki.
PŚ w Lahti 2024: Wyniki niedzielnego konkursu
M | ZAWODNIK | SERIA 1 | SERIA 2 | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | HOERL Jan | 124 | 134.5 | 266.1 |
2 | PREVC Peter | 128.5 | 131 | 264.2 |
3 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 128.5 | 129.5 | 254.2 |
4 | FORFANG Johann Andre | 125.5 | 126.5 | 253.1 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | 119.5 | 134 | 251.2 |
6 | FETTNER Manuel | 119 | 134 | 246.6 |
7 | WELLINGER Andreas | 126.5 | 126 | 246.4 |
8 | KRAFT Stefan | 122.5 | 122.5 | 245 |
9 | PASCHKE Pius | 122 | 123 | 241 |
10 | HAYBOECK Michael | 122 | 130.5 | 240 |
11 | DESCHWANDEN Gregor | 121.5 | 125.5 | 230.7 |
12 | LINDVIK Marius | 117 | 123 | 230.4 |
13 | EMBACHER Stephan | 124.5 | 120 | 227.2 |
14 | BRESADOLA Giovanni | 118.5 | 126.5 | 225.8 |
15 | JOHANSSON Robert | 127 | 113.5 | 225.7 |
15 | BELSHAW Erik | 119 | 122 | 225.7 |
17 | KOUDELKA Roman | 117 | 119 | 224 |
18 | ZOGRAFSKI Władimir | 126 | 120 | 223.8 |
18 | FRANTZ Tate | 118.5 | 118.5 | 223.8 |
20 | LEYHE Stephan | 121 | 120.5 | 222.3 |
21 | NOUSIAINEN Eetu | 120 | 123.5 | 221.5 |
22 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 128 | 110 | 220.1 |
23 | GRANERUD Halvor Egner | 124 | 114 | 216.6 |
24 | KOS Lovro | 114 | 115.5 | 215.7 |
25 | NIKAIDO Ren | 121 | 114 | 210.6 |
26 | AIGRO Artti | 117 | 117 | 208.1 |
27 | SCHMID Constantin | 127 | 107.5 | 204.6 |
28 | KASAI Noriaki | 123 | 106.5 | 201.7 |
29 | INSAM Alex | 117.5 | 109.5 | 196.9 |
30 | PREVC Domen | 122.5 | – | 109.5 |
31 | KYTOSAHO Niko | 115.5 | – | 103.8 |
32 | KOBAYASHI Junshiro | 116.5 | – | 103.5 |
33 | MOGEL Zak | 117 | – | 103.4 |
34 | RAIMUND Philipp | 118 | – | 102.9 |
35 | AALTO Antti | 117 | – | 102.6 |
36 | PEIER Killian | 118 | – | 101.9 |
37 | STOCH Kamil | 117 | – | 101.3 |
37 | ŻYŁA Piotr | 117.5 | – | 101.3 |
39 | GEIGER Karl | 112.5 | – | 101.1 |
40 | VALTO Kasperi | 118 | – | 96 |
41 | BARTOLJ Maksim | 117 | – | 95.4 |
42 | WĄSEK Paweł | 111 | – | 94.7 |
43 | WASSER Yanick | 114.5 | – | 90.4 |
44 | VILLUMSTAD Fredrik | 110 | – | 87 |
45 | KOT Maciej | 109.5 | – | 85.1 |
46 | TSCHOFENIG Daniel | 110 | – | 83.9 |
47 | KAVILO Henri | 108 | – | 79.4 |
48 | TRUNZ Felix | 108.5 | – | 78 |
49 | TAKEUCHI Taku | 103.5 | – | 64.8 |
20 PLN BEZ DEPOZYTU
1. Rejestracja konta w Fortunie z kodem „BETONLINE„
2. Zweryfikowanie danych
3. Odebranie bonusu
4. Postawienie kuponu za środki bukmachera!