Trwa dominacja Stefan Krafta, który na początku sezonu 2023/2024 Pucharu Świata w skokach narciarskich nie pozostawia rywalom złudzeń, kto jest aktualnie najlepszym zawodnikiem w stawce. Austriak ponownie nie tylko wygrał konkurs, ale też ustanowił kolejny rekord. Reprezentanci Polski byli dziś znowu niestety tylko tłem dla skoczków walczących o czołowe lokaty.
PŚ 2023/2024: Stefan Kraft wygrał sobotni konkurs w Lillehammer
Kraft w sobotnich zawodach w Lillehammer (HS98) osiągnął najwyższą w historii Pucharu Świata notę punktową na normalnej skoczni – 296,7 punktu. Drugie miejsce zajął Niemiec Andreas Wellinger, który stracił do zwycięzcy pięć punktów, a trzecie rodak triumfatora, Daniel Tschofenig. Jak spisali się Biało-Czerwoni?
Czytaj też: Plan transmisji sportów zimowy (1-3 grudnia 2023)
W sobotę 2 grudnia pucharowe punkty zdobyło trzech reprezentantów Polski. Najlepszy z Polaków okazał się tym razem Paweł Wąsek, który był dwudziesty trzeci. Poza nim po kilka oczek do klasyfikacji generalnej cyklu dopisali dwudziesty czwarty Piotr Żyła i dwudziesty ósmy Kamil Stoch. Oto jak przedstawiają się wyniki końcowe:
Nr | Skoczek | KRAJ | 1. Seria (m) | 2. Seria (m) | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KRAFT Stefan | 104 | 92.5 | 296.7 | |
2 | WELLINGER Andreas | 99 | 92 | 291.7 | |
3 | TSCHOFENIG Daniel | 97.5 | 94 | 287.3 | |
4 | GEIGER Karl | 97 | 96.5 | 284.6 | |
5 | FETTNER Manuel | 98 | 92.5 | 283.8 | |
6 | PASCHKE Pius | 99 | 90 | 283.5 | |
7 | HOERL Jan | 97 | 96.5 | 282 | |
8 | LANISEK Anze | 94 | 93.5 | 278.8 | |
9 | LEYHE Stephan | 98 | 94.5 | 278.3 | |
10 | LINDVIK Marius | 97 | 91 | 275.8 | |
11 | DESCHWANDEN Gregor | 96 | 92.5 | 270.7 | |
12 | KOBAYASHI Ryoyu | 94.5 | 94 | 269.7 | |
13 | HAYBOECK Michael | 94.5 | 94 | 269.2 | |
14 | ZOGRAFSKI Władimir | 91.5 | 99.5 | 268.7 | |
15 | GRANERUD Halvor Egner | 90.5 | 98.5 | 268.3 | |
16 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 91 | 94.5 | 268 | |
17 | FORFANG Johann Andre | 93 | 94 | 267.9 | |
18 | ZAJC Timi | 95.5 | 92.5 | 265 | |
19 | PREVC Peter | 93.5 | 93 | 264.7 | |
20 | RAIMUND Philipp | 95 | 92 | 264.6 | |
21 | KOBAYASHI Junshiro | 93 | 90.5 | 260.8 | |
22 | HUBER Daniel | 96.5 | 90.5 | 258.8 | |
23 | WĄSEK Paweł | 95 | 90.5 | 258.4 | |
24 | ŻYŁA Piotr | 90 | 93 | 257.7 | |
25 | PEIER Killian | 92.5 | 87.5 | 254.6 | |
26 | HAMANN Martin | 90 | 92.5 | 252.9 | |
27 | URLAUB Andrew | 91.5 | 90 | 250.1 | |
28 | STOCH Kamil | 95.5 | 85 | 246.8 | |
29 | IMHOF Remo | 89 | 87 | 244 | |
30 | KYTOSAHO Niko | 88.5 | 86.5 | 242 | |
31 | JELAR Ziga | 89.5 | – | 122 | |
32 | VILLUMSTAD Fredrik | 92 | – | 121.6 | |
33 | KUBACKI Dawid | 87 | – | 121.3 | |
34 | IPCIOGLU Fatih Arda | 92 | – | 120.7 | |
35 | KOUDELKA Roman | 91.5 | – | 120.6 | |
36 | NOUSIAINEN Eetu | 89.5 | – | 119.8 | |
37 | BRESADOLA Giovanni | 89.5 | – | 119.4 | |
38 | AIGRO Artti | 85 | – | 119.2 | |
39 | INSAM Alex | 87.5 | – | 118.2 | |
40 | NIKAIDO Ren | 87 | – | 117.3 | |
41 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 92 | – | 116.9 | |
41 | AALTO Antti | 86.5 | – | 116.9 | |
43 | TANDE Daniel Andre | 84 | – | 116.3 | |
44 | CECON Francesco | 85.5 | – | 115.2 | |
45 | NAITO Tomofumi | 87 | – | 115.1 | |
46 | AMMANN Simon | 86 | – | 114.4 | |
47 | FOUBERT Valentin | 89 | – | 113.5 | |
48 | MARUSIAK Jewhen | 89.5 | – | 111.8 | |
49 | CAMPREGHER Andrea | 85.5 | – | 111 | |
50 | KALINICZENKO Witalij | 82 | – | 106.9 |
Dla Stefana Krafta to sto pierwsze podium (rekord Janne Ahonena to 108. takich miejsc) i już trzydzieste trzecie zwycięstwo indywidualne w zawodach Pucharu Świata, dzięki czemu awansował na szóste miejsce w klasyfikacji wszech czasów, zrównując się z Jensem Weissflogiem. Austriaka wyprzedzają już tylko Gregor Schlierenzauer (53), Matti Nykaenen (46), Adam Małysz i Kamil Stoch (po 39) oraz Janne Ahonen (36). Szansa na poprawienie tego dorobku już jutro na dużej skoczni.
PŚ w Lillehammer 2023: Harmonogram niedzielnego konkursu
Niedziela, 3.12.2023
- 14:30 – Oficjalny trening HS140 (M)
- 15:30 – Kwalifikacje HS140 (M)
- 17:00 – Konkurs indywidualny HS140 (M)
Przypominamy, że zawody w Lillehammer transmitowane będą w TVN, Eurosporcie 1 i Playerze. Eurosport 1 pokaże również piątkowe i niedzielne kwalifikacje. Zawody skomentują Marek Rudziński i Igor Błachut. Wydarzenia spod skoczni relacjonować będą Paweł Łukasik dla TVN i Kacper Merk dla Eurosportu 1.
Chcesz być na czasie i dowiedzieć się pierwszy o sporcie, typach i bonusach bukmacherskich? Obserwuj nas w Google News 💻 – dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco!