IO Paryż 2024 plan dnia. Co dziś znalazło się w olimpijskim harmonogramie? Zobacz koniecznie, jakie wydarzenia bedą miały miejsce w ciągu tej doby. Oto wszystkie ważne szczegóły dla każdego kibica na poniedziałek!
IO Paryż 2024: Plan dnia 29.07.2024. Co w poniedziałek?
Co w poniedziałek czeka nas podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu? Plan dnia 29.07.2024 to kolejne pojedynki szermiercze, gdzie w akcji zobaczymy - między innymi - Jana Jurkiewicza czy Adriana Wojtkowiaka. Czekają nas również emocje związane z występami judoków, pływaków oraz żeglarzy.
W olimpijskim harmonogramie na poniedziałek znalazło się też miejsce na tenis, jeździectwo oraz rywalizacje w sportach drużynowych. Pierwszy finał tego dnia odbędzie się o godzinie 9:30 w strzelectwie kobiet. O 11:00 zobaczymy walkę o medale w skokach do wody i jeździectwie (WKKW drużynowo).
Po południu czeka nas rywalizacja, między innymi, w kajakarstwie slalomowym, gimnastyce sportowej, pływaniu oraz szermierce. Poniżej można sprawdzić szczegółowy harmonogram wszystkiego, co będzie się działo w Paryżu w dniu dzisiejszym, czyli 29 lipca 2024.
Przepraszam za błąd. Oto poprawiona tabela z wymienionymi drużynami:
| GODZINA | WYDARZENIE |
|---|---|
| 08:30 | Badminton: debel mieszany, singiel kobiet, debel mężczyzn, singiel mężczyzn, debel kobiet |
| 09:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa mężczyzn |
| 09:00 | Szermierka: indywidualne zawody kobiet w szabli |
| 09:00 | Piłka ręczna: faza grupowa mężczyzn (Japonia vs. Niemcy) |
| 09:00 | Siatkówka: faza grupowa kobiet (Turcja vs. Holandia) |
| 09:15 | Strzelectwo: kwalifikacje mieszanych drużyn na 10 m z pistoletu pneumatycznego |
| 09:25 | Szermierka: indywidualne zawody mężczyzn we florecie |
| 09:30 | Łucznictwo: drużyna mężczyzn |
| 09:30 | Wioślarstwo: półfinały w jedynkach mężczyzn |
| 09:30 | Strzelectwo: kwalifikacje mężczyzn w trapie - dzień 1 |
| 09:30 | Strzelectwo: finał kobiet na 10 m z karabinu pneumatycznego |
| 09:54 | Wioślarstwo: półfinały w jedynkach kobiet |
| 10:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa mężczyzn |
| 10:00 | Hokej: faza grupowa mężczyzn (Irlandia vs. Australia) |
| 10:00 | Judo: Mat 1 na Arenie Champ-de-Mars |
| 10:00 | Tenis stołowy: singiel mężczyzn, singiel kobiet |
| 10:20 | Wioślarstwo: repasaże dwójek mężczyzn |
| 10:25 | Szermierka: indywidualne zawody kobiet w szabli - tabela 32 |
| 10:30 | Hokej: faza grupowa kobiet - Pool A (Japonia vs. Chiny) |
| 10:30 | Wioślarstwo: repasaże dwójek kobiet |
| 10:40 | Wioślarstwo: repasaże dwójek mężczyzn wagi lekkiej |
| 11:00 | Koszykówka: faza grupowa kobiet (Nigeria vs. Australia) |
| 11:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa kobiet |
| 11:00 | Boks: kobiety 60 kg - eliminacje - 1/8 finału |
| 11:00 | Skoki do wody: finał synchronizowanych skoków mężczyzn z 10 m |
| 11:00 | Jeździectwo: finał drużynowy w skokach przez przeszkody |
| 11:00 | Jeździectwo: kwalifikacje indywidualne w skokach przez przeszkody |
| 11:00 | Piłka ręczna: faza grupowa mężczyzn (Słowenia vs. Chorwacja) |
| 11:00 | Wioślarstwo: repasaże dwójek kobiet wagi lekkiej |
| 11:00 | Pływanie: eliminacje na 400 m stylem zmiennym kobiet |
| 11:13 | Pływanie: eliminacje na 100 m stylem grzbietowym kobiet |
| 11:20 | Wioślarstwo: repasaże czwórek mężczyzn |
| 11:28 | Pływanie: eliminacje na 800 m stylem dowolnym mężczyzn |
| 11:30 | Wioślarstwo: repasaże czwórek kobiet |
| 11:40 | Wioślarstwo: eliminacje ósemek mężczyzn |
| 11:48 | Boks: mężczyźni 63,5 kg - eliminacje - runda 16 |
| 12:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa kobiet |
| 12:00 | Wioślarstwo: eliminacje ósemek kobiet |
| 12:00 | Strzelectwo: finał mężczyzn na 10 m z karabinu pneumatycznego |
| 12:00 | Skateboarding: eliminacje mężczyzn w street |
| 12:00 | Tenis |
| 12:03 | Żeglarstwo: windsurfing kobiet |
| 12:05 | Szermierka: indywidualne zawody mężczyzn we florecie - tabela 32 |
| 12:05 | Żeglarstwo: skiff mężczyzn |
| 12:15 | Żeglarstwo: skiff kobiet |
| 12:23 | Żeglarstwo: windsurfing mężczyzn |
| 12:36 | Boks: mężczyźni +92 kg - eliminacje - runda 16 |
| 12:45 | Hokej: faza grupowa mężczyzn (Indie vs. Argentyna) |
| 13:00 | Siatkówka: faza grupowa kobiet (Brazylia vs. Kenia) |
| 13:15 | Hokej: faza grupowa kobiet (Hiszpania vs. USA) |
| 13:30 | Koszykówka: faza grupowa kobiet (Niemcy vs. Belgia) |
| 14:00 | Badminton: debel mieszany, singiel kobiet, singiel mężczyzn, debel kobiet, debel mężczyzn |
| 14:00 | Piłka ręczna: faza grupowa mężczyzn (Egipt vs. Dania) |
| 14:00 | Rugby Sevens: faza grupowa kobiet (Wielka Brytania vs. RPA) |
| 14:00 | Piłka wodna: faza grupowa kobiet (Francja vs. Włochy) |
| 14:05 | Szermierka: indywidualne zawody kobiet w szabli |
| 14:10 | Kolarstwo górskie: finał mężczyzn w cross-country |
| 14:15 | Łucznictwo: drużyna mężczyzn |
| 14:30 | Rugby Sevens: faza grupowa kobiet (Australia vs. Irlandia) |
| 14:30 | Strzelectwo: trening przed zawodami kobiet w trapie |
| 14:55 | Szermierka: indywidualne zawody mężczyzn we florecie |
| 15:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa kobiet |
| 15:00 | Jeździectwo: finał indywidualny w skokach przez przeszkody |
| 15:00 | Rugby Sevens: faza grupowa kobiet (Japonia vs. Brazylia) |
| 15:30 | Boks: kobiety 60 kg - eliminacje - runda 16 |
| 15:30 | Slalom kajakowy: półfinały mężczyzn |
| 15:30 | Rugby Sevens: faza grupowa kobiet (Francja vs. USA) |
| 15:35 | Piłka wodna: faza grupowa kobiet -(USA vs. Hiszpania) |
| 15:55 | Szermierka: indywidualne zawody kobiet w szabli |
| 16:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa mężczyzn |
| 16:00 | Piłka ręczna: faza grupowa mężczyzn (Szwecja vs. Hiszpania) |
| 16:00 | Judo: Mat 1 na Arenie Champ-de-Mars |
| 16:00 | Rugby Sevens: faza grupowa kobiet (Kanada vs. Chiny) |
| 16:00 | Tenis stołowy: półfinał debla mieszanego |
| 16:02 | Boks: mężczyźni 63,5 kg - eliminacje - runda 16 |
| 16:20 | Szermierka: indywidualne zawody mężczyzn we florecie |
| 16:30 | Rugby Sevens: faza grupowa kobiet (Nowa Zelandia vs. Fidżi) |
| 16:48 | Łucznictwo: drużynowy mecz o brązowy medal mężczyzn |
| 16:50 | Boks: mężczyźni +92 kg - eliminacje - runda 16 |
| 17:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa kobiet |
| 17:00 | Hokej: faza grupowa kobiet (Wielka Brytania vs. Australia) |
| 17:00 | Skateboarding: finał mężczyzn w street |
| 17:00 | Tenis stołowy: półfinał debla mieszanego |
| 17:00 | Siatkówka: faza grupowa kobiet (USA vs. Chiny) |
| 17:11 | Łucznictwo: drużynowy mecz o złoty medal mężczyzn |
| 17:15 | Koszykówka: faza grupowa kobiet (Kanada vs. Francja) |
| 17:20 | Slalom kajakowy: finał mężczyzn |
| 17:30 | Gimnastyka artystyczna: finał drużynowy mężczyzn |
| 17:30 | Hokej: faza grupowa kobiet (RPA vs. Argentyna) |
| 18:30 | Piłka wodna: faza grupowa kobiet (Chiny vs. Holandia) |
| 19:00 | Szermierka: indywidualne zawody kobiet w szabli - półfinały |
| 19:00 | Piłka ręczna: faza grupowa mężczyzn (Francja vs. Norwegia) |
| 19:00 | Surfing: runda 3 mężczyzn |
| 19:00 | Tenis |
| 19:30 | Badminton: debel kobiet, singiel kobiet, debel mężczyzn, debel mieszany, singiel mężczyzn |
| 19:45 | Hokej: faza grupowa kobiet (Niemcy vs. Holandia) |
| 19:50 | Szermierka: indywidualne zawody mężczyzn we florecie - półfinały |
| 20:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa mężczyzn |
| 20:00 | Boks: kobiety 60 kg - eliminacje |
| 20:00 | Rugby Sevens: mecze o miejsca 9-12 kobiet |
| 20:00 | Tenis stołowy: singiel mężczyzn, singiel kobiet |
| 20:05 | Piłka wodna: faza grupowa kobiet (Węgry vs. Kanada) |
| 20:15 | Hokej: faza grupowa kobiet (Francja vs. Belgia) |
| 20:30 | Rugby Sevens: mecze o miejsca 9-12 kobiet |
| 20:30 | Pływanie: finał 400 m stylem zmiennym kobiet |
| 20:40 | Pływanie: finał 200 m stylem dowolnym mężczyzn |
| 20:48 | Boks: mężczyźni 63,5 kg - eliminacje - runda 16 |
| 20:50 | Szermierka: indywidualne zawody kobiet w szabli - mecz o brązowy medal |
| 20:57 | Pływanie: półfinały 100 m stylem grzbietowym kobiet |
| 21:00 | Koszykówka: faza grupowa kobiet (USA vs. Japonia) |
| 21:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa kobiet |
| 21:00 | Piłka ręczna: faza grupowa mężczyzn (Argentyna vs. Węgry) |
| 21:00 | Rugby Sevens: ćwierćfinały kobiet |
| 21:00 | Siatkówka: faza grupowa kobiet (Francja vs. Serbia) |
| 21:15 | Szermierka: indywidualne zawody mężczyzn we florecie - mecz o brązowy medal |
| 21:19 | Pływanie: finał 100 m stylem grzbietowym mężczyzn |
| 21:20 | Boks: mężczyźni +92 kg - eliminacje - runda 16 |
| 21:25 | Pływanie: finał 100 m stylem klasycznym kobiet |
| 21:30 | Rugby Sevens: ćwierćfinały kobiet |
| 21:41 | Pływanie: finał 200 m stylem dowolnym kobiet |
| 21:45 | Szermierka: indywidualne zawody kobiet w szabli - mecz o złoty medal |
| 22:00 | Siatkówka plażowa: faza grupowa kobiet |
| 22:00 | Rugby Sevens: ćwierćfinały kobiet |
| 22:10 | Szermierka: indywidualne zawody mężczyzn we florecie - mecz o złoty medal |
| 22:30 | Rugby Sevens: ćwierćfinały kobiet |
| 23:48 | Surfing: runda 3 kobiet |
IO Paryż 2024: Finały dzisiaj 29.07.2024. Kiedy walka o medale?
W poniższym zestawieniu przygotowaliśmy informację o najważniejszych wydarzeniach podczas imprezy IO Paryż 2024, a więc o tym, kiedy walka o medale w poszczególnych konkurencjach w ten poniedziałek. Warto sprawdzić te dane:
Oto tabela wydarzeń medalowych:
| GODZINA | WYDARZENIE |
|---|---|
| 09:30 | Strzelectwo: finał kobiet na 10 m z karabinu pneumatycznego |
| 11:00 | Skoki do wody: finał synchronizowanych skoków mężczyzn z 10 m |
| 11:00 | Jeździectwo: finał drużynowy w WKKW |
| 12:00 | Strzelectwo: finał mężczyzn na 10 m z karabinu pneumatycznego |
| 14:10 | Kolarstwo górskie: finał wyścigu mężczyzn |
| 15:00 | Jeździectwo: finał indywidualny w WKKW |
| 17:00 | Skateboarding: finał mężczyzn w street |
| 17:11 | Łucznictwo: finał drużynowy mężczyzn |
| 17:20 | Kajakarstwo slalomowe: finał mężczyzn w C1 |
| 17:30 | Gimnastyka sportowa: finał wieloboju drużynowego mężczyzn |
| 17:38 | Judo: finał kobiet w kategorii -57kg |
| 18:09 | Judo: finał mężczyzn w kategorii -73kg |
| 20:30 | Pływanie: finał na 400 m stylem zmiennym kobiet |
| 20:40 | Pływanie: finał na 200 m stylem dowolnym mężczyzn |
| 21:19 | Pływanie: finał na 100 m stylem grzbietowym mężczyzn |
| 21:25 | Pływanie: finał na 100 m stylem klasycznym kobiet |
| 21:45 | Szermierka: finał indywidualny kobiet w szabli |
| 21:45 | Pływanie: finał na 200 m stylem dowolnym kobiet |
| 22:10 | Szermierka: finał indywidualny mężczyzn we florecie |
Igrzyska dopiero zaczynają nabierać tempa, dlatego warto być na bieżąco, by śledzić poczynania największych faworytów. Komu w poniedziałek uda się zdobyć najcenniejsze sportowe trofea? Wkrótce się przekonamy!
