Świat profesjonalnego sportu to nie tylko miejsce, gdzie rywalizują najlepsi z najlepszych, ale również przestrzeń, w której zarabia się olbrzymie pieniądze. Według najnowszych danych Sportico, 50 najlepiej zarabiających sportowców w historii zgromadziło łącznie niewyobrażalną sumę 53,2 miliarda dolarów (po uwzględnieniu inflacji). Liczby te pokazują, jak wielki biznes stanowi dziś sport na najwyższym poziomie.
Najważniejsze fakty:
- 50 najlepiej zarabiających sportowców zgromadziło łącznie 53,2 miliarda dolarów (z uwzględnieniem inflacji)
- Michael Jordan przewodzi stawce dzięki wieloletniej współpracy z Nike
- Reprezentanci NBA dominują na liście z 13 zawodnikami, a Serena Williams jest jedyną kobietą w zestawieniu
Kto rządzi w świecie sportowych milionerów?
Na szczycie listy najbogatszych sportowców wszech czasów znajduje się niekwestionowana legenda koszykówki - Michael Jordan, który zgromadził astronomiczną sumę 3 miliardów dolarów. Lwia część jego majątku pochodzi z wieloletniej i niezwykle lukratywnej współpracy z firmą Nike. To właśnie kontrakty reklamowe i projekty biznesowe często stanowią główne źródło dochodów po zakończeniu kariery sportowej.
Co ciekawe, w tym elitarnym gronie reprezentowanych jest tylko osiem dyscyplin sportowych, co pokazuje, że prawdziwe pieniądze płyną głównie w najpopularniejszych i najbardziej skomercjalizowanych sportach. Koszykarze NBA wiodą prym z 13 przedstawicielami na liście, co jasno wskazuje, gdzie znajduje się finansowe epicentrum światowego sportu.
Lista 50 najbogatszych sportowców wszech czasów
| Sportowiec | Zarobki skorygowane o inflację | Sport | Początek kariery | Koniec kariery | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Jordan | $4,15 mld | ? | 1984 | 2003 |
| 2 | Tiger Woods | $2,79 mld | ⛳️ | 1996 | N/A |
| 3 | Cristiano Ronaldo | $2,23 mld | ⚽️ | 2002 | N/A |
| 4 | LeBron James | $1,88 mld | ? | 2003 | N/A |
| 5 | Lionel Messi | $1,85 mld | ⚽️ | 2004 | N/A |
| 6 | Arnold Palmer | $1,82 mld | ⛳️ | 1954 | 2006 |
| 7 | Jack Nicklaus | $1,75 mld | ⛳️ | 1961 | 2005 |
| 8 | David Beckham | $1,61 mld | ⚽️ | 1992 | 2013 |
| 9 | Roger Federer | $1,59 mld | ? | 1998 | 2022 |
| 10 | Floyd Mayweather | $1,52 mld | ? | 1996 | 2017 |
| 11 | Phil Mickelson | $1,49 mld | ⛳️ | 1992 | N/A |
| 12 | Michael Schumacher | $1,39 mld | ?️ | 1991 | 2012 |
| 13 | Shaquille O'Neal | $1,27 mld | ? | 1992 | 2011 |
| 14 | Neymar | $1,17 mld | ⚽️ | 2009 | N/A |
| 15 | Greg Norman | $1,14 mld | ⛳️ | 1976 | 2012 |
| 16 | Kobe Bryant | $1,11 mld | ? | 1996 | 2016 |
| 17 | Kevin Durant | $1,07 mld | ? | 2007 | N/A |
| 18 | Lewis Hamilton | $970 mln | ?️ | 2007 | N/A |
| 19 | Mike Tyson | $965 mln | ? | 1985 | 2005 |
| 20 | Stephen Curry | $950 mln | ? | 2009 | N/A |
| 21 | Tom Brady | $820 mln | ? | 2000 | 2023 |
| 22 | Alex Rodriguez | $795 mln | ⚾️ | 1993 | 2016 |
| 23 | Manny Pacquiao | $775 mln | ? | 1995 | 2021 |
| 24 | Rory McIlroy | $770 mln | ⛳️ | 2007 | N/A |
| 25 | Peyton Manning | $750 mln | ? | 1998 | 2016 |
| 26 | Rafael Nadal | $735 mln | ? | 2001 | 2024 |
| 27 | Canelo Álvarez | $730 mln | ? | 2005 | N/A |
| 27 | George Foreman | $730 mln | ? | 1969 | 1997 |
| 27 | Jeff Gordon | $730 mln | ?️ | 1990 | 2015 |
| 30 | Valentino Rossi | $725 mln | ?️ | 1996 | 2021 |
| 31 | Oscar De La Hoya | $705 mln | ? | 1992 | 2009 |
| 32 | Derek Jeter | $695 mln | ⚾️ | 1992 | 2014 |
| 33 | Novak Djokovic | $690 mln | ? | 2003 | N/A |
| 33 | Fernando Alonso | $690 mln | ?️ | 1999 | N/A |
| 35 | Ernie Els | $685 mln | ⛳️ | 1989 | N/A |
| 36 | Magic Johnson | $675 mln | ? | 1979 | 1996 |
| 37 | Gary Player | $670 mln | ⛳️ | 1953 | 2009 |
| 38 | Dale Earnhardt Jr. | $665 mln | ?️ | 1996 | 2017 |
| 38 | Russell Westbrook | $665 mln | ? | 2008 | N/A |
| 40 | Serena Williams | $660 mln | ? | 1995 | 2022 |
| 41 | Kevin Garnett | $655 mln | ? | 1995 | 2016 |
| 42 | Evander Holyfield | $650 mln | ? | 1984 | 2014 |
| 43 | James Harden | $640 mln | ? | 2009 | N/A |
| 44 | Andre Agassi | $635 mln | ? | 1986 | 2006 |
| 45 | Aaron Rodgers | $620 mln | ? | 2005 | N/A |
| 46 | Chris Paul | $615 mln | ? | 2005 | N/A |
| 47 | Kimi Raikkonen | $590 mln | ?️ | 2001 | 2021 |
| 48 | Dwyane Wade | $585 mln | ? | 2003 | 2019 |
| 48 | Drew Brees | $585 mln | ? | 2001 | 2021 |
| 50 | Carmelo Anthony | $570 mln | ? | 2003 | 2022 |
Metodologia badań - co wlicza się do zarobków?
Sportico precyzyjnie wyjaśnia, jak kalkulowano majątki sportowców. Pod uwagę brano nie tylko podstawowe zarobki z kontraktów, ale również premie, nagrody pieniężne, kontrakty reklamowe, tantiemy, sprzedaż pamiątek, umowy wydawnicze, występy medialne oraz wpływy z projektowania pól golfowych. Do zestawienia nie włączono klasycznych dochodów inwestycyjnych.
Interesującym aspektem jest uwzględnienie zysków z udziałów w firmach sponsorskich, jak w przypadku LeBrona Jamesa i jego udziałów w Beats Electronics czy Jamesa Hardena i jego akcji w BodyArmor. Do listy włączono również Lionela Messiego z jego udziałami w Inter Miami oraz wypłaty z Authentic Brands Group dla Davida Beckhama i Shaquille'a O'Neala.
Wszystkie zarobki przedstawione są w kwotach brutto, przed opodatkowaniem i opłatami dla agentów oraz prawników. W przypadku nieżyjących już sportowców, jak Arnold Palmer czy Kobe Bryant, pod uwagę wzięto zarobki do momentu śmierci.
Co warte podkreślenia, na liście 50 najlepiej zarabiających sportowców w historii znalazła się tylko jedna kobieta - Serena Williams. Ta dysproporcja wyraźnie pokazuje, jak ogromne różnice w zarobkach wciąż istnieją między sportowcami obu płci, nawet na najwyższym poziomie.
Zestawienie Sportico jest fascynującym spojrzeniem na finansowy wymiar sportu zawodowego i biznesu, który wokół niego wyrósł. Dla wielu współczesnych sportowców zarobki z samej dyscypliny to często tylko wierzchołek góry lodowej, a prawdziwe fortuny budowane są na umiejętnym zarządzaniu wizerunkiem i inwestycjach w biznes.
