jak wygląda ranking FIFA po Euro 2024? Zobacz, kto jest na szczycie, które miejsce zajmują Polacy i jak radzą sobie ekipy spoza Europy mające za sobą występy, między innymi, w Copa America.
Ranking FIFA po Euro 2024: Zobacz klasyfikację!
Warto zobaczyć klasyfikację najlepszych zespołów piłkarskich na świecie i przekonać się, jak wygląda ranking FIFA po Euro 2024, a także Copa America. Na szczycie plasuje się obecnie Argentyna, a drugie miejsce cały czas przypada Francji.
Ogromny awans po mistrzostwach Europy zaliczyła natomiast Hiszpania, która jest obecnie trzecią ekipą naszego globu. Na czwarte miejsce awansowała Anglia - finalista Euro 2024 - która wcześniej była "oczko" niżej.
W czołówce rankingu FIFA spadek o dwa miejsca odnotowały Belgia oraz Brazylia. To pokłosie ich nieudanych występów w czerwcu i lipcu. Warto wspomnieć także, że w TOP 10 zestawienia znalazło się miejsce dla Kolumbii, która wcześniej była dwunasta, a obecnie jest dziewiąta.
Dziesiątkę tabeli najlepszych piłkarskich ekip zamyka Chorwacja. Jedenastą ekipą jest Urugwaj, dwunastą Włochy, a trzynastą - Niemcy. Polska jest na miejscu 26.
| Miejsce | Kraj | Obecne punkty | Poprzednie punkty | Poprzednie miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ?? Argentyna (ARG) | 1887.08 | 1860 | 1 |
| 2 | ?? Francja (FRA) | 1847.42 | 1837 | 2 |
| 3 | ?? Hiszpania (ESP) | 1820.39 | 1730 | 8 |
| 4 | ?? Anglia (ENG) | 1803.07 | 1788 | 5 |
| 5 | ?? Belgia (BEL) | 1798.40 | 1798 | 3 |
| 6 | ?? Brazylia (BRA) | 1785.52 | 1792 | 4 |
| 7 | ?? Holandia (NED) | 1747.95 | 1747 | 7 |
| 8 | ?? Portugalia (POR) | 1731.95 | 1747 | 6 |
| 9 | ?? Kolumbia (COL) | 1726.55 | 1669 | 12 |
| 10 | ?? Chorwacja (CRO) | 1717.70 | 1728 | 9 |
| 11 | ?? Urugwaj (URU) | 1713.24 | 1663 | 14 |
| 12 | ?? Włochy (ITA) | 1707.43 | 1724 | 10 |
| 13 | ?? Niemcy (GER) | 1674.78 | 1647 | 16 |
| 14 | ?? Maroko (MAR) | 1669.44 | 1669 | 12 |
| 15 | ?? USA (USA) | 1641.84 | 1677 | 11 |
| 16 | ?? Szwajcaria (SUI) | 1640.84 | 1617 | 19 |
| 17 | ?? Meksyk (MEX) | 1635.06 | 1652 | 15 |
| 18 | ?? Japonia (JPN) | 1628.81 | 1629 | 17 |
| 19 | ?? Senegal (SEN) | 1623.34 | 1623 | 18 |
| 20 | ?? Dania (DEN) | 1613.02 | 1611 | 21 |
| 21 | ?? Iran (IRN) | 1611.16 | 1611 | 20 |
| 22 | ?? Austria (AUT) | 1600.01 | 1560 | 25 |
| 23 | ?? Ukraina (UKR) | 1586.77 | 1565 | 24 |
| 24 | ?? Korea Południowa (KOR) | 1572.87 | 1573 | 22 |
| 25 | ?? Australia (AUS) | 1571.29 | 1571 | 23 |
| 26 | ?? Polska (POL) | 1533.94 | 1541 | 26 |
| 27 | ?? Węgry (HUN) | 1532.41 | 1529 | 27 |
| 28 | ?? Ekwador (ECU) | 1529.04 | 1518 | 30 |
| 29 | ?? Turcja (TUR) | 1522.61 | 1493 | 42 |
| 30 | ?? Szwecja (SWE) | 1522.19 | 1522 | 28 |
| 31 | ??????? Walia (WAL) | 1521.40 | 1521 | 29 |
| 32 | ?? Serbia (SRB) | 1515.39 | 1515 | 32 |
| 33 | ?? Rosja (RUS) | 1506.58 | 1507 | 33 |
| 34 | ?? Panama (PAN) | 1505.10 | 1482 | 43 |
| 35 | ?? Katar (QAT) | 1504.06 | 1504 | 35 |
| 36 | ?? Egipt (EGY) | 1502.34 | 1502 | 36 |
| 37 | ?? Wenezuela (VEN) | 1501.41 | 1442 | 54 |
| 38 | ?? Wybrzeże Kości Słoniowej (CIV) | 1499.69 | 1500 | 37 |
| 39 | ?? Nigeria (NGA) | 1498.93 | 1499 | 38 |
| 40 | ?? Kanada (CAN) | 1494.60 | 1462 | 48 |
Po aktualizacji rankingu FIFA zadowoleni mogą być również kibice reprezentacji Turcji, która jest 29. ekipą świata, a jeszcze niedawno znajdowała się poza TOP 40.
