Co niedziela przyniesie nam na IO Paryż 2024? Zobacz już teraz, co dziś na igrzyskach i przygotuj się na sportowe emocje w stolicy Francji. Oto plan dnia 28.07.2024 z rozpiską wszystkich wydarzeń, które będą się odbywać w ciągu doby.
Co dziś na igrzyskach? Plan dnia 28.07.2024
Przed nami kolejny dzień rywalizacji sportowców na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W dniu 28.07.2024, a więc w tę niedzielę, czeka nas - między innymi - spotkanie polskich siatkarek z Japonią czy pojedynek Anety Rygielskiej w turnieju bokserskiej kategorii półśredniej kobiet.
W harmonogramie na 28.07.2024 znalazło się miejsce dla ponad dziesięciu wydarzeń medalowych. Obejrzymy bezpośrednie starcie o krążki w strzelectwie, kolarstwie górskim czy kajakarstwie kobiet.
Jak obejrzeć mecz za darmo w Superbet TV?
- Rejestracja konta za darmo na www.Superbet.pl z kodem BETONLINE
- Znalezienie meczu z ikoną kamery „Streaming na żywo dostępny”
- Uruchomienie darmowej transmisji!
Fani pływania mogą zacierać ręce, ponieważ w godzinach wieczornych w niedzielę będą mogli zobaczyć finał na 400 metrów stylem zmiennym mężczyzn, a potem pojedynki na 100 metrów stylem motylkowym kobiet i klasycznym panów.
W niedzielę w godzinach wieczornych czekają nas także starcia o medale w szermierce. Ciekawie będzie również w rywalizacji łuczniczej oraz w skateboardingu.
| Czas | Dyscyplina | Wydarzenie |
|---|---|---|
| 08:30 | Badminton | Gra pojedyncza mężczyzn, Gra mieszana, Gra podwójna kobiet, Gra pojedyncza kobiet, Gra podwójna mężczyzn |
| 09:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna kobiet - Grupa A (ITA vs ESP) |
| 09:00 | Piłka ręczna | Runda wstępna kobiet - Grupa B (Brazylia vs Węgry) |
| 09:00 | Wioślarstwo | Repasaże jedynek kobiet |
| 09:00 | Strzelectwo | Trening przed konkursem - Trap mężczyzn |
| 09:00 | Siatkówka | Faza wstępna kobiet - Grupa C (Włochy vs Dominikana) |
| 09:15 | Strzelectwo | Kwalifikacje - Karabin pneumatyczny 10m kobiet |
| 09:30 | Łucznictwo | Zespół kobiet |
| 09:30 | Gimnastyka artystyczna | Kwalifikacje kobiet - Podgrupa 1 |
| 09:30 | Szermierka | Pojedynki indywidualne kobiet w florecie - Tabela 64 |
| 09:30 | Strzelectwo | Finał - Pistolet pneumatyczny 10m mężczyzn |
| 09:36 | Wioślarstwo | Repasaże jedynek mężczyzn |
| 10:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna mężczyzn - Grupa B (NED vs ITA) |
| 10:00 | Szermierka | Pojedynki indywidualne mężczyzn w szpadzie - Tabela 64 |
| 10:00 | Hokej | Pool A kobiet (Belgia vs Chiny) |
| 10:00 | Judo | Arena Champ-de-Mars - Mat 1 |
| 10:00 | Judo | Arena Champ-de-Mars - Mat 2 |
| 10:00 | Tenis stołowy | Gra pojedyncza kobiet, Gra pojedyncza mężczyzn |
| 10:10 | Wioślarstwo | Repasaże dwójek kobiet |
| 10:20 | Wioślarstwo | Repasaże dwójek mężczyzn |
| 10:25 | Szermierka | Pojedynki indywidualne kobiet w florecie - Tabela 32 |
| 10:30 | Jeździectwo | Przejazdy drużynowe w WKKW |
| 10:30 | Jeździectwo | Przejazdy indywidualne w WKKW |
| 10:30 | Hokej | Pool A kobiet (Niemcy vs Japonia) |
| 10:30 | Wioślarstwo | Eliminacje dwójek kobiet |
| 10:30 | Piłka wodna | Runda wstępna mężczyzn - Grupa B (Australia vs Hiszpania) |
| 11:00 | Koszykówka | Faza grupowa mężczyzn - Grupa C (Sudan Południowy vs Portoryko) |
| 11:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna kobiet - Grupa E (BRA vs JPN) |
| 11:00 | Boks | Waga musza mężczyzn - Preliminacje - Runda 32 (EOR vs USA) |
| 11:00 | Piłka ręczna | Runda wstępna kobiet - Grupa A (Korea vs Słowenia) |
| 11:00 | Wioślarstwo | Eliminacje dwójek mężczyzn |
| 11:00 | Pływanie | Eliminacje: 200m stylem dowolnym mężczyzn, 400m stylem zmiennym mężczyzn, 100m stylem klasycznym kobiet, 100m stylem grzbietowym mężczyzn, 200m stylem dowolnym kobiet |
| 11:15 | Strzelectwo | Kwalifikacje - Karabin pneumatyczny 10m mężczyzn |
| 11:16 | Boks | Waga lekka średnia mężczyzn - Preliminacje - Runda 32 |
| 11:30 | Wioślarstwo | Eliminacje lekkich dwójek kobiet |
| 11:40 | Gimnastyka artystyczna | Kwalifikacje kobiet - Podgrupa 2 |
| 11:48 | Boks | Waga ciężka mężczyzn - Preliminacje - Runda 16 |
| 12:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna kobiet - Grupa C (GER vs FRA) |
| 12:00 | Wioślarstwo | Eliminacje lekkich dwójek mężczyzn |
| 12:00 | Strzelectwo | Finał - Pistolet pneumatyczny 10m kobiet |
| 12:00 | Skateboarding | Eliminacje kobiet w ulicznym skateboardingu |
| 12:00 | Tenis | Pierwsza runda gry pojedynczej mężczyzn i kobiet |
| 12:00 | Tenis | Pierwsza runda gry pojedynczej i podwójnej mężczyzn i kobiet |
| 12:05 | Piłka wodna | Runda wstępna mężczyzn - Grupa B (Serbia vs Japonia) |
| 12:13 | Żeglarstwo | Windsurfing kobiet |
| 12:20 | Boks | Waga lekka kobiet - Preliminacje - Runda 32 |
| 12:25 | Szermierka | Pojedynki indywidualne mężczyzn w szpadzie - Tabela 32 |
| 12:30 | Wioślarstwo | Eliminacje czwórek kobiet |
| 12:45 | Hokej | Pool B kobiet (Australia vs RPA) |
| 12:50 | Wioślarstwo | Eliminacje czwórek mężczyzn |
| 12:52 | Boks | Waga półśrednia kobiet - Preliminacje - Runda 32 |
| 13:00 | Siatkówka | Faza wstępna kobiet - Grupa B (Polska vs Japonia) |
| 13:30 | Koszykówka | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Hiszpania vs Chiny) |
| 13:43 | Żeglarstwo | Windsurfing mężczyzn |
| 14:00 | Badminton | Gra podwójna mężczyzn, Gra mieszana, Gra pojedyncza mężczyzn, Gra pojedyncza kobiet, Gra podwójna kobiet |
| 14:00 | Piłka ręczna | Runda wstępna kobiet - Grupa A (Szwecja vs Niemcy) |
| 14:00 | Strzelectwo | Trening przed konkursem - Pistolet pneumatyczny 10m drużyn mieszanych |
| 14:05 | Szermierka | Pojedynki indywidualne kobiet w florecie - Tabela 16 |
| 14:10 | Kolarstwo górskie | Wyścig krossowy kobiet |
| 14:15 | Łucznictwo | Zespół kobiet |
| 14:50 | Gimnastyka artystyczna | Kwalifikacje kobiet - Podgrupa 3 |
| 15:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna kobiet - Grupa E (NED vs LTU) |
| 15:00 | Piłka wodna | Runda wstępna mężczyzn - Grupa A (Włochy vs USA) |
| 15:05 | Szermierka | Pojedynki indywidualne mężczyzn w szpadzie - Tabela 16 |
| 15:30 | Boks | Waga piórkowa mężczyzn - Preliminacje - Runda 32 |
| 15:30 | Kajakarstwo slalomowe | Półfinał kajaków jedynek kobiet |
| 15:30 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa B (Irlandia vs Wielka Brytania) |
| 15:35 | Żeglarstwo | Skiff kobiet |
| 15:45 | Żeglarstwo | Skiff mężczyzn |
| 15:46 | Boks | Waga lekka średnia mężczyzn - Preliminacje - Runda 32 |
| 15:55 | Szermierka | Pojedynki indywidualne kobiet w florecie - Tabela 8 |
| 16:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna kobiet - Grupa A (BRA vs EGY) |
| 16:00 | Piłka ręczna | Runda wstępna kobiet - Grupa A (Dania vs Norwegia) |
| 16:00 | Judo | Arena Champ-de-Mars - Mat 1 |
| 16:00 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa B (Australia vs RPA) |
| 16:00 | Tenis stołowy | Ćwierćfinały gry mieszanej |
| 16:02 | Boks | Waga ciężka mężczyzn - Preliminacje - Runda 16 |
| 16:25 | Szermierka | Pojedynki indywidualne mężczyzn w szpadzie - Tabela 8 |
| 16:30 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa C (USA vs Japonia) |
| 16:35 | Piłka wodna | Runda wstępna mężczyzn - Grupa A (Chorwacja vs Czarnogóra) |
| 16:48 | Łucznictwo | Pojedynki drużynowe kobiet o brązowy medal |
| 16:50 | Boks | Waga lekka kobiet - Preliminacje - Runda 32 |
| 17:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna mężczyzn - Grupa E (CZE vs CAN) |
| 17:00 | Piłka nożna | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Nowa Zelandia vs Kolumbia) |
| 17:00 | Piłka nożna | Faza grupowa kobiet - Grupa C (Brazylia vs Japonia) |
| 17:00 | Hokej | Pool A mężczyzn (Niemcy vs Hiszpania) |
| 17:00 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa C (Francja vs Brazylia) |
| 17:00 | Skateboarding | Finał uliczny kobiet |
| 17:00 | Siatkówka | Faza wstępna mężczyzn - Grupa A (Francja vs Serbia) |
| 17:11 | Łucznictwo | Pojedynki drużynowe kobiet o złoty medal |
| 17:15 | Koszykówka | Faza grupowa mężczyzn - Grupa C (Serbia vs USA) |
| 17:22 | Boks | Waga półśrednia kobiet - Preliminacje - Runda 32 |
| 17:30 | Hokej | Pool B mężczyzn (Belgia vs Nowa Zelandia) |
| 17:30 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Fidżi vs Kanada) |
| 17:45 | Kajakarstwo slalomowe | Finał kajaków jedynek kobiet |
| 18:00 | Gimnastyka artystyczna | Kwalifikacje kobiet - Podgrupa 4 |
| 18:00 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Nowa Zelandia vs Chiny) |
| 19:00 | Szermierka | Pojedynki indywidualne kobiet w florecie - Półfinały |
| 19:00 | Piłka nożna | Faza grupowa kobiet - Grupa B (Australia vs Zambia) |
| 19:00 | Piłka nożna | Faza grupowa kobiet - Grupa C (Hiszpania vs Nigeria) |
| 19:00 | Piłka ręczna | Runda wstępna kobiet - Grupa B (Angola vs Hiszpania) |
| 19:00 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa B (Irlandia vs RPA) |
| 19:00 | Surfing | Runda 2 kobiet |
| 19:00 | Tenis | Pierwsza runda gry pojedynczej mężczyzn i kobiet |
| 19:30 | Badminton | Gra pojedyncza kobiet, Gra mieszana, Gra pojedyncza mężczyzn, Gra podwójna kobiet, Gra podwójna mężczyzn |
| 19:30 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa B (Australia vs Wielka Brytania) |
| 19:30 | Piłka wodna | Runda wstępna mężczyzn - Grupa B (Francja vs Węgry) |
| 19:45 | Hokej | Pool A mężczyzn (Holandia vs Francja) |
| 20:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna mężczyzn - Grupa E (BRA vs AUT) |
| 20:00 | Boks | Waga lekka średnia mężczyzn - Preliminacje - Runda 32 |
| 20:00 | Szermierka | Pojedynki indywidualne mężczyzn w szpadzie - Półfinały |
| 20:00 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa C (USA vs Brazylia) |
| 20:00 | Tenis stołowy | Gra pojedyncza mężczyzn, Gra pojedyncza kobiet |
| 20:15 | Hokej | Pool A mężczyzn (RPA vs Wielka Brytania) |
| 20:16 | Boks | Waga ciężka mężczyzn - Preliminacje - Runda 16 |
| 20:30 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa C (Francja vs Japonia) |
| 20:30 | Pływanie | Finał 400m stylem zmiennym mężczyzn |
| 20:40 | Pływanie | Finał 100m stylem motylkowym kobiet |
| 20:46 | Pływanie | Półfinały 200m stylem dowolnym mężczyzn |
| 20:50 | Szermierka | Pojedynki indywidualne kobiet w florecie - Pojedynek o brązowy medal |
| 21:00 | Koszykówka | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Serbia vs Portoryko) |
| 21:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna mężczyzn - Grupa B (NOR vs CHI) |
| 21:00 | Piłka nożna | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Francja vs Kanada) |
| 21:00 | Piłka nożna | Faza grupowa kobiet - Grupa B (USA vs Niemcy) |
| 21:00 | Piłka ręczna | Runda wstępna kobiet - Grupa B (Francja vs Holandia) |
| 21:00 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Fidżi vs Chiny) |
| 21:00 | Siatkówka | Faza wstępna mężczyzn - Grupa A (Słowenia vs Kanada) |
| 21:04 | Boks | Waga lekka kobiet - Preliminacje - Runda 32 |
| 21:30 | Rugby siedmioosobowe | Faza grupowa kobiet - Grupa A (Nowa Zelandia vs Kanada) |
| 21:32 | Pływanie | Półfinały 100m stylem grzbietowym mężczyzn |
| 21:36 | Boks | Waga półśrednia kobiet - Preliminacje - Runda 32 |
| 21:44 | Pływanie | Finał 100m stylem klasycznym mężczyzn |
| 21:45 | Szermierka | Pojedynki indywidualne kobiet w florecie - Pojedynek o złoty medal |
| 21:50 | Pływanie | Półfinały 200m stylem dowolnym kobiet |
| 22:00 | Siatkówka plażowa | Faza wstępna kobiet - Grupa C (USA vs CZE) |
| 22:15 | Szermierka | Pojedynki indywidualne mężczyzn w szpadzie - Pojedynek o złoty medal |
| 23:48 | Surfing | Runda 2 mężczyzn |
28 lipca 2024 podczas IO Paryż 2024 czekają nas wielkie sportowe emocje, zwłaszcza że w kilku dyscyplinach zostaną rozdane medale. Kibice będą mogli śledzić zmagania sportowców walczących o najwyższe laury w strzelectwie, kolarstwie górskim, kajakarstwie slalomowym, pływaniu, szermierce, łucznictwie oraz skateboardingu. Medale będą przyznawane m.in. w takich konkurencjach jak pistolet pneumatyczny 10m dla mężczyzn i kobiet, wyścig krossowy kobiet, finał kajaków jedynek kobiet, a także w kilku finałach pływackich.
Przypominamy, że na naszej stronie przedstawiamy klasyfikację medalową IO 2024, a także podajemy kiedy są występy Polaków w Paryżu. Można sprawdzić u nas również informacje turnieju tenisowym na igrzyskach.
Polscy kibice z pewnością będą trzymać kciuki za nasze reprezentantki w turnieju siatkarskim, gdzie Biało-Czerwone zmierzą się z Japonią.
Wiecie już, co z olimpijskiego harmonogramu będziecie chcieli zobaczyć w tę niedzielę? Jeżeli tak, dajcie znać - czekamy na wasze komentarze w tej sprawie!
