W sobotnie popołudnie Pius Paschke odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. 33-letni Niemiec triumfował podczas sobotniej rywalizacji na Gross-Titlis-Schanze (HS140) w Engelbergu. Ponownie pierwszoplanowych ról nie odegrali Polacy.
PŚ w Engelbergu: Wyniki sobotniego konkursu (16.12.2023)
Jak donoszą dziennikarze i statystycy sportów zimowych, niemiecki zawodnik został tym samym najstarszym skoczkiem w historii, który stanął na najwyższym stopniu podium po raz pierwszy w karierze. Na pudle obok Piusa Paschke stanęli w sobotę Norweg Marius Lindvik oraz Austriak Stefan Kraft.
Jak spisali się Biało-Czerwoni? Niestety nie najlepiej. Do finałowej serii awansowali tylko Kamil Stoch i Piotr Żyła, którzy nie liczyli się w walce o czołowe lokaty, kończąc rywalizację na początku trzeciej dziesiątki. Dawid Kubacki i Paweł Wąsek przepadli już w pierwszej turze.
M | SKOCZEK | KRAJ | 1.SERIA | 2.SERIA | PUNKTY |
---|---|---|---|---|---|
1 | PASCHKE Pius | 135 | 135 | 316.8 | |
2 | LINDVIK Marius | 138 | 135.5 | 315.1 | |
3 | KRAFT Stefan | 131 | 132.5 | 313.3 | |
4 | GRANERUD Halvor Egner | 135 | 132 | 307.3 | |
5 | LANISEK Anze | 131.5 | 131.5 | 306.8 | |
6 | FORFANG Johann Andre | 138 | 143.5 | 305 | |
7 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 139 | 127.5 | 304.4 | |
8 | DESCHWANDEN Gregor | 129.5 | 140 | 303.3 | |
9 | ZAJC Timi | 136 | 133 | 302.1 | |
10 | HAYBOECK Michael | 134.5 | 128 | 300.6 | |
11 | FETTNER Manuel | 130.5 | 138 | 298.1 | |
12 | KOBAYASHI Ryoyu | 124 | 136.5 | 297.1 | |
12 | WELLINGER Andreas | 133 | 121.5 | 297.1 | |
14 | HOERL Jan | 128 | 130.5 | 291.8 | |
15 | PREVC Domen | 135.5 | 127.5 | 288.5 | |
16 | PREVC Peter | 128 | 130 | 287.7 | |
17 | NIKAIDO Ren | 135 | 129 | 285.7 | |
18 | PEIER Killian | 133 | 134 | 285 | |
19 | BRESADOLA Giovanni | 130.5 | 125.5 | 283.1 | |
20 | GEIGER Karl | 124 | 128 | 283 | |
21 | STOCH Kamil | 127 | 132.5 | 280.3 | |
22 | ŻYŁA Piotr | 133 | 133 | 280.2 | |
23 | ZOGRAFSKI Władimir | 131.5 | 127 | 276.7 | |
24 | HAMANN Martin | 133 | 136 | 276.4 | |
25 | KOBAYASHI Junshiro | 137 | 124 | 273.4 | |
26 | LEYHE Stephan | 122.5 | 123.5 | 268.4 | |
27 | TANDE Daniel Andre | 127 | 123 | 266.3 | |
28 | HUBER Daniel | 133 | 121.5 | 263 | |
29 | AIGRO Artti | 127 | 122.5 | 262.4 | |
30 | TAKEUCHI Taku | 125 | 110.5 | 242.5 | |
31 | VILLUMSTAD Fredrik | 127.5 | – | 138.5 | |
32 | AMMANN Simon | 125 | – | 137.8 | |
33 | KUBACKI Dawid | 128 | – | 137.4 | |
34 | KOUDELKA Roman | 129.5 | – | 136.5 | |
35 | VALTO Kasperi | 120 | – | 126.6 | |
36 | WĄSEK Paweł | 120.5 | – | 124.5 | |
37 | WASILJEW Danił | 122 | – | 124.2 | |
37 | NOUSIAINEN Eetu | 119 | – | 124.2 | |
39 | FRANTZ Tate | 117 | – | 123.1 | |
40 | AALTO Antti | 118.5 | – | 121.1 | |
41 | IPCIOGLU Fatih Arda | 122.5 | – | 117.4 | |
42 | FOUBERT Valentin | 123 | – | 116.2 | |
43 | BELSHAW Erik | 113 | – | 112.8 | |
44 | URLAUB Andrew | 112.5 | – | 111.9 | |
45 | IMHOF Remo | 115 | – | 110.2 | |
46 | CAMPREGHER Andrea | 111 | – | 106.4 |
Szansa na poprawę już jutro, kiedy to w Engelbergu odbędzie się drugi konkurs indywidualnych w ramach Pucharu Świata 2023/2024. Na godzinę 14:15 zaplanowano kwalifikacje, na 16:00 pierwszą serię zawodów.
20 PLN BEZ DEPOZYTU
1. Rejestracja konta w Fortunie z kodem „BETONLINE„
2. Zweryfikowanie danych
3. Odebranie bonusu
4. Postawienie kuponu za środki bukmachera!