Ranking FIVB 2026
Oficjalny ranking Volleyball World — klasyfikacja reprezentacji siatkarskich mężczyzn i kobiet.
Mężczyźni
Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2026
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Polska PL Mężczyźni | 398,35 | — |
| 2 | Włochy Mężczyźni | 368,01 | — |
| 3 | Rosja Mężczyźni | 352,1 | — |
| 4 | Japonia Mężczyźni | 346,36 | — |
| 5 | Słowenia Mężczyźni | 337,15 | — |
| 6 | USA Mężczyźni | 328,7 | — |
| 7 | Brazylia Mężczyźni | 312,13 | — |
| 8 | Francja Mężczyźni | 302,59 | — |
| 9 | Turcja Mężczyźni | 275,14 | — |
| 10 | Bułgaria Mężczyźni | 272,25 | — |
| 11 | Ukraina Mężczyźni | 247,59 | — |
| 12 | Niemcy Mężczyźni | 241,87 | — |
| 13 | Serbia Mężczyźni | 234,98 | — |
| 14 | Argentyna Mężczyźni | 232,41 | — |
| 15 | Kuba Mężczyźni | 224,23 | — |
| 16 | Finlandia Mężczyźni | 218,01 | — |
| 17 | Belgia Mężczyźni | 211,6 | — |
| 18 | Kanada Mężczyźni | 209,21 | — |
| 19 | Iran Mężczyźni | 205,6 | — |
| 20 | Czechy Mężczyźni | 203,22 | — |
| 21 | Holandia Mężczyźni | 194,97 | — |
| 22 | Portoryko Mężczyźni | 168,59 | — |
| 23 | Grecja Mężczyźni | 148,96 | — |
| 24 | Katar Mężczyźni | 147,82 | — |
| 25 | Portugalia Mężczyźni | 138,86 | — |
| 26 | Korea Mężczyźni | 137,22 | — |
| 27 | Egipt Mężczyźni | 136,56 | — |
| 28 | Szwajcaria Mężczyźni | 134,76 | — |
| 29 | Izrael Mężczyźni | 133,53 | — |
| 30 | Estonia Mężczyźni | 133,14 | — |
| 31 | Dania Mężczyźni | 130,66 | — |
| 32 | Chile Mężczyźni | 125,32 | — |
| 33 | Rumunia Mężczyźni | 124,47 | — |
| 34 | Hiszpania Mężczyźni | 121,73 | — |
| 35 | Chiny Mężczyźni | 121,17 | — |
| 36 | Białoruś Mężczyźni | 120,51 | — |
| 37 | Meksyk Mężczyźni | 116,96 | — |
| 38 | Szwecja Mężczyźni | 113,41 | — |
| 39 | Chorwacja Mężczyźni | 112,96 | — |
| 40 | Tunezja Mężczyźni | 108,93 | — |
| 41 | Slovak Republic Mężczyźni | 108,8 | — |
| 42 | Bahrajn Mężczyźni | 102,66 | — |
| 43 | Indie Mężczyźni | 101,86 | — |
| 44 | Indonezja Mężczyźni | 101,75 | — |
| 45 | Dominikana Mężczyźni | 97,71 | — |
| 46 | Węgry Mężczyźni | 94,3 | — |
| 47 | Wenezuela Mężczyźni | 94,25 | — |
| 48 | Curaçao Mężczyźni | 93,08 | — |
| 49 | Pakistan Mężczyźni | 92,83 | — |
| 50 | Łotwa Mężczyźni | 92,47 | — |
Kobiety
Ostatnia aktualizacja: 22 lipca 2026
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Włochy Kobiety | 467,01 | — |
| 2 | Brazylia Kobiety | 400,56 | — |
| 3 | USA Kobiety | 371,71 | — |
| 4 | Turcja Kobiety | 369,04 | — |
| 5 | Polska PL Kobiety | 338,37 | — |
| 6 | Japonia Kobiety | 335,27 | — |
| 7 | Chiny Kobiety | 315,2 | — |
| 8 | Holandia Kobiety | 294,84 | — |
| 9 | Rosja Kobiety | 277,59 | — |
| 10 | Serbia Kobiety | 276,38 | — |
| 11 | Kanada Kobiety | 276,34 | — |
| 12 | Niemcy Kobiety | 253,62 | — |
| 13 | Dominikana Kobiety | 230,37 | — |
| 14 | Czechy Kobiety | 220,41 | — |
| 15 | Francja Kobiety | 207,28 | — |
| 16 | Belgia Kobiety | 195,58 | — |
| 17 | Tajlandia Kobiety | 189,26 | — |
| 18 | Ukraina Kobiety | 188,1 | — |
| 19 | Argentyna Kobiety | 182,42 | — |
| 20 | Słowenia Kobiety | 182,01 | — |
| 21 | Szwecja Kobiety | 180,54 | — |
| 22 | Meksyk Kobiety | 178,93 | — |
| 23 | Kenia Kobiety | 158,49 | — |
| 24 | Kolumbia Kobiety | 157,31 | — |
| 25 | Portoryko Kobiety | 154,74 | — |
| 26 | Węgry Kobiety | 149,28 | — |
| 27 | Rumunia Kobiety | 142,4 | — |
| 28 | Wietnam Kobiety | 142,26 | — |
| 29 | Grecja Kobiety | 138,71 | — |
| 30 | Korea Kobiety | 138,56 | — |
| 31 | Hiszpania Kobiety | 137,04 | — |
| 32 | Bułgaria Kobiety | 136,02 | — |
| 33 | Szwajcaria Kobiety | 131,15 | — |
| 34 | Kuba Kobiety | 130,99 | — |
| 35 | Slovak Republic Kobiety | 128,23 | — |
| 36 | Finlandia Kobiety | 127,77 | — |
| 37 | Białoruś Kobiety | 116,06 | — |
| 38 | Chińskie Tajpej Kobiety | 114,76 | — |
| 39 | Kazachstan Kobiety | 110,91 | — |
| 40 | Chorwacja Kobiety | 110,34 | — |
| 41 | Peru Kobiety | 99,82 | — |
| 42 | Iran Kobiety | 95,6 | — |
| 43 | Austria Kobiety | 92,37 | — |
| 44 | Bośnia i Hercegowina Kobiety | 86,79 | — |
| 45 | Szkocja Kobiety | 85,07 | — |
| 46 | Czarnogóra Kobiety | 84,53 | — |
| 47 | Portugalia Kobiety | 84,16 | — |
| 48 | Azerbejdżan Kobiety | 77,36 | — |
| 49 | Kamerun Kobiety | 76,72 | — |
| 50 | San Marino Kobiety | 76,49 | — |
Czołówka rankingu
Polska w rankingu
PolskaPozycja Polski jest podświetlona w tabeli powyżej.
Polska vs sąsiedzi / rywale
Czym jest ranking FIVB?
Ranking FIVB to oficjalna klasyfikacja 222 reprezentacji siatkarskich prowadzona przez Volleyball World. Polska mężczyzn jest aktualnie nr 1 na świecie — efekt lat dominacji w Lidze Narodów i Mistrzostwach Świata. Kobiety również są w światowej czołówce.
Ranking FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) klasyfikuje 222 reprezentacje siatkarskie na świecie — osobno mężczyzn i kobiety. Jest prowadzony przez Volleyball World i stanowi oficjalne zestawienie siły drużyn narodowych.
Polska jest siatkarską potęgą — trzy złote medale Mistrzostw Świata (1974, 2014, 2018), regularne podium w Lidze Narodów i olimpijskie ambicje. Mężczyźni są nr 1 w rankingu FIVB, a kobiety regularnie plasują się w światowej czołówce.
Pozycja w rankingu FIVB przekłada się na koszyk w losowaniach Ligi Narodów, Mistrzostw Świata i kwalifikacji olimpijskich. Dla Polski top 3 oznacza bycie rozstawionym — czyli unikanie innych potęg we wczesnych fazach turniejów.
Warto wiedzieć
- Polska reprezentacja mężczyzn jest aktualnie nr 1 w rankingu FIVB — nie opuściła top 5 od ponad dekady.
- Polscy siatkarze zdobyli złoto Mistrzostw Świata trzykrotnie: 1974, 2014 i 2018. Obrona tytułu w 2018 roku uczyniła ich jedną z nielicznych drużyn w historii, które tego dokonały.
- Liga Narodów zastąpiła Ligę Światową w 2018 roku, rozszerzając formułę do 16 drużyn.
Jak FIVB oblicza ranking?
Punkty za turnieje
Każdy oficjalny turniej FIVB daje punkty — Liga Narodów, Mistrzostwa Świata, kwalifikacje olimpijskie, turnieje kontynentalne. Wynik = pozycja × waga turnieju.
Hierarchia turniejów
Igrzyska Olimpijskie i MŚ mają najwyższą wagę. Liga Narodów daje mniej za mecz, ale regularna formuła (15 tygodni meczów) pozwala stabilnie zbierać punkty.
Bonus za styl wygranej
Wygrana 3:0 lub 3:1 daje pełne 3 punkty. Wygrana 3:2 to 2 punkty, przegrana 2:3 to 1 punkt, a przegrana 0:3/1:3 to 0. Styl gry się opłaca.
Aktualizacja po turnieju
Ranking zmienia się po każdym zakończonym turnieju FIVB. Brak cyklicznych 'okien' jak w piłce — aktualizacja następuje natychmiastowo.
Najczęściej zadawane pytania
1 Dlaczego Polska jest tak wysoko w rankingu FIVB?
Systematyczne wyniki: 3 złota MŚ, regularne podium w Lidze Narodów, awanse olimpijskie. Polska ma jedną z najgłębszych ław rezerwowych na świecie — nawet bez gwiazd potrafi wygrywać z top 10.
2 Jak ranking FIVB wpływa na szanse olimpijskie?
Najwyżej sklasyfikowane drużyny dostają korzystniejsze rozstawienie w kwalifikacjach olimpijskich i turnieju finałowym. Top 3 to praktycznie gwarancja bycia rozstawionym — co oznacza unikanie innych potęg we wczesnych fazach.
3 Czy ranking FIVB wpływa na losowania turniejów?
Tak. Pozycja w rankingu FIVB decyduje o rozstawieniu w losowaniach Ligi Narodów, Mistrzostw Świata i kwalifikacji olimpijskich.
4 Kiedy jest Liga Narodów siatkówki?
Liga Narodów (VNL) rozgrywana jest co roku od maja do lipca. Faza grupowa trwa kilka tygodni, a turniej finałowy odbywa się w lipcu. To najważniejsze coroczne rozgrywki reprezentacyjne.
5 Ile razy Polska wygrała Mistrzostwa Świata w siatkówce?
Polska zdobyła złoto Mistrzostw Świata trzykrotnie: w 1974 (mężczyźni), 2014 i 2018 roku. Obrona tytułu w 2018 była wielkim osiągnięciem polskiej siatkówki.
6 Czym jest PlusLiga?
PlusLiga to najwyższa klasa rozgrywkowa siatkówki mężczyzn w Polsce, uznawana za jedną z najsilniejszych lig siatkarskich na świecie obok włoskiej SuperLigi i tureckiej Efeler Ligi.
Powiązane w Sport1.pl
Dane sprawdzamy codziennie w oficjalnych źródłach. Przy tabeli pokazujemy datę ostatniej aktualizacji, żeby było jasne, kiedy ranking został zweryfikowany.