Ranking FIVB 2026
Oficjalny ranking Volleyball World — klasyfikacja reprezentacji siatkarskich mężczyzn i kobiet.
Mężczyźni
Aktualizacja źródła: 9 października 2026
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Polska PL Mężczyźni | 422,98 | — |
| 2 | Włochy Mężczyźni | 362,55 | — |
| 3 | Rosja Mężczyźni | 359,48 | — |
| 4 | USA Mężczyźni | 358,6 | — |
| 5 | Japonia Mężczyźni | 352,7 | — |
| 6 | Brazylia Mężczyźni | 333,79 | — |
| 7 | Słowenia Mężczyźni | 325,01 | — |
| 8 | Francja Mężczyźni | 323,43 | — |
| 9 | Bułgaria Mężczyźni | 285,01 | — |
| 10 | Finlandia Mężczyźni | 263,92 | — |
| 11 | Niemcy Mężczyźni | 262,21 | — |
| 12 | Ukraina Mężczyźni | 255,62 | — |
| 13 | Kuba Mężczyźni | 250,31 | — |
| 14 | Argentyna Mężczyźni | 245,7 | — |
| 15 | Belgia Mężczyźni | 244,77 | — |
| 16 | Kanada Mężczyźni | 244,62 | — |
| 17 | Turcja Mężczyźni | 237,64 | — |
| 18 | Serbia Mężczyźni | 224,83 | — |
| 19 | Iran Mężczyźni | 224,7 | — |
| 20 | Czechy Mężczyźni | 214,91 | — |
| 21 | Grecja Mężczyźni | 176,97 | — |
| 22 | Rumunia Mężczyźni | 173,46 | — |
| 23 | Holandia Mężczyźni | 171,34 | — |
| 24 | Meksyk Mężczyźni | 169,14 | — |
| 25 | Korea Mężczyźni | 163,1 | — |
| 26 | Portoryko Mężczyźni | 153,6 | — |
| 27 | Dania Mężczyźni | 151,36 | — |
| 28 | Chile Mężczyźni | 151,35 | — |
| 29 | Egipt Mężczyźni | 150,49 | — |
| 30 | Estonia Mężczyźni | 150,03 | — |
| 31 | Tunezja Mężczyźni | 149,3 | — |
| 32 | Portugalia Mężczyźni | 141,67 | — |
| 33 | Szwajcaria Mężczyźni | 136,05 | — |
| 34 | Chiny Mężczyźni | 134,53 | — |
| 35 | Izrael Mężczyźni | 132,4 | — |
| 36 | Hiszpania Mężczyźni | 132,18 | — |
| 37 | Szwecja Mężczyźni | 132,02 | — |
| 38 | Białoruś Mężczyźni | 130,97 | — |
| 39 | Pakistan Mężczyźni | 125,42 | — |
| 40 | Chorwacja Mężczyźni | 123,39 | — |
| 41 | Australia Mężczyźni | 121,75 | — |
| 42 | Kolumbia Mężczyźni | 120,97 | — |
| 43 | Katar Mężczyźni | 120,64 | — |
| 44 | Łotwa Mężczyźni | 117,04 | — |
| 45 | Bahrajn Mężczyźni | 112,99 | — |
| 46 | Indonezja Mężczyźni | 112,92 | — |
| 47 | Węgry Mężczyźni | 104,76 | — |
| 48 | Indie Mężczyźni | 103,98 | — |
| 49 | Kamerun Mężczyźni | 103,92 | — |
| 50 | Dominikana Mężczyźni | 103,28 | — |
Kobiety
Aktualizacja źródła: 9 października 2026
| Miejsce | Nazwa | Punkty | Zmiana |
|---|---|---|---|
| 1 | Włochy Kobiety | 468,93 | — |
| 2 | Brazylia Kobiety | 420,13 | — |
| 3 | Turcja Kobiety | 411,83 | — |
| 4 | USA Kobiety | 366,4 | — |
| 5 | Polska PL Kobiety | 360,04 | — |
| 6 | Japonia Kobiety | 337,16 | — |
| 7 | Chiny Kobiety | 324,9 | — |
| 8 | Kanada Kobiety | 321,52 | — |
| 9 | Serbia Kobiety | 316,36 | — |
| 10 | Holandia Kobiety | 296,82 | — |
| 11 | Rosja Kobiety | 285,21 | — |
| 12 | Niemcy Kobiety | 256,45 | — |
| 13 | Tajlandia Kobiety | 244,01 | — |
| 14 | Dominikana Kobiety | 236 | — |
| 15 | Czechy Kobiety | 233,14 | — |
| 16 | Belgia Kobiety | 231,32 | — |
| 17 | Francja Kobiety | 225,88 | — |
| 18 | Słowenia Kobiety | 212,76 | — |
| 19 | Szwecja Kobiety | 207,42 | — |
| 20 | Argentyna Kobiety | 207,22 | — |
| 21 | Meksyk Kobiety | 201,88 | — |
| 22 | Ukraina Kobiety | 178,55 | — |
| 23 | Kolumbia Kobiety | 175,63 | — |
| 24 | Kenia Kobiety | 174,85 | — |
| 25 | Grecja Kobiety | 174,2 | — |
| 26 | Kuba Kobiety | 172,54 | — |
| 27 | Portoryko Kobiety | 156,94 | — |
| 28 | Korea Kobiety | 156 | — |
| 29 | Bułgaria Kobiety | 147,74 | — |
| 30 | Szwajcaria Kobiety | 144,73 | — |
| 31 | Rumunia Kobiety | 142,86 | — |
| 32 | Finlandia Kobiety | 141,36 | — |
| 33 | Wietnam Kobiety | 140,91 | — |
| 34 | Węgry Kobiety | 139,04 | — |
| 35 | Slovak Republic Kobiety | 136,31 | — |
| 36 | Białoruś Kobiety | 129,75 | — |
| 37 | Chorwacja Kobiety | 125,68 | — |
| 38 | Chińskie Tajpej Kobiety | 125,23 | — |
| 39 | Egipt Kobiety | 120,89 | — |
| 40 | Iran Kobiety | 120,75 | — |
| 41 | Kamerun Kobiety | 118,87 | — |
| 42 | Hiszpania Kobiety | 114,21 | — |
| 43 | Azerbejdżan Kobiety | 113,97 | — |
| 44 | Kazachstan Kobiety | 113,84 | — |
| 45 | Peru Kobiety | 101,43 | — |
| 46 | Portugalia Kobiety | 101,01 | — |
| 47 | Bośnia i Hercegowina Kobiety | 99,03 | — |
| 48 | Szkocja Kobiety | 95,83 | — |
| 49 | Bermudy Kobiety | 93,5 | — |
| 50 | Austria Kobiety | 89,57 | — |
Czołówka rankingu
Polska w rankingu
Wszystkie wyróżnione pozycje pochodzą z tego samego, aktualnego zestawienia co tabela.
Polska vs sąsiedzi / rywale
Czym jest ranking FIVB?
Ranking FIVB to oficjalna klasyfikacja 222 reprezentacji siatkarskich prowadzona przez Volleyball World. Polska mężczyzn jest aktualnie nr 1 na świecie — efekt lat dominacji w Lidze Narodów i Mistrzostwach Świata. Kobiety również są w światowej czołówce.
Ranking FIVB (Fédération Internationale de Volleyball) klasyfikuje 222 reprezentacje siatkarskie na świecie — osobno mężczyzn i kobiety. Jest prowadzony przez Volleyball World i stanowi oficjalne zestawienie siły drużyn narodowych.
Polska jest siatkarską potęgą — trzy złote medale Mistrzostw Świata (1974, 2014, 2018), regularne podium w Lidze Narodów i olimpijskie ambicje. Mężczyźni są nr 1 w rankingu FIVB, a kobiety regularnie plasują się w światowej czołówce.
Pozycja w rankingu FIVB przekłada się na koszyk w losowaniach Ligi Narodów, Mistrzostw Świata i kwalifikacji olimpijskich. Dla Polski top 3 oznacza bycie rozstawionym — czyli unikanie innych potęg we wczesnych fazach turniejów.
Warto wiedzieć
- Polska reprezentacja mężczyzn jest aktualnie nr 1 w rankingu FIVB — nie opuściła top 5 od ponad dekady.
- Polscy siatkarze zdobyli złoto Mistrzostw Świata trzykrotnie: 1974, 2014 i 2018. Obrona tytułu w 2018 roku uczyniła ich jedną z nielicznych drużyn w historii, które tego dokonały.
- Liga Narodów zastąpiła Ligę Światową w 2018 roku, rozszerzając formułę do 16 drużyn.
Jak FIVB oblicza ranking?
Punkty za turnieje
Każdy oficjalny turniej FIVB daje punkty — Liga Narodów, Mistrzostwa Świata, kwalifikacje olimpijskie, turnieje kontynentalne. Wynik = pozycja × waga turnieju.
Hierarchia turniejów
Igrzyska Olimpijskie i MŚ mają najwyższą wagę. Liga Narodów daje mniej za mecz, ale regularna formuła (15 tygodni meczów) pozwala stabilnie zbierać punkty.
Bonus za styl wygranej
Wygrana 3:0 lub 3:1 daje pełne 3 punkty. Wygrana 3:2 to 2 punkty, przegrana 2:3 to 1 punkt, a przegrana 0:3/1:3 to 0. Styl gry się opłaca.
Aktualizacja po turnieju
Ranking zmienia się po każdym zakończonym turnieju FIVB. Brak cyklicznych 'okien' jak w piłce — aktualizacja następuje natychmiastowo.
Najczęściej zadawane pytania
1 Dlaczego Polska jest tak wysoko w rankingu FIVB?
Systematyczne wyniki: 3 złota MŚ, regularne podium w Lidze Narodów, awanse olimpijskie. Polska ma jedną z najgłębszych ław rezerwowych na świecie — nawet bez gwiazd potrafi wygrywać z top 10.
2 Jak ranking FIVB wpływa na szanse olimpijskie?
Najwyżej sklasyfikowane drużyny dostają korzystniejsze rozstawienie w kwalifikacjach olimpijskich i turnieju finałowym. Top 3 to praktycznie gwarancja bycia rozstawionym — co oznacza unikanie innych potęg we wczesnych fazach.
3 Czy ranking FIVB wpływa na losowania turniejów?
Tak. Pozycja w rankingu FIVB decyduje o rozstawieniu w losowaniach Ligi Narodów, Mistrzostw Świata i kwalifikacji olimpijskich.
4 Kiedy jest Liga Narodów siatkówki?
Liga Narodów (VNL) rozgrywana jest co roku od maja do lipca. Faza grupowa trwa kilka tygodni, a turniej finałowy odbywa się w lipcu. To najważniejsze coroczne rozgrywki reprezentacyjne.
5 Ile razy Polska wygrała Mistrzostwa Świata w siatkówce?
Polska zdobyła złoto Mistrzostw Świata trzykrotnie: w 1974 (mężczyźni), 2014 i 2018 roku. Obrona tytułu w 2018 była wielkim osiągnięciem polskiej siatkówki.
6 Czym jest PlusLiga?
PlusLiga to najwyższa klasa rozgrywkowa siatkówki mężczyzn w Polsce, uznawana za jedną z najsilniejszych lig siatkarskich na świecie obok włoskiej SuperLigi i tureckiej Efeler Ligi.
Powiązane w Sport1.pl
Dane sprawdzamy zgodnie z rytmem publikacji danego źródła. Przy tabeli pokazujemy datę wersji rankingu, żeby było jasne, którego zestawienia dotyczą pozycje.