Po weekendzie w niemieckim Willingen, najlepsi skoczkowie świata przenoszą się do amerykańskiego Lake Placid, gdzie odbędą się pierwsze zawody sezonu 2024/2025 poza Starym Kontynentem! Wszystkie najważniejsze informacje na temat tego wydarzenia – terminarz, program, wyniki czy plan transmisji – znajdziesz w moim tekście. [Artykuł aktualizowany]

PŚ Lake Placid 2025: Terminarz i program zawodów w skokach narciarskich
Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2024/2025 w amerykańskim Lake Placid zaplanowano w dniach 7-9 lutego (piątek – niedziela)! Pierwszego dna rywalizacji na dużej skoczni MacKenzie Intervale Ski Jumping Complex (HS128) odbędą się kwalifikacje do sobotniego konkursu indywidualnego, które poprzedzone będą oficjalnym treningiem. W sobotę poza zawodami odbędzie się także seria próba, a w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego także konkurs mikstów. Ostatniego dnia zmagań czekają nas kwalifikacje oraz drugi konkurs indywidualny. Szczegółową rozpiskę zmagań w Stanach Zjednoczonych znajdziesz w dalszej części artykułu.
Dlaczego warto? | Bukmacher | Bonus |
🔥 Najwyższe kursy | Superbet | 3754 PLN |
📱 Najlepsza aplikacja | eTOTO | 777 PLN |
❤️ Najlepsza oferta na start | STS | 760 PLN |
🎪 Najwięcej rynków | Fortuna | 145 PLN |
HARMONOGRAM PŚ LAKE PLACID 2025 (SKOKI NARCIARSKIE 7-9 LUTEGO)
Piątek, 07.02.2025:
- 21:00 – oficjalny trening,
- 23:00 – kwalifikacje.
Sobota, 08.02.2025:
- 14:20 – seria próbna,
- 16:00 – konkurs indywidualny,
- 23:00 – konkurs mikstów.
Niedziela, 09.02.2025:
- 14:30 – kwalifikacje,
- 16:00 – konkurs indywidualny.
PŚ Lake Placid 2025: Kadra reprezentacji Polski! Kto startuje w USA?
Skład reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lake Placid został oficjalnie ogłoszony już w niedzielę 2 lutego, bezpośrednio po drugim konkursie w Willingen. Thomas Thurnbichler wraz ze współpracownikami błyskawicznie zdecydowali, że do Stanów Zjednoczonych poleci ta sama piątka zawodników, która rywalizowała w Niemczech na Muhlenkopfschanze (HS147).
W składzie na zawody, które odbędą się dużej skoczni w USA, ponownie zabraknie Kamila Stocha, którego przed tygodniem zastąpił Dawid Kubacki. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski ma wrócić do rywalizacji za tydzień, podczas zawodów w japońskim Sapporo. Pozostałe nazwiska również się nie zmieniły, a to oznacza, że w najbliższy weekend w Lake Placid wystartują: Dawid Kubacki, Paweł Wąsek, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł i Piotr Żyła.
„Czasem nawet najmniejszy błąd robi ogromną różnicę. W skokach narciarskich wszystko jest możliwe. Dawid z dnia na dzień robi postępy. Jest teraz w niezłej formie, ale musi jeszcze poprawić pozycję w locie. Pierwsza dziesiątka w jego przypadku jest możliwa (…) Warunki na niewiele w sobotę pozwalały. Piotr nie był w stanie utrzymać dobrej pozycji w locie, tak samo Kuba. Przed nami jeszcze dużo pracy do zrobienia (…) Martwię się o Olka, bo nie ma odpowiedniej energii przy wyjściu z progu. Siła idzie w złym kierunku. Poprzedni sezon był bardzo dobry w jego wykonaniu i zaczynaliśmy obecny z dużymi oczekiwaniami. Olek na pewno jest sfrustrowany, ale musi z tym żyć. Trzeba znaleźć rozwiązanie problemu – oceniał po sobotnich zawodach trener Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem.
W sobotę zapunktowało czterech polskich skoczków, ale w niedzielę było już dużo gorzej, bo punkty do klasyfikacji generalnej wywalczyli tylko Paweł Wąsek i Dawid Kubacki, którzy zajęli kolejno 17. i 22. miejsce. Aktualna dyspozycja naszych zawodników nie daje dużych nadziei na sukces w Lake Placid, ale w sporcie wszystko jest możliwe, więc nie należy tracić wiary w przełamanie Biało-Czerwonych.
Z kolei trener reprezentacji kobiet, Marcin Bachleda, poszerzył skład z Willingen o dwie zawodniczki. Do Anny Twardosz i Poli Bełtowskiej w Stanach Zjednoczonych dołączą Nicole Konderla i Natalia Słowik.
Transmisja Pucharu Świata w Lake Placid 2025: Gdzie oglądać skoki narciarskie w Internecie i TV? Stream online
Darmowe transmisje sportów zimowych w Internecie znajdziesz na portalu STS.TV oraz u innych legalnych bukmacherów w Polsce, których ranking opublikowaliśmy w artykule na naszym portalu >>>KLIKNIJ<<<! Co trzeba zrobić, żeby włączyć bezpłatny stream online z wybranego przez nas wydarzenia sportowego? Nie jest to skomplikowane, ale taką możliwość mają tylko osoby pełnoletnie. Oto krótki poradnik:
Jak oglądać transmisję w STS TV za darmo?
- Rejestracja na www.STS.pl (kod: BETONLINE)
- Obstawienie dowolnego meczu
- Przejście do zakładki „Zakłady live”
- Wybór transmisji meczu
Puchar Świata w skokach narciarskich – Lake Placid 2025 będzie transmitowany również na kanałach i platformach grupy Warner Bros. Discovery! Oba konkursy indywidualne transmitowane będą przez TVN i Eurosport 1. Z kolei rywalizację mikstów pokaże Metro i Eurosport 1. W Eurosporcie 1 relacjonowane będą również kwalifikacje.
Cały weekend skoków w Lake Placid dostępny będzie na żywo i na żądanie na platformach Max i Player. Zawody skomentują Igor Błachut i Michał Korościel. Rywalizację na miejscu relacjonować będzie Justyna Kostyra. W studiach prowadzonych przez Sebastiana Szczęsnego i Damiana Michałowskiego pojawią się Magdalena Pałasz, Jakub Kot i Marcin Kuźbicki.
Plan transmisji PŚ w skokach – Lake Placid 2025:
- Piątek, 22:45, skoki narciarskie, Lake Placid, kwalifikacje, Eurosport 1, Max, Player, komentarz: Igor Błachut, Michał Korościel
- Sobota, 15:30, skoki narciarskie, Lake Placid, konkurs indywidualny, TVN, Eurosport 1, Max, Player, komentarz: Igor Błachut, Michał Korościel
- Sobota, 22:30, skoki narciarskie, Lake Placid, konkurs drużyn mieszanych, Eurosport 1, Metro, Max, Player, komentarz: Igor Błachut, Michał Korościel
- Niedziela, 14:00, skoki narciarskie, Lake Placid, kwalifikacje, Eurosport 1, Max, Player, komentarz: Igor Błachut, Michał Korościel
- Niedziela, 15:30, skoki narciarskie, Lake Placid, konkurs indywidualny, TVN, Eurosport 1, Max, Player, komentarz: Igor Błachut, Michał Korościel
Sprawdź na naszej stronie ranking bukmacherów i przekonaj się, jaka oferta jest obecnie najlepiej oceniana!
Wyniki Pucharu Świata – Lake Placid 2025 na żywo (skoki narciarskie, 7-9 lutego)
Wyniki konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich 2024/2025 w Lake Placid znajdziesz w tym rozdziale mojego artykułu. Będą one publikowane zaraz po zakończeniu zawodów. Tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
PŚ Lake Placid 2025 – wyniki piątkowych kwalifikacji (07.02.2025):
Komplet pięciu polskich skoczków wystartuje w sobotnim konkursie Pucharu Świata – Lake Placid 2025. Najlepszy z reprezentantów Polski Aleksander Zniszczoł zajął 21. miejsce w piątkowych kwalifikacjach, które wygrał Słoweniec Domen Prevc.
MIEJSCE | AWANS? | SKOCZEK | ODLEGŁOŚĆ | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | Q | PREVC Domen | 127.5 | 132.0 |
2 | Q | MUELLER Markus | 127.0 | 131.5 |
3 | Q | HOERL Jan | 122.5 | 131.4 |
4 | Q | ORTNER Maximilian | 124.0 | 128.5 |
5 | Q | NIKAIDO Ren | 124.0 | 128.0 |
6 | Q | TSCHOFENIG Daniel | 117.5 | 127.1 |
7 | Q | FRANTZ Tate | 126.5 | 126.1 |
8 | Q | HAYBOECK Michael | 121.0 | 124.6 |
9 | Q | PEDERSEN Robin | 126.0 | 124.2 |
10 | Q | FORFANG Johann Andre | 122.5 | 124.1 |
11 | Q | BICKNER Kevin | 122.0 | 123.8 |
12 | Q | WELLINGER Andreas | 119.5 | 122.9 |
13 | Q | GEIGER Karl | 118.5 | 122.4 |
14 | Q | HOFFMANN Felix | 122.0 | 122.3 |
15 | Q | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 122.5 | 122.2 |
16 | Q | DESCHWANDEN Gregor | 120.5 | 119.9 |
17 | Q | VASSILYEV Danil | 121.5 | 118.6 |
18 | Q | LANISEK Anze | 117.5 | 117.7 |
19 | Q | AALTO Antti | 119.5 | 117.4 |
20 | Q | LEYHE Stephan | 119.0 | 116.1 |
21 | Q | ZNISZCZOŁ Aleksander | 122.0 | 115.0 |
22 | Q | RAIMUND Philipp | 117.0 | 114.4 |
23 | Q | VALTO Kasperi | 118.0 | 113.6 |
23 | Q | KRAFT Stefan | 115.5 | 113.6 |
25 | Q | PEIER Killian | 118.5 | 112.7 |
26 | Q | LINDVIK Marius | 117.0 | 111.5 |
27 | Q | GRANERUD Halvor Egner | 116.5 | 110.3 |
28 | Q | KOS Lovro | 116.5 | 110.0 |
29 | Q | KUBACKI Dawid | 113.0 | 109.7 |
29 | Q | OESTVOLD Benjamin | 116.0 | 109.7 |
31 | Q | WASSER Yanick | 117.5 | 109.0 |
32 | Q | MARUSIAK Yevhen | 115.5 | 108.9 |
33 | Q | SATO Yukiya | 114.5 | 106.0 |
34 | Q | NAKAMURA Naoki | 115.0 | 105.8 |
35 | Q | SATO Keiichi | 112.0 | 105.5 |
36 | Q | URLAUB Andrew | 115.0 | 104.7 |
37 | Q | INSAM Alex | 112.5 | 103.6 |
38 | Q | FOUBERT Valentin | 110.5 | 102.6 |
39 | Q | COLBY Jason | 111.5 | 101.4 |
40 | Q | LARSON Casey | 111.5 | 100.5 |
41 | Q | WĄSEK Pawel | 110.5 | 97.7 |
42 | Q | IMHOF Remo | 111.0 | 96.8 |
43 | Q | KOBAYASHI Sakutaro | 112.0 | 96.0 |
43 | Q | AIGRO Artti | 108.5 | 96.0 |
45 | Q | OBLAK Rok | 110.0 | 93.6 |
46 | Q | IPCIOGLU Fatih Arda | 107.0 | 93.2 |
47 | Q | ŻYLA Piotr | 105.0 | 92.5 |
48 | Q | BELSHAW Erik | 107.5 | 92.0 |
49 | Q | WOLNY Jakub | 106.0 | 90.7 |
50 | Q | JANCAR Ziga | 102.5 | 86.5 |
51 | KAPUSTIK Hektor | 106.0 | 85.5 | |
52 | KOBAYASHI Ryoyu | 102.0 | 83.1 | |
53 | MIZERNYKH Ilya | 99.5 | 81.7 | |
54 | BEDIR Muhammed Ali | 100.0 | 77.0 | |
55 | DEAN Decker | 77.5 |
PŚ Lake Placid 2025 – wyniki sobotniego konkursu (08.02.2025):
Trzech Polaków wywalczyło punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2024/2025 w sobotnim konkursie na skoczni w Lake Placid – Paweł Wąsek zajął 11. miejsce, Dawid Kubacki był 20., a Aleksander Zniszczoł 25. Wygrał Norweg Johann Andre Forfang przed Austriakami Hoerlem i Tschofenigiem. Piotr Żyła i Jakub Wolny nie awansowali do drugiej serii.
MIEJSCE | SKOCZEK | SERIA 1 (M) | SERIA 2 (M) | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | FORFANG Johann Andre | 130.5 | 121 | 259.5 |
2 | HOERL Jan | 125.5 | 122.5 | 256.6 |
3 | TSCHOFENIG Daniel | 122.5 | 125 | 255 |
4 | LINDVIK Marius | 120 | 130 | 254.3 |
5 | DESCHWANDEN Gregor | 124 | 125.5 | 252.4 |
6 | ORTNER Maximilian | 124.5 | 119.5 | 252 |
7 | LANISEK Anze | 116.5 | 129 | 249.9 |
8 | NIKAIDO Ren | 125.5 | 123 | 246.8 |
9 | KRAFT Stefan | 118.5 | 122 | 243.2 |
10 | KOS Lovro | 126 | 117 | 241.8 |
11 | WĄSEK Paweł | 120.5 | 124.5 | 241.3 |
12 | MUELLER Markus | 121 | 125.5 | 240.6 |
13 | BICKNER Kevin | 125 | 118.5 | 240.3 |
14 | PREVC Domen | 120.5 | 124 | 239.7 |
15 | AIGRO Artti | 119 | 123.5 | 235.9 |
16 | WELLINGER Andreas | 119 | 116.5 | 234.4 |
17 | HAYBOECK Michael | 124 | 110.5 | 233.8 |
18 | MARUSIAK Jewhen | 124 | 119 | 232.6 |
19 | FRANTZ Tate | 118 | 119 | 228.6 |
20 | KUBACKI Dawid | 118 | 119 | 223.7 |
21 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 123.5 | 109.5 | 219 |
21 | RAIMUND Philipp | 113.5 | 117.5 | 219 |
23 | FOUBERT Valentin | 119 | 110.5 | 218 |
24 | GEIGER Karl | 119 | 113 | 217.7 |
25 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 123 | 108.5 | 216.4 |
26 | LEYHE Stephan | 119.5 | 110.5 | 215.3 |
27 | AALTO Antti | 117 | 111.5 | 207.4 |
28 | WASSER Yanick | 115.5 | 110 | 205.2 |
29 | BELSHAW Erik | 116 | 104.5 | 193.7 |
30 | GRANERUD Halvor Egner | 118.5 | 94.5 | 184.7 |
31 | HOFFMANN Felix | 117.5 | – | 106.6 |
32 | IPCIOGLU Fatih Arda | 117.5 | – | 106.5 |
33 | PEIER Killian | 113.5 | – | 105.4 |
34 | JANCAR Ziga | 114.5 | – | 104.2 |
35 | INSAM Alex | 116.5 | – | 104.1 |
35 | SATO Yukiya | 114.5 | – | 104.1 |
37 | PEDERSEN Robin | 113 | – | 102 |
38 | OBLAK Rok | 114.5 | – | 101.9 |
39 | NAKAMURA Naoki | 110 | – | 101.6 |
40 | ŻYŁA Piotr | 112.5 | – | 101.3 |
41 | URLAUB Andrew | 114.5 | – | 101 |
42 | OESTVOLD Benjamin | 111.5 | – | 99.7 |
43 | VALTO Kasperi | 111 | – | 98.5 |
44 | WOLNY Jakub | 109 | – | 98.4 |
45 | LARSON Casey | 107 | – | 87.7 |
46 | SATO Keiichi | 101 | – | 83.1 |
47 | IMHOF Remo | 101.5 | – | 78.3 |
48 | WASILJEW Danił | 94 | – | 63 |
49 | KOBAYASHI Sakutaro | 87 | – | 44.5 |
DSQ | COLBY Jason | 0 | – | 0 |
PŚ Lake Placid 2025 – wyniki konkursu mikstów (8/9.02.2025):
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
---|---|---|
1 | Niemcy | 963.6 |
2 | Norwegia | 950.8 |
3 | Austria | 941.8 |
4 | Słowenia | 877.9 |
5 | USA | 793.2 |
6 | Finlandia | 750.5 |
7 | Polska | 702.7 |
8 | Japonia | 668.6 |
PŚ Lake Placid 2025 – wyniki niedzielnego konkursu (09.02.2025):
MIEJSCE | SKOCZEK | SERIA 1 (M) | SERIA 2 (M) | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1 | TSCHOFENIG Daniel | 127 | 132.5 | 275.1 |
2 | HOERL Jan | 128 | 131 | 269.1 |
3 | LANISEK Anze | 122.5 | 126.5 | 262.3 |
4 | FORFANG Johann Andre | 127 | 130 | 259.3 |
5 | KOBAYASHI Ryoyu | 124.5 | 124.5 | 258.6 |
6 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 127 | 128.5 | 257.6 |
7 | GRANERUD Halvor Egner | 129.5 | 127 | 253.2 |
8 | PREVC Domen | 122 | 129.5 | 252.9 |
9 | WĄSEK Paweł | 124.5 | 125 | 250.8 |
10 | NIKAIDO Ren | 126 | 122 | 248.7 |
11 | WELLINGER Andreas | 122.5 | 125 | 247.5 |
12 | GEIGER Karl | 123.5 | 124.5 | 246.1 |
13 | WOLNY Jakub | 124 | 124.5 | 245.1 |
14 | BICKNER Kevin | 127.5 | 125.5 | 244.4 |
14 | KRAFT Stefan | 122.5 | 126 | 244.4 |
16 | FRANTZ Tate | 123 | 126 | 244.1 |
17 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 125.5 | 124 | 242.4 |
18 | ŻYŁA Piotr | 123 | 125 | 241.9 |
19 | KOS Lovro | 123 | 124.5 | 239.8 |
20 | LINDVIK Marius | 121 | 122 | 237.6 |
21 | DESCHWANDEN Gregor | 118.5 | 123.5 | 236.6 |
22 | AIGRO Artti | 123.5 | 120.5 | 233.8 |
23 | HAYBOECK Michael | 118.5 | 121.5 | 233.2 |
24 | PEDERSEN Robin | 124.5 | 120 | 232.6 |
25 | MUELLER Markus | 123.5 | 120 | 231.7 |
26 | LEYHE Stephan | 122.5 | 118 | 231.2 |
27 | ORTNER Maximilian | 117.5 | 117.5 | 226.2 |
28 | RAIMUND Philipp | 119.5 | 123 | 226.1 |
29 | KUBACKI Dawid | 119.5 | 118.5 | 218.5 |
30 | INSAM Alex | 118 | 116 | 214.6 |
31 | PEIER Killian | 120.5 | 111.5 | 207.7 |
32 | HOFFMANN Felix | 120.5 | – | 109.5 |
33 | OESTVOLD Benjamin | 118 | – | 109.2 |
33 | MARUSIAK Jewhen | 118.5 | – | 109.2 |
35 | SATO Keiichi | 117 | – | 106.3 |
36 | AALTO Antti | 116.5 | – | 106.2 |
37 | JANCAR Ziga | 118 | – | 105.1 |
38 | WASSER Yanick | 117.5 | – | 104.4 |
39 | BELSHAW Erik | 115.5 | – | 103.3 |
40 | LARSON Casey | 117 | – | 103.2 |
41 | URLAUB Andrew | 115 | – | 101.9 |
42 | OBLAK Rok | 116.5 | – | 101.8 |
43 | SATO Yukiya | 115 | – | 101.5 |
44 | VALTO Kasperi | 115 | – | 97.4 |
45 | COLBY Jason | 113 | – | 94.7 |
46 | IPCIOGLU Fatih Arda | 112 | – | 94.5 |
47 | WASILJEW Danił | 110.5 | – | 91.3 |
48 | NAKAMURA Naoki | 109.5 | – | 90.5 |
49 | KOBAYASHI Sakutaro | 107.5 | – | 87.6 |
50 | DEAN Decker | 98.5 | – | 70.1 |
Czytaj też: