Klasyfikacja generalna Pucharu Świata w Skokach Narciarskich 2026/2027 wskaże zdobywcę "Kryształowej Kuli", czyli najlepszego skoczka globu! Przed zawodnikami aż 27 konkursów indywidualnych, podczas których będzie można zdobywać punkty. Kto jest liderem po pierwszym z nich, czyli po sobotnich zawodach w norweskim Lillehammer, które miejsce zajmuje Kacper Tomasiak i pozostali reprezentanci Polski? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w naszym tekście. [Artykuł aktualizowany]
Puchar Świata w Skokach Narciarskich: Klasyfikacja generalna sezonu 2026/2027!
| MIEJSCE | SKOCZEK | PUNKTY | RÓŻNICA |
|---|---|---|---|
| 1 | EMBACHER Stephan | 100 | - |
| 2 | GRANERUD Halvor Egner | 80 | -20 |
| 3 | ZIMMERMANN Raffael | 60 | -40 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | 50 | -50 |
| 5 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 45 | -55 |
| 6 | HOERL Jan | 40 | -60 |
| 7 | ORTNER Maximilian | 36 | -64 |
| 8 | KOBAYASHI Ryoyu | 32 | -68 |
| 9 | LANGMO Isak Andreas | 29 | -71 |
| 10 | IMHOF Remo | 26 | -74 |
| 11 | NAKAMURA Naoki | 24 | -76 |
| 12 | FOUBERT Valentin | 22 | -78 |
| 13 | LINDVIK Marius | 20 | -80 |
| 14 | HAUSWIRTH Sandro | 18 | -82 |
| 15 | RAIMUND Philipp | 16 | -84 |
| 16 | DESCHWANDEN Gregor | 15 | -85 |
| 17 | LANISEK Anze | 14 | -86 |
| 18 | PASCHKE Pius | 13 | -87 |
| 19 | WASILJEW Danił | 12 | -88 |
| 20 | AIGRO Artti | 11 | -89 |
| 21 | OBLAK Rok | 10 | -90 |
| 22 | AALTO Antti | 9 | -91 |
| 23 | SATO Yukiya | 8 | -92 |
| 24 | GUNDERSRUD Adrian Thon | 7 | -93 |
| 25 | VAGUL Kaimar | 6 | -94 |
| 26 | AIGNER Clemens | 5 | -95 |
| 27 | LOHER Henry | 4 | -96 |
| 28 | ZOGRAFSKI Władimir | 3 | -97 |
| 29 | ZAJC Timi | 2 | -98 |
| 30 | KRAFT Stefan | 1 | -99 |
Żaden z reprezentantów Polski nie zapunktował podczas pierwszego konkursu Pucharu Świata w Lillehammer, więc póki co Biało-Czerwonych nie znajdziemy w klasyfikacji generalnej sezonu 2026/2027. Ale to się szybko może zmienić, bo już w niedzielę kolejne zawody indywidualnego.
