EuroBasket 2025: Kto wygrał, dla kogo medale? Terminarz, Drabinka, Wyniki! [27 sierpnia - 14 września]

Bartosz KamińskiBartosz Kamiński
15 września 2025 06:46
EuroBasket 2025: Kto wygrał, dla kogo medale? Terminarz, Drabinka, Wyniki! [27 sierpnia - 14 września]

EuroBasket 2025 to 42. Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn, które odbędą się w Polsce oraz na Cyprze, Łotwie i w Finlandii! Wszystkie najważniejsze informacje na temat tego wydarzenia – terminarz, grupy, drabinka, wyniki, plan transmisji – znajdziesz w moim tekście. [Artykuł aktualizowany]

EuroBasket 2025: Kiedy i z kim gra reprezentacja Polski?

Reprezentacja Polski koszykarzy przegrała 77:91 z Turcją i na ćwierćfinale EuroBasket 2025 i tym samym zakończyła 42. Mistrzostwa Europy w koszykówce mężczyzn na miejscach 5-8!

Kiedy mecze Polaków w EuroBasket 2025?

Terminarz EuroBasket 2025: Grupy, Mecze i Wyniki

Mistrzostwa Europy w Koszykówce Mężczyzn - EuroBasket 2025 rozpoczną się od fazy grupowej, która potrwa od 27 sierpnia do 4 września! Na tym etapie zmagań udział wezmą 24 drużyny narodowe, które rywalizować będą w czterech sześciozespołowych grupach.

EuroBasket 2025 – terminarz i wyniki:

  • 1. Turcja 5-0, 10, 459:359
  • 2. Serbia 4-1, 9, 434:368
  • 3. Łotwa 3-2, 8, 412:384
  • 4. Portugalia 2-3, 7, 315:368
  • 5. Estonia 1-4, 6, 352:397
  • 6. Czechy 0-5, 5, 338:434
  • 27.08.2025 (13:45): Czechy - Portugalia 50:62 (10:13, 19:19, 11:13, 10:17)
  • 27.08.2025 (17:00): Łotwa - Turcja 73:93 (21:24, 18:23, 16:25, 18:21)
  • 27.08.2025 (20:15): Serbia - Estonia 98:64 (32:12, 24:17, 30:15, 12:20)
  • 29.08.2025 (13:45): Turcja - Czechy 92:78 (21:27, 24:10, 27:25, 20:16)
  • 29.08.2025 (17:00): Estonia - Łotwa 70:72 (21:17, 21:21, 19:25, 9:9)
  • 29.08.2025 (20:15): Portugalia - Serbia 69:80 (19:23, 14:20, 16:21, 20:16)
  • 30.08.2025 (13:45): Czechy - Estonia 75:89 (19:23, 17:31, 18:23, 21:12)
  • 30.08.2025 (17:00): Łotwa - Serbia 80:84 (18:22, 20:20, 18:25, 24:17)
  • 30.08.2025 (20:15): Turcja - Portugalia 95:54 (22:13, 29:14, 22:10, 22:17)
  • 01.09.2025 (13:45): Estonia - Turcja 64:84 (13:25, 14:21, 22:19, 15:19)
  • 01.09.2025 (17:00): Portugalia - Łotwa 62:78 (21:23, 7:27, 15:15, 19:13)
  • 01.09.2025 (20:15): Serbia - Czechy 82:60 (27:5, 18:18, 16:20, 21:17)
  • 03.09.2025 (13:45): Estonia - Portugalia 65:68 (14:14, 18:13, 13:20, 20:21)
  • 03.09.2025 (17:00): Czechy - Łotwa 75:109 (24:30, 20:28, 12:18, 19:23)
  • 03.09.2025 (20:15): Turcja - Serbia 95:90 (19:18, 27:31, 28:24, 21:17)

  • 1. Niemcy 5-0, 10, 529:365
  • 2. Litwa 4-1, 9, 431:393
  • 3. Finlandia 3-2, 8, 426:406
  • 4. Szwecja 1-4, 6, 403:418
  • 5. Czarnogóra 1-4, 6, 378:455
  • 6. Wielka Brytania 1-4, 6, 354:484
  • 27.08.2025 (12:30): Wielka Brytania - Litwa 70:94 (15:23, 18:18, 17:24, 20:29)
  • 27.08.2025 (15:30): Czarnogóra - Niemcy 76:106 (20:24, 23:22, 12:33, 21:27)
  • 27.08.2025 (19:30): Szwecja - Finlandia 90:93 (21:26, 27:23, 24:23, 18:21)
  • 29.08.2025 (12:30): Niemcy - Szwecja 105:83 (27:17, 32:25, 25:24, 21:17)
  • 29.08.2025 (15:30): Litwa - Czarnogóra 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22)
  • 29.08.2025 (19:30): Finlandia - Wielka Brytania 109:79 (30:21, 28:21, 23:14, 28:23)
  • 30.08.2025 (12:30): Litwa - Niemcy 88:107 (20:32, 27:23, 25:28, 16:24)
  • 30.08.2025 (15:30): Wielka Brytania - Szwecja 59:78 (13:19, 17:16, 17:26, 12:17)
  • 30.08.2025 (19:30): Czarnogóra - Finlandia 65:85 (23:23, 14:24, 15:20, 13:18)
  • 01.09.2025 (12:30): Szwecja - Czarnogóra 81:87 (15:18, 19:22, 31:24, 16:24)
  • 01.09.2025 (15:30): Niemcy - Wielka Brytania 120:57 (32:19, 26:12, 30:9, 32:17)
  • 01.09.2025 (19:30): Finlandia - Litwa 78:81 (21:20, 15:25, 12:12, 30:24)
  • 03.09.2025 (12:30): Czarnogóra - Wielka Brytania 83:89 (26:25, 16:23, 21:20, 20:21)
  • 03.09.2025 (15:30): Litwa - Szwecja 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18)
  • 03.09.2025 (19:30): Finlandia - Niemcy 61:91 (19:21, 17:29, 13:19, 12:22)

  • 1. Grecja 4-1, 9, 432:354
  • 2. Włochy 4-1, 9, 396:333
  • 3. Bośnia i Hercegowina 3-2, 8, 401:401
  • 4. Gruzja 2-3, 7, 367:386
  • 5. Hiszpania 2-3, 7, 397:354
  • 6. Cypr 0-5, 5, 295:460
  • 28.08.2025 (14:00): Gruzja - Hiszpania 83:69 (20:17, 17:18, 20:14, 26:20)
  • 28.08.2025 (17:15): Bośnia i Hercegowina - Cypr 91:64 (23:13, 24:13, 11:23, 33:15)
  • 28.08.2025 (20:30): Grecja - Włochy 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21)
  • 30.08.2025 (14:00): Włochy - Gruzja 78:62 (18:10, 14:22, 21:15, 25:15)
  • 30.08.2025 (17:15): Cypr - Grecja 69:96 (13:22, 18:21, 16:26, 21:27)
  • 30.08.2025 (20:30): Hiszpania - Bośnia i Hercegowina 88:67 (24:16, 20:14, 28:17, 16:20)
  • 31.08.2025 (14:00): Gruzja - Grecja 53:94 (13:22, 16:24, 12:23, 12:25)
  • 31.08.2025 (17:15): Hiszpania - Cypr 91:47 (19:9, 22:8, 29:12, 21:18)
  • 31.08.2025 (20:30): Bośnia i Hercegowina - Włochy 79:96 (21:22, 19:22, 21:28, 18:24)
  • 02.09.2025 (14:00): Grecja - Bośnia i Hercegowina 77:80 (25:19, 13:25, 14:17, 25:19)
  • 02.09.2025 (17:15): Cypr - Gruzja 61:93 (13:15, 13:27, 15:26, 20:25)
  • 02.09.2025 (20:30): Włochy - Hiszpania 67:63 (10:18, 20:18, 19:11, 18:16)
  • 04.09.2025 (14:00): Bośnia i Hercegowina - Gruzja 84:76 (20:15, 27:20, 20:27, 17:14)
  • 04.09.2025 (17:15): Włochy - Cypr 89:54 (24:6, 16:13, 27:24, 22:11)
  • 04.09.2025 (20:30): Hiszpania - Grecja 86:90 (20:31, 15:19, 28:18, 23:22)

  • 1. Francja 4-1, 9, 461:391
  • 2. Polska 3-1, 9, 401:387
  • 3. Słowenia 3-2, 8, 469:452
  • 4. Izrael 3-1, 7, 417:401
  • 5. Belgia 1-4, 6, 363:403
  • 6. Islandia 0-5, 5, 363:439
  • 28.08.2025 (14:00): Izrael - Islandia 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19)
  • 28.08.2025 (17:00): Belgia - Francja 64:92 (10:18, 17:25, 22:27, 15:22)
  • 28.08.2025 (20:30): Słowenia - Polska 95:105 (25:29, 21:18, 23:32, 26:25)
  • 30.08.2025 (14:00): Islandia - Belgia 64:71 (21:17, 15:15, 16:14, 12:25)
  • 30.08.2025 (17:00): Francja - Słowenia 103:95 (28:30, 19:24, 21:16, 35:25)
  • 30.08.2025 (20:30): Polska - Izrael 66:64 (19:14, 18:12, 11:25, 18:13)
  • 31.08.2025 (14:00): Słowenia - Belgia 86:69 (16:10, 27:21, 21:17, 22:21)
  • 31.08.2025 (17:00): Izrael - Francja 82:69 (17:22, 19:14, 19:20, 27:13)
  • 31.08.2025 (20:30): Polska - Islandia 84:75 (19:16, 22:16, 20:19, 23:24)
  • 02.09.2025 (14:00): Belgia - Izrael 89:92 (15:23, 21:28, 18:20, 35:21)
  • 02.09.2025 (17:00): Islandia - Słowenia 79:87 (20,21 15:15, 11:24, 33:27)
  • 02.09.2025 (20:30): Francja - Polska 83:76 (27:24, 14:20, 19:11, 23:21)
  • 04.09.2025 (14:00): Francja - Islandia 114:74 (36:9, 30:25, 24:12, 24:28)
  • 04.09.2025 (17:00): Izrael - Słowenia 96:106 (22:26, 21:30, 22:23, 31:27)
  • 04.09.2025 (20:30): Polska - Belgia 69:70 (17:16, 16:23, 25:19, 11:12)

Drabinka EuroBasket 2025: Faza pucharowa Mistrzostw Europy koszykarzy

Faza play-off EuroBasket 2025 rozpocznie się w sobotę 6 września i potrwa do niedzieli 14 września, kiedy to zostaną rozegrane mecze o medale Mistrzostw Europy w Koszykówce Mężczyzn! Faza pucharowa będzie składać się z czterech rund, a pierwszą z nich będzie 1/8 finału, do której zakwalifikują się po cztery najlepsze ekipy z każdej grupy.

  • 06.09.2025 (17:30): Litwa - Łotwa 88:79 (28:18, 19:19, 19:17, 22:26)
  • 07.09.2025 (20:45): Grecja - Izrael 84:79 (28:22, 22:19, 17:18, 17:20)
  • 06.09.2025 (11:00): Turcja - Szwecja 85:79 (20:23, 17:19, 26:13, 22:24)
  • 07.09.2025 (11:00): POLSKA - Bośnia i Hercegowina 80:72 (14:23, 26:21, 22:17, 18:11)
  • 06.09.2025 (14:15): Niemcy - Portugalia 85:58 (17:12, 14:20, 21:19, 33:7)
  • 07.09.2025 (17:30): Włochy - Słowenia 77:84 (11:29, 29:21, 16:22, 21:12)
  • 06.09.2025 (20:45): Serbia - Finlandia 86:92 (24:28, 24:16, 18:24, 20:24)
  • 07.09.2025 (14:15): Francja - Gruzja 70:80 (20:24, 17:14, 17:20, 16:22)
  • 09.09.2025 (20:00): Litwa vs Grecja 76:87 (19:24, 19:20, 14:20, 24:23)
  • 09.09.2025 (16:00): Turcja vs Polska 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27)
  • 10.09.2025 (20:00): Niemcy vs Słowenia 99:91 (21:32, 24:19, 25:23, 29:17)
  • 10.09.2025 (16:00): Finlandia vs Gruzja 93:79 (28:15, 29:25, 14:22, 22:17)
  • 12.09.2025 (16:00): Niemcy – Finlandia 98:86 (30:26, 31:21, 20:26, 17:13)
  • 12.09.2025 (20:00): Grecja – Turcja 68:94 (16:26, 15:23, 20:23, 17:22)
  • 14.09.2025 (16:00): Grecja - Finlandia 92:89 (24:15, 24:19, 21:22, 23:33)
  • 14.09.2025 (20:00): Turcja - Niemcy 83:88 (22:24, 24:16, 21:26, 16:22)

Skład reprezentacji Polski na EuroBasket 2025: Kto zagra w Mistrzostwach Europy koszykarzy?

Ostateczne decyzje o składzie reprezentacji Polski na EuroBasket 2025 zapadły w ostatniej chwili, zaledwie na kilkadziesiąt godzin przed startem turnieju finałowego.

- Wybraliśmy dwunastkę zawodników, która wystąpi na EuroBaskecie. Tomasz Gielo wraca do zdrowia. Pozostali zawodnicy są w pełnej gotowości. W tym momencie zaczynamy skrupulatne przygotowania pod kątem Słowenii. Czwartek 28 sierpnia to najważniejsza data, nasz nadrzędny cel. Katowice na nas czekają. Nie mogę się doczekać widoku pełnej hali. Mam nadzieję, że w turnieju zaprezentujemy się z jak najlepszej strony - wieńczy trener Igor Milicić.

Kadra reprezentacja Polski na Mistrzostwa Europy w koszykówce - EuroBasket 2025:

  • Aleksander Balcerowski, Unicaja Malaga (Hiszpania)
  • Aleksander Dziewa, SL Benfica Lizbona (Portugalia)
  • Tomasz Gielo, King Szczecin
  • Jordan Loyd, AS Monaco (Francja)
  • Kamil Łączyński, AMW Arka Gdynia
  • Michał Michalak, Anwil Włocławek
  • Dominik Olejniczak, Derthona Basket (Włochy)
  • Andrzej Pluta, Legia Warszawa
  • Mateusz Ponitka, Bahcesehir Koleji Stambuł (Turcja)
  • Michał Sokołowski, Dinamo BDS Sassari (Włochy)
  • Szymon Zapała, Trefl Sopot
  • Przemysław Żołnierewicz, King Szczecin

Legendarna, bo pełna wielkich sportowych wspomnień, hala "Spodek" w Katowicach będzie gościła najlepszych zawodników na Starym Kontynencie od 28 sierpnia od 4 września 2025 roku. Bilety na mecze z udziałem Polaków w EuroBaskecie 2025 można zakupić w serwisie internetowym eBilet.pl

Udostępnij artykuł:

Komentarze (0)

Publikując komentarz, zgadzasz się na przetwarzanie podanej nazwy i treści, które będą widoczne publicznie. Zobacz Politykę prywatności.

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!