Austriak Stefan Kraft w sobotnim konkursie indywidualnym na legendarnej Okurayamie (HS137) w japońskim Sapporo odniósł 39. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich i tym samym dogonił Adama Małysza i Kamila Stocha w klasyfikacji wszech czasów. Jak 17 lutego spisali się reprezentanci Polski?
Puchar Świata w Sapporo 2024: Wynik sobotniego konkursu
Austriacki skoczek triumfował w sobotnim konkursie PŚ w Sapporo po skokach na odległość 129 i 139 metrów. Kraft wyprzedził faworyta gospodarzy, Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Ostatnie miejsce na podium zajął Niemiec Andreas Wellinger.
39. zwycięstwo Krafta w karierze! 🏆
— Eurosport Polska (@Eurosport_PL) February 17, 2024
Niniejszym w klasyfikacji wszech czasów Austriak doścignął Stocha i Małysza 🤝 #skijumpingfamily #sapporo pic.twitter.com/jVsM0ZToYh
Najlepszy z Biało-Czerwonych był Dawid Kubacki, który ukończył sobotnią rywalizację na Okurayamie (HS137) na ósmej pozycji. W finale wystąpiło jeszcze dwóch Polaków oraz między innymi 51-letni Noriaki Kasai, który podobnie jak Stefan Kraft zapisał się dzisiaj w historii skoków narciarskich. Japończyk znajdzie się na kartach historii jako najstarszy skoczek, który zapunktował w Pucharze Świata.
Wracając do występów reprezentantów Polski, dwunaste miejsce zajął Kamil Stoch, a Aleksander Zniszczoł musiał zadowolić się dwudziestą piątą pozycją. Miejsca w piątej dziesiątce zajęli z kolei Klemens Murańka oraz Piotr Żyła, którzy w sobotę nie zapunktowali.
Wyniki PŚ Sapporo 2024: Sobota 17 lutego
| MIEJSCE | SKOCZEK | 1. SERIA (M) | 2. SERIA (M) | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | 129 | 139 | 263 |
| 2 | KOBAYASHI Ryoyu | 128.5 | 138.5 | 262.6 |
| 3 | WELLINGER Andreas | 127.5 | 134 | 256.9 |
| 4 | FETTNER Manuel | 127 | 135 | 254.6 |
| 5 | TSCHOFENIG Daniel | 129.5 | 129.5 | 250.1 |
| 6 | HOERL Jan | 121.5 | 133 | 243.2 |
| 7 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 121 | 134.5 | 234.2 |
| 8 | KUBACKI DAWID | 122 | 128 | 233.8 |
| 9 | PREVC Peter | 129.5 | 122.5 | 231.1 |
| 10 | KOBAYASHI Junshiro | 124 | 124.5 | 230.3 |
| 11 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 126 | 126 | 227.2 |
| 12 | STOCH KAMIL | 118.5 | 128.5 | 223.5 |
| 13 | LINDVIK Marius | 117 | 130.5 | 223.2 |
| 14 | AIGNER Clemens | 118 | 128 | 221.6 |
| 15 | KOUDELKA Roman | 122.5 | 121.5 | 220.9 |
| 16 | LEYHE Stephan | 116.5 | 124.5 | 218.7 |
| 17 | OESTVOLD Benjamin | 123.5 | 121 | 214.5 |
| 18 | AIGRO Artti | 124 | 124.5 | 213.4 |
| 19 | PREVC Domen | 118.5 | 122 | 211.8 |
| 20 | FORFANG Johann Andre | 115 | 121.5 | 210.9 |
| 21 | RAIMUND Philipp | 118 | 122 | 210.6 |
| 22 | GEIGER Karl | 116.5 | 124 | 208.5 |
| 23 | KOS Lovro | 116 | 120.5 | 206.5 |
| 24 | NIKAIDO Ren | 119 | 122 | 204 |
| 25 | ZNISZCZOŁ ALEKSANDER | 123 | 117 | 203.8 |
| 26 | BELSHAW Erik | 122 | 116.5 | 203.6 |
| 27 | HOFFMANN Felix | 123.5 | 118 | 202.4 |
| 28 | AALTO Antti | 114.5 | 115.5 | 194.6 |
| 29 | PEIER Killian | 114 | 110 | 185 |
| 30 | KASAI Noriaki | 117 | 104 | 169.2 |
| 31 | ZAJC Timi | 117 | - | 88.6 |
| 32 | KYTOSAHO Niko | 115.5 | - | 88.5 |
| 33 | HUBER Daniel | 113 | - | 88 |
| 34 | PASCHKE Pius | 111.5 | - | 87.1 |
| 35 | SATO Keiichi | 116 | - | 86.1 |
| 36 | INSAM Alex | 112 | - | 83.8 |
| 37 | BRESADOLA Giovanni | 108 | - | 83.7 |
| 38 | NOUSIAINEN Eetu | 111 | - | 80.6 |
| 39 | PEDERSEN Robin | 108.5 | - | 80.5 |
| 40 | AMMANN Simon | 110 | - | 80.3 |
| 41 | MURAŃKA KLEMENS | 113 | - | 79.9 |
| 41 | DESCHWANDEN Gregor | 108.5 | - | 79.9 |
| 43 | ZOGRAFSKI Władimir | 112.5 | - | 78.1 |
| 44 | NAKAMURA Naoki | 107 | - | 73.1 |
| 45 | ŻYŁA PIOTR | 107 | - | 71 |
| 46 | KOBAYASHI Sakutaro | 105 | - | 70.8 |
| 47 | LARSON Casey | 107 | - | 70.4 |
| 48 | COLBY Jason | 91.5 | - | 44.1 |
| 49 | SAKANO Asahi | 89.5 | - | 37 |
| 50 | MOGEL Zak | 89 | - | 36.1 |
Niedzielny konkurs Pucharu Świata 2023/2024 na Okurayamie (HS137) w japońskim Sapporo odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Szczegółowe informacje na temat godzin transmisji znajdziesz w tym artykule. Zapraszamy!
![Wyniki Pucharu Świata w Sapporo: Kraft dogonił Małysza i Stocha! [17.02.2024]](https://sport1.pl/wp-content/uploads/2024/02/sj-sk-24.jpg)