XVII Memoriał Kamili Skolimowskiej jest już za nami! Znakomicie obsadzone zawody Diamentowej Ligi 2026 na Superauto.pl Stadionie Śląskim w Chorzowie przyniosły szereg kapitalnych rezultatów, a część z nich była udziałem reprezentantów Polski. Biało-Czerwoni stawali na podium, bili rekordy kraju i życiowe, a także wypełniali minima na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Pekinie. Jak to wyglądało w szczególach?
Wyniki Memoriału Kamili Skolimowskiej 2026 (22-23 sierpnia):
Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej 2026 odbył się w ramach tegorocznej edycji cyklu Diamentowej Ligi i nie zawiódł oczekiwań nie tylko blisko 40 tysięcy kibiców, którzy pojawi się na trybunach Superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie, ale również ekspertów i komentatorów. Już pierwszy rzut oka na wyniki pokazuje, jak kapitalne były to zawody. Ustanowiono liczne rekordy - Diamentowej Ligi, Memoriału Skolimowskiej, krajowe i życiowe - oraz uzyskano minima ma Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata - Pekin 2027.
| GODZINA | KONKURENCJA | WYNIKI |
|---|---|---|
| CITY EVENT - KATOWICE(22.08.2026) | ||
| 14:30 | Pchnięcie kulą kobiet (poza #WDL2026) | 1. JACKSON Chase (20.92 MR), 2. SCHILDER Jessica (20.20), 3. MITTON Sarah (19.34). |
| 14:40 | Skok wzwyż mężczyzn | 1. TAMBERI Gianmarco (2.31), 2. BECKFORD Romaine (2.29), 3. KOŁODZIEJSKI Mateusz (2.26), 3. HARRISON JuVaughn (2.26). |
| 14:50 | Skok w dal kobiet | 1. JONES Alyssa (6.98 =MR), 2. DE SOUZA Agathe (6.98 MR), 3. NICHOLS Monae' (6.95)... 10. SUŁEK-SCHUBERT Adrianna (5.92). |
| STADION - CHORZÓW(23.08.2026) | ||
| 14:00 | Rzut młotem mężczyzn (poza #WDL2026) | 1. KATZBERG Ethan (82.92), 2. HUMMEL Merlin (81.25), 3. HALASZ Bence (79.44)... 6. FAJDEK Paweł (76.44), 7. NOWICKI Wojciech (72.92). |
| 14:00 | Rzut młotem kobiet (poza #WDL2026) | 1. ROGERS Camryn (77.09), 2. PRICE DeAnna (75.23), 3. FANTINI Sara (71.95)... 5. ŚMIECH Aleksandra (67.50). |
| 14:10 | Pchnięcie kulą mężczyzn (poza #WDL2026) | 1. FABBRI Leonardo (22.08), 2. GEIST Jordan (21.96), 3. KOVACS Joe (21.86)... 10. BUKOWIECKI Konrad (20.32). |
| 15:02 | Skok wzwyż kobiet | 1. MAHUCZICH Jarosława (2.00 =MR), 2. HERASZCZENKO Iryna (1.98), 3. PATTERSON Eleanor (1.98).. 8. ŻODZIK Maria (1.93). |
| 15:10 | 100 metrów przez płotki kobiet (poza #WDL2026) | 1. JOHNSON Alaysha (12.52), 2. SIMMONDS Megan (12.62), 3. SKRZYSZOWSKA Pia (12.64). |
| 15:21 | 300 metrów kobiet (poza #WDL2026) | 1. MANUEL Lurdes Gloria (35.76 PB), 2. HENRICH Charlotte (35.92), 3. WEIL Martina (36.16)... 5. GACKA Kinga (36.90 PB), 6. WRONA-KUTRZEPA Alicja (37.30), 7. SMOLIŃSKA Izabela (37.92 PB). |
| 15:30 | Trójskok kobiet | 1. SARR Saly (15.08 NR), 2. PEREZ HERNANDEZ Leyanis (14.91), 3. VELAZCO Davisleydi (14.84). |
| 15:35 | Skok o tyczce mężczyzn (poza #WDL2026) | 1. DUPLANTIS Armand (6.20), 2. KARALIS Emmanouil (6.00), 2. GUTTORMSEN Sondre (6.00). |
| 15:43 | 100 metrów mężczyzn (Półfinały) | 18. KOPEĆ Dominik (10.32) i poza finałem. |
| 16:04 | 400 metrów przez płotki mężczyzn | 1. DOS SANTOS Alison (46.43 WL), 2. WARHOLM Karsten (46.52), 3. LIMA Matheus (47.26 PB). |
| 16:14 | 400 metrów kobiet | 1. PAULINO Marileidy (48.87), 2. PRICE Nikisha (49.49), 3. NASER Salwa Eid (49.57), 4. BUKOWIECKA Natalia (49.60). Bukowiecka zakwalifikowała się tym samym do finałowego mityngu Diamentowej Ligi 2026 i jako pierwsza reprezentantka Polski wypełniła minimum na przyszłoroczne mistrzostwa świata. |
| 16:22 | 3000 metrów z przeszkodami mężczyzn | 1. GODANA Gemechu (8:02.74 PB MR), 2. EL BAKKALI Soufiane (8:04.61), 3. BEN YAZIDE Salah Eddine (8:05.08)... 16. MEGIER Maciej (8:37.10). |
| 16:40 | 110 metrów przez płotki mężczyzn | 1. THARP Ja'Kobe (13.05), 2. CUNNINGHAM Trey (13.08), 3. BRITT Jamal (13.09)... 6. SZYMAŃSKI Jakub (13.34). |
| 16:47 | 5000 metrów kobiet | 1. BATTOCLETTI Nadia (14:54.09), 2. HAILU Freweyni (14:54.62), 3. DAVIES Rose (14:55.39)... 20. GLINKA Elżbieta (15:08.19 PB). |
| 16:50 | Rzut dyskiem mężczyzn | 1. ALEKNA Mykolas (72.58 DLR MR), 2. CSEH Kristjan (68.93), 3. STAHL Daniel (68.25). |
| 17:11 | 100 metrów mężczyzn (Finał) | 1. SEVILLE Oblique (9.83 MR), 2. BEDNAREK Kenneth (9.87), 3. COLEMAN Christian (9.93). |
| 17:19 | 1500 metrów kobiet | 1. DUGUMA Tsige (3:55.06 WL), 2. HULL Jessica (3:55.20), 3. EWOI Dorcus (3:55.48), 4. KAZIMIERSKA Klaudia (1:55.59 NR)... 14. LIZAKOWSKA Weronika (4:02.95). Kazimierska ustanawiając nowy rekord Polski wypełniła też minimum na mistrzostwa świata w Pekinie. |
| 17:31 | 400 metrów mężczyzn | 1. KEBINASTHIPI Busang Collen (43.59 MR), 2. BENJAMIN Rai (43.83 PB), 3. NENE Zakithki (44.37)... 9. SZWED Maksymilian (45.35). |
| 17:40 | 1500 metrów mężczyzn | 1. STRAND Ethan (3:30.77), 2. KOECH Phanuel Kipkosgei (3:31.14), 3. HOCKER Cole (3:31.16)... 12. OSTROWSKI Filip (3:33.09 PB), SIERADZKI Patryk (pacemaker). |
| 17:53 | 100 metrów kobiet | 1. JEFFERSON-WOODEN Melissa (10.78), 2. ALFRED Julien (10.83), 3. RICHARDSON Sha'Carri (10.96)... 5. SWOBODA Ewa (11.00). |
Jak podsumowali organizatorzy Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej 2026, podczas tegorocznej edycji ustanowiono rekord Diamentowej Ligi (Mykolas Alekna 72.58 w dysku), dwa najlepsze w 2026 wyniki na świecie (Alison dos Santos 46.43 na 400 przez płotki mężczyzn i Tsige Duguma 3:55.06 na 1500 metrów), sześć rekordów Memoriału Skolimowskiej (i dwa wyrównane) oraz trzy rekordy narodowe, a wszystkie osiągnięte rezultaty złożyły się na 97 574 punkty w rankingu World Athletics, dzięki czemu polska odsłona Diamentowej Ligi została najwyżej punktowanym w tym roku mityngiem na świecie i najlepszym w historii na Starym Kontynencie.
Wszystkie te rezultaty złożyły się na 97 574 punkty w rankingu World Athletics - to najwyżej wyceniany w tym roku mityng na świecie, najlepszy w historii w Europie :) https://t.co/RQ71zpTkvA
— Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej (@MemorialKamili) August 23, 2026
Memoriał Skolimowskiej 2026: Pia Skrzyszowska i Mateusz Kołodziejski na podium
Podczas mityngów Diamentowej Ligi nie przyznaje się co prawda medali, bo nagradzani są tylko zwycięzcy poszczególnych konkurencji, ale zawsze warto docenić zawodników, którzy znaleźli się w gronie najlepszych. Na umowne podium podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej 2026 załapało się dwoje reprezentantów Polski. Już w sobotę 22 sierpnia trzeci wynik w konkursie skoku wzwyż uzyskał 24-letni MATEUSZ KOŁODZIEJSKI (2.26), który ustąpił pola tylko legendarnemu już Włochowi Gianmarco Tamberiemu (2.31) i Jamajczykowi Romaine Beckfordowi (2.29). W niedzielę 23 sierpnia PIA SKRZYSZOWSKA (12.64) poszła w ślady o rok młodszego kolegi i uzyskała trzeci czas w biegu na 100 metrów przez płotki (12.64). Lepsze okazały się tylko Amerykanka Alaysha Johnson (12.52) oraz Jamajka Megan Simmonds (12.62).
Klaudia Kazimierska z rekordem Polski na Memoriale Skolimowskiej 2026
Miejsce tuż za podium zajęła 24-letnia KLAUDIA KAZIMIERSKA, która zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pobiła jednak rekord Polski w biegu na 1500 metrów. Od 23 sierpnia 2026 roku jest nim czas 1:55.59. Wynik ten oznacza również, że nasza reprezentantka wypełniła już minimum na Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata - Pekin 2026. Dokonała tego jako druga Polka. Kazimierska w Chorzowie musiała uznać wyższość tylko Etiopki Tsige Dogumy (3:55.06 WL), Australijki Jessici Hull (3:55.20) i Kenijki Dorcus Ewoi (3:55.48).
Natalia Bukowiecka z minimum na mistrzostwa świata w Pekini
28-letnia NATALIA BUKOWIECKA (49.60) zajęła czwarte miejsce podczas Memoriału Kamili Skolimowskiej 2026 w Chorzowie, ale i tam ma co najmniej dwa powody do radości. Po pierwsze i najważniejsze, już przy pierwszej okazji wypełniła minimum na przyszłoroczne mistrzostwa świata w Pekinie, czego dokonała jako pierwsza reprezentantka Polski. Po drugie, zrewanżowała się Norweżce Henriette Jaeger za porażkę podczas ME Birmingham 2026 i po raz kolejny wpadła na metę przed Holenderką Lieke Klaver. Przed Polką finiszowały w niedzielę tylko Dominikanka Marileidy Paulino (48.87), Jamajka Nikisha Price (49.49) i Salwa Eid Naser z Bahrajnu (49.57).


