Wyniki sobotniego konkursu Pucharu Świata 2026/2027 w Lillehammer, który był mocno loteryjny ze względu na silne i zmienne podmuchy wiatru, nie przynoszą niestety dobrych wiadomości dla kibiców reprezentacji Polski, bo żaden z naszych zawodników nie awansował do drugiej serii inauguracyjnych zawodów! Powody do zadowolenia mają natomiast Austriacy, bo najlepszy w stawce był Stephan Embacher.
Puchar Świata Lillehemmer 2026: Wyniki sobotniego konkursu (21 listopada)
| MIEJSCE | SKOCZEK | SERIA 1 (M) | SERIA 2 (M) | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMBACHER Stephan | 141 | 140.5 | 278 |
| 2 | GRANERUD Halvor Egner | 127 | 139 | 265.9 |
| 3 | ZIMMERMANN Raffael | 138 | 130.5 | 259.6 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | 132.5 | 137.5 | 250.2 |
| 5 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 128.5 | 134.5 | 248.3 |
| 6 | HOERL Jan | 129.5 | 136.5 | 246.2 |
| 7 | ORTNER Maximilian | 135.5 | 126 | 245.3 |
| 8 | KOBAYASHI Ryoyu | 135 | 126.5 | 244.2 |
| 9 | LANGMO Isak Andreas | 127 | 130.5 | 235.1 |
| 10 | IMHOF Remo | 133 | 130 | 234.8 |
| 11 | NAKAMURA Naoki | 128.5 | 133.5 | 234.7 |
| 12 | FOUBERT Valentin | 138 | 123 | 229.5 |
| 13 | LINDVIK Marius | 126 | 130 | 229.3 |
| 14 | HAUSWIRTH Sandro | 121 | 138.5 | 226.1 |
| 15 | RAIMUND Philipp | 129 | 130 | 223.5 |
| 16 | DESCHWANDEN Gregor | 124.5 | 127.5 | 219.2 |
| 17 | LANISEK Anze | 118 | 130.5 | 219.1 |
| 18 | PASCHKE Pius | 127.5 | 118 | 214 |
| 19 | WASILJEW Danił | 119 | 127.5 | 213 |
| 20 | AIGRO Artti | 121.5 | 128 | 212.6 |
| 21 | OBLAK Rok | 127 | 127 | 210.9 |
| 22 | AALTO Antti | 125 | 127.5 | 208.7 |
| 23 | SATO Yukiya | 121 | 129.5 | 205.2 |
| 24 | GUNDERSRUD Adrian Thon | 125.5 | 119 | 194.6 |
| 25 | VAGUL Kaimar | 121.5 | 120 | 188.6 |
| 26 | AIGNER Clemens | 117 | 116 | 188.1 |
| 27 | LOHER Henry | 126.5 | 112 | 187.3 |
| 28 | ZOGRAFSKI Władimir | 122.5 | 112 | 163.1 |
| 29 | ZAJC Timi | 118 | 100 | 157.2 |
| 30 | KRAFT Stefan | 129.5 | 80 | 140.3 |
| 31 | HOFFMANN Felix | 119.5 | - | 96.5 |
| 32 | KOT Maciej | 117.5 | - | 94.4 |
| 33 | KUBACKI Dawid | 111 | - | 92.6 |
| 34 | BRESADOLA Giovanni | 114.5 | - | 89.8 |
| 35 | FRANTZ Tate | 118.5 | - | 89.7 |
| 36 | KYTOSAHO Niko | 112.5 | - | 87.6 |
| 37 | NIKAIDO Ren | 111.5 | - | 85.4 |
| 38 | MAATTA Jarkko | 114.5 | - | 84 |
| 39 | KESSELI Juri | 114 | - | 83.8 |
| 40 | COLBY Jason | 110 | - | 79.3 |
| 41 | CHERVET Jules | 109 | - | 77.4 |
| 42 | PEIER Killian | 111 | - | 75.1 |
| 43 | CECON Francesco | 98.5 | - | 74.1 |
| 44 | VALTO Kasperi | 105 | - | 71.8 |
| 45 | FORFANG Johann Andre | 101 | - | 67.5 |
| 46 | TOMASIAK Kacper | 105 | - | 66.8 |
| 47 | WOLNY Jakub | 105 | - | 66.2 |
| 48 | UNGLAUBE Max | 99.5 | - | 65.6 |
| 49 | MIZIERNYCH Ilja | 102 | - | 57.6 |
| 50 | PREVC Domen | 95 | - | 49.7 |
Szansa na rehabilitację reprezentantów Polski już w niedzielę 22 listopada, kiedy to w norweskim Lillehammer odbędzie się drugi konkurs indywidualny Pucharu Świata w Skokach Narciarskich 2026/2027.
