Konkursy w szwedzkim Falun z udziałem reprezentantów Polski to druga odsłona Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026! W ostatnim tygodniu listopada skoczkowie rywalizować będą na obiektach kompleksu Lugnet, gdzie Kamil Stoch dwukrotni bił rekordy na skoczni dużej. Wszystkie najważniejsze informacje na temat tego wydarzenia – transmisja, terminarz, program, wyniki – znajdziesz w moim tekście. [Artykuł aktualizowany]

Puchar Świata Falun 2025: Kiedy konkursy w Szwecji?
Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich 2025/2026 w Falun odbędą się w dniach 25-26 listopada (wtorek – środa), czyli dość nietypowo, bo w środku tygodnia, a nie w weekend, jak to zazwyczaj bywa! Nietypowe będzie również to, że pierwsze zawody odbędą się na skoczni normalnej (HS100), a kolejne na dużym obiekcie (HS134).
| Dlaczego warto? | Bukmacher | Bonus |
| 📈 Najwyższe kursy | Superbet | 3754 PLN |
| 📱 Najlepsza aplikacja | Betfan | 200% |
| ❤️ Najlepsza oferta na start | STS | 760 PLN |
| 💰 Najwięcej rynków | Fortuna | 325 PLN |
Terminarz Pucharu Świata Falun 2025: Harmonogram zawodów
Program Pucharu Świata 2025/2026 w Falun to dwa dni intensywnej rywalizacji, których najważniejszym punktem będą konkursy indywidualne, trzeci i czwarty w nowym sezonie.
Harmonogram PŚ 2025/2026 w Falun
Wtorek, 25 listopada 2025:
- 09:00 – Oficjalny trening (HS100)
- 11:00 – Kwalifikacje (HS100)
- 15:10 – Konkurs indywidualny (HS100)
Środa, 26 listopada 2025:
- 09:00 – Oficjalny trening (HS134)
- 11:00 – Kwalifikacje (HS134)
- 15:10 – Konkurs indywidualny (HS134)
Transmisja Pucharu Świata Falun 2025: Gdzie obejrzeć skoki narciarskie w Internecie i TV? Stream online
Darmowe transmisje sportów zimowych w Internecie znajdziesz w serwisie STS.TV oraz u innych legalnych bukmacherów w naszym kraju, których ranking zamieściliśmy w artykule na łamach naszego portalu. Jak uruchomić bezpłatny stream online z wybranego wydarzenia sportowego (od piłki nożnej i tenisa przez siatkówkę i koszykówkę aż po snookera czy darta)? Jest to banalnie proste, ale z opcji tej skorzystać mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie (18+). Dla czytelników, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tej możliwości, przygotowaliśmy krótki poradnik:
Jak oglądać transmisje w STS TV za darmo?
- Rejestracja na www.STS.pl (kod: BETONLINE)
- Obstawienie dowolnego meczu
- Przejście do zakładki „Zakłady live”
- Wybór transmisji meczu
(#reklamaSTS)
Zmagania skoczków narciarskich podczas zawodów Pucharu Świata 2025/2026 w szwedzkim Falun będą transmitowane w Polsce na antenach i platformach grupy TVN Warner Bros. Discovery. Konkretnie w TVN i Eurosporcie, a także w serwisie HBO Max, który jest płatnym serwisem streamingowym.
Plan transmisji Pucharu Świata Falun 2025:
- Wtorek, 25 listopada 2025, 10:30 – kwalifikacje – Eurosport 1, HBO Max, Player
- Wtorek, 25 listopada 2025, 14:45 – konkurs indywidualny – TTV, Eurosport 1, HBO Max, Player
- Środa, 26 listopada 2025, 10:30 – kwalifikacje – Eurosport 1, HBO Max, Player
- Środa, 26 listopada 2025, 14:45 – konkurs indywidualny – TTV, Eurosport 1, HBO Max, Player
Skład reprezentacji Polski na Puchar Świata w Falun: Stoch, Kubacki, Żyła, Tomasiak…
Już po listopadowych zgrupowaniach na obiektach w Wiśle i Zakopanem trener Maciej Maciusiak ogłosił nazwiska sześciu reprezentantów Polski, którzy wezmą udział nie tylko w inauguracyjnych zawodach Pucharu Świata 2025/2026, które odbyły się w miniony weekend w Lillehammer, ale także podczas konkursów w szwedzkim Falun oraz fińskiej Ruce, o ile po drodze nie wydarzy się nic nadzwyczajnego.
Szkoleniowiec Biało-Czerwonych zdecydował, że w pierwszych konkursach sezonu olimpijskiego zobaczymy nie tylko naszych utytułowanych weteranów, ale również 18-letniego Kacpra Tomasiaka, który w październiku wywalczył dodatkowe miejsce startowe dla naszej reprezentacji, a w Norwegii zdobył swoje pierwsze punkty w zawodach Pucharu Świata.
Skład reprezentacji Polski na PŚ Falun 2025:
- Kamil Stoch,
- Dawid Kubacki,
- Piotr Żyła,
- Paweł Wąsek,
- Aleksander Zniszczoł,
- Kacper Tomasiak.
Jak swoje personale wybory jeszcze przed oficjalnym startem nowego sezonu tłumaczył sam selekcjoner Biało-Czerwonych, Maciej Maciusiak?
Patrząc na te ostatnie dwa zgrupowania można powiedzieć, że Paweł zdążył. Wiadomo, że miał spore trudności na początku przygotowań, trochę się męczył. Ale już w Zakopanem skakał naprawdę bardzo dobrze, chyba najlepiej ze wszystkich. Wywalczył ostatnie miejsce w teście i do Lillehammer pojedzie przekonany co do swoich skoków (…) Uważam, że ostatnie dwa obozy w Wiśle i w Zakopanem były dla nas bardzo pozytywne, zrobiliśmy kilka kroków do przodu. W Zakopanem dużo lepsze skoki pokazał Piotr Żyła. Kamil Stoch utrzymał to, co prezentował do tej pory. Kacper Tomasiak też skacze dobrze, tak jak wcześniej. Dawid Kubacki prezentuje dobry poziom. Z kolei Olek Zniszczoł ma za sobą bardzo dobre skoki w Wiśle i gorsze w Zakopanem – powiedział Maciej Maciusiak w rozmowie opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Polskiego Związku Narciarskiego (PZN.pl).
Po pierwszym weekendzie Pucharu Świata 2025/2026, podczas którego odbyły się dwa pierwsze konkursy indywidualne, najwyższe miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu zajmuje Kamil Stoch, który ma na koncie 42 punkty i zajmuje 12. pozycję w stawce. Punkty podczas inauguracyjnego weekendu wywalczyli też Kacper Tomasiak (22), Dawid Kubacki (20), Piotr Żyła (12) i Paweł Wąsek (3).
Wyniki Pucharu Świata Falun 2025: Kto wygrał?
Wyniki konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich – Falun 2025 znajdziesz w tym wątku mojego artykułu zaraz po zakończeniu rywalizacji. Tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
PŚ Falun 2025 – wyniki wtorkowego konkursu (25.11.2025):
Austriak Stefan Kraft wygrał wtorkowy konkurs indywidualny Pucharu Świata 2025/2026 w Falun i odniósł 46 zwycięstwo w karierze, wyrównując tym samym rekord legendarnego Fina Mattiego Nykänena. Na podium stanęli też Słoweniec Anze Lanisek oraz Niemiec Philipp Raimund, który skokiem na 99,5 metra w druguej serii odebrał rekord obiektu Kraftowi (97,5 metra w pierwszej serii).
Najlepszy z Polaków był Kacper Tomasiak, który zajął 12. miejsce. Punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2025/2026 zdobyli też 15. Kamil Stoch oraz 27. Paweł Wąsek.
| NR | SKOCZEK | SERIA 1 | SERIA 2 | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRAFT Stefan | 97.5 | 96.5 | 249.9 |
| 2 | LANISEK Anze | 96 | 96 | 247.7 |
| 3 | RAIMUND Philipp | 94.5 | 99.5 | 244.9 |
| 4 | EMBACHER Stephan | 95 | 96.5 | 241.8 |
| 5 | HOERL Jan | 94 | 97 | 240.6 |
| 6 | TSCHOFENIG Daniel | 94 | 93.5 | 240.2 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | 94 | 95.5 | 237.5 |
| 8 | HOFFMANN Felix | 92 | 97 | 235.7 |
| 9 | ZOGRAFSKI Władimir | 95 | 93 | 234.7 |
| 10 | LINDVIK Marius | 94 | 92.5 | 232 |
| 11 | NIKAIDO Ren | 93 | 92 | 231.2 |
| 12 | TOMASIAK Kacper | 93 | 93 | 231 |
| 13 | PREVC Domen | 92 | 95 | 230.7 |
| 14 | NAKAMURA Naoki | 91.5 | 94.5 | 229.5 |
| 15 | STOCH Kamil | 93.5 | 93 | 228.5 |
| 16 | ORTNER Maximilian | 90.5 | 93.5 | 227 |
| 17 | FETTNER Manuel | 90.5 | 94 | 226.1 |
| 18 | PASCHKE Pius | 91 | 92.5 | 224.9 |
| 19 | WELLINGER Andreas | 93 | 91.5 | 223.9 |
| 20 | AALTO Antti | 91.5 | 92 | 223.8 |
| 21 | OBLAK Rok | 91.5 | 92 | 222.5 |
| 22 | AIGRO Artti | 93 | 90 | 222.2 |
| 23 | DESCHWANDEN Gregor | 91.5 | 91.5 | 221.2 |
| 24 | ZAJC Timi | 91.5 | 90 | 220.1 |
| 25 | FORFANG Johann Andre | 90 | 90 | 218.8 |
| 26 | URLAUB Andrew | 90 | 88.5 | 214.8 |
| 27 | WĄSEK Paweł | 88.5 | 90 | 214.2 |
| 28 | FRANTZ Tate | 89.5 | 88 | 212.7 |
| 29 | SATO Yukiya | 90.5 | 88.5 | 212.5 |
| 30 | GRANERUD Halvor Egner | 88.5 | 85.5 | 207.4 |
| 31 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 89.5 | – | 107.8 |
| 32 | OESTVOLD Benjamin | 88 | – | 107 |
| 33 | KUBACKI Dawid | 88.5 | – | 106.8 |
| 33 | AMMANN Simon | 89 | – | 106.8 |
| 35 | ŻYŁA Piotr | 88 | – | 106.5 |
| 36 | COLBY Jason | 88.5 | – | 106.4 |
| 37 | HAUSWIRTH Sandro | 89.5 | – | 106.3 |
| 38 | PALOSAARI Vilho | 88 | – | 105.7 |
| 39 | WASILJEW Danił | 88.5 | – | 105.2 |
| 40 | NAITO Tomofumi | 88 | – | 105.1 |
| 41 | TRUNZ Felix | 88 | – | 104.6 |
| 42 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 90 | – | 104.5 |
| 43 | CHERVET Jules | 87.5 | – | 104 |
| 44 | KOBAYASHI Sakutaro | 86 | – | 100 |
| 45 | KAPUSTIK Hektor | 86 | – | 99.6 |
| 46 | KESSELI Juri | 83.5 | – | 99.5 |
| 47 | BELSHAW Erik | 86.5 | – | 98.5 |
| 48 | GEIGER Karl | 84 | – | 97.6 |
| 48 | KALINICZENKO Witalij | 85.5 | – | 97.6 |
| 50 | INSAM Alex | 85.5 | – | 96.5 |
PŚ Falun 2025 – wyniki środowego konkursu (26.11.2025):
| NR | SKOCZEM | SERIA 1 | SERIA 2 | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANISEK Anze | 129 | 128.5 | 262.9 |
| 2 | EMBACHER Stephan | 128.5 | 129 | 259.9 |
| 3 | PREVC Domen | 129 | 129 | 258.7 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | 127 | 129 | 256.6 |
| 5 | HOERL Jan | 125 | 126.5 | 252.2 |
| 6 | KOBAYASHI Ryoyu | 127.5 | 127.5 | 249.9 |
| 7 | FETTNER Manuel | 128 | 123.5 | 249.2 |
| 8 | NIKAIDO Ren | 130 | 124.5 | 249.1 |
| 9 | KRAFT Stefan | 133 | 119 | 243 |
| 10 | DESCHWANDEN Gregor | 128 | 125.5 | 239.6 |
| 11 | RAIMUND Philipp | 125.5 | 125.5 | 239 |
| 12 | HOFFMANN Felix | 128.5 | 121 | 237.7 |
| 13 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 124.5 | 124.5 | 235.1 |
| 14 | PASCHKE Pius | 121 | 123 | 234.5 |
| 15 | TOMASIAK Kacper | 121 | 124.5 | 234.3 |
| 16 | STOCH Kamil | 122.5 | 125.5 | 233.8 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | 124.5 | 122.5 | 231.5 |
| 18 | LINDVIK Marius | 125.5 | 122 | 229.4 |
| 19 | FOUBERT Valentin | 122 | 124 | 228.2 |
| 20 | FORFANG Johann Andre | 121 | 121.5 | 228 |
| 21 | OBLAK Rok | 123 | 120 | 226.4 |
| 22 | NAITO Tomofumi | 122 | 122.5 | 226.1 |
| 23 | COLBY Jason | 117.5 | 122 | 223.5 |
| 24 | ZOGRAFSKI Władimir | 120 | 121.5 | 222 |
| 25 | ORTNER Maximilian | 120 | 122 | 221.1 |
| 26 | AIGRO Artti | 121.5 | 120.5 | 218.9 |
| 27 | SATO Yukiya | 119.5 | 121.5 | 218 |
| 28 | KUBACKI Dawid | 119 | 120.5 | 217.4 |
| 29 | ŻYŁA Piotr | 119 | 121.5 | 216.6 |
| 30 | BICKNER Kevin | 122.5 | 119 | 214.8 |
| 31 | WĄSEK Paweł | 118.5 | – | 109.3 |
| 32 | HAUSWIRTH Sandro | 118.5 | – | 108.5 |
| 33 | KOBAYASHI Sakutaro | 117.5 | – | 107.6 |
| 34 | GRANERUD Halvor Egner | 117.5 | – | 107.5 |
| 35 | TRUNZ Felix | 121.5 | – | 107.1 |
| 36 | AMMANN Simon | 118.5 | – | 106.6 |
| 37 | AALTO Antti | 119 | – | 106.2 |
| 38 | URLAUB Andrew | 117 | – | 104.1 |
| 39 | KOS Lovro | 119.5 | – | 102.9 |
| 40 | WELLINGER Andreas | 115.5 | – | 100.6 |
| 41 | GEIGER Karl | 115 | – | 100.3 |
| 42 | KALINICZENKO Witalij | 114 | – | 99.8 |
| 43 | KOUDELKA Roman | 117.5 | – | 99.2 |
| 44 | OBERSTEINER Louis | 114 | – | 97.4 |
| 45 | KAPUSTIK Hektor | 113.5 | – | 95.7 |
| 46 | OESTVOLD Benjamin | 112.5 | – | 94.6 |
| 47 | MIZIERNYCH Ilja | 109.5 | – | 93.2 |
| 48 | KESSELI Juri | 111 | – | 92.4 |
| 49 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 113 | – | 90.6 |
| 50 | WASILJEW Danił | 105 | – | 82.7 |




