W pierwszym z dwóch konkursów zaplanowanych na skoczni Vogtland Arena (HS140) w niemieckim Klingenthal triumfował reprezentant gospodarzy, Karl Geiger. Niemiec zakończył tym samym serię zwycięstw Austriaka Stefana Krafta, który triumfował na skoczni w Ruce i Lillehammer. Do drugiej serii sobotnich zawodów awansowało też dwóch Polaków, ale nie odegrali oni pierwszoplanowych ról.
Wyniki sobotniego konkursu w Klingenthal (9 grudnia 2023)
Geiger triumfował w sobotę dzięki skokom na odległość 144 m oraz 146 m. Drugi Kraft przegrał jednak minimalnie, dokładnie różnicą 1,2 punktu. Podium uzupełnił Japończyk Ryoyu Kobayashi, który rosnącą formę zasygnalizował już podczas piątkowych kwalifikacji, które wygrał. Niemiecko-austriacko-japoński tercet był 9 grudnia wyraźnie lepszy od konkurencji, w tym również od reprezentantów Polski, spośród których tylko dwójka zameldowała się w finałowej serii.
Pucharowe punkty w sobotę zdobyli jedenasty Piotr Żyła i piętnasty Dawid Kubacki. Można więc mówić o drobnym progresie, ale to wciąż nie jest poziom, którego oczekiwalibyśmy od naszych medalistów największych imprez. Żyła i Kubacki oddali dziś po jednym dobrym skoku. Pierwszy z nich odleciał na odległość 137 metrów w premierowej odsłonie, drugi w finałowej uzyskał 13 metrów.
| 1 | GEIGER Karl | 144 | 146 | 274.7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KRAFT Stefan | 140 | 144.5 | 273.5 | |
| 3 | KOBAYASHI Ryoyu | 140.5 | 143.5 | 270.7 | |
| 4 | WELLINGER Andreas | 139 | 144.5 | 263.9 | |
| 5 | PASCHKE Pius | 145.5 | 143 | 263.8 | |
| 6 | LANISEK Anze | 135 | 146 | 257.7 | |
| 7 | DESCHWANDEN Gregor | 138.5 | 140 | 253.6 | |
| 8 | HAYBOECK Michael | 129.5 | 145 | 238.2 | |
| 9 | FORFANG Johann Andre | 136 | 124.5 | 234.4 | |
| 10 | HOERL Jan | 133 | 138.5 | 232.7 | |
| 11 | ŻYŁA Piotr | 137 | 126 | 231 | |
| 12 | PREVC Peter | 127.5 | 138.5 | 229.8 | |
| 13 | LINDVIK Marius | 133.5 | 127 | 228.8 | |
| 14 | LEYHE Stephan | 134 | 132 | 227.3 | |
| 15 | KUBACKI Dawid | 131.5 | 130 | 225.9 | |
| 16 | GRANERUD Halvor Egner | 133.5 | 128 | 222.3 | |
| 17 | PREVC Domen | 123.5 | 139.5 | 221.1 | |
| 18 | ZAJC Timi | 125 | 134.5 | 220.8 | |
| 19 | TSCHOFENIG Daniel | 128.5 | 128.5 | 219.2 | |
| 20 | FETTNER Manuel | 124.5 | 140 | 217.9 | |
| 21 | NIKAIDO Ren | 125.5 | 132.5 | 215.3 | |
| 22 | AALTO Antti | 127 | 136 | 211.5 | |
| 23 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 126.5 | 126 | 207.6 | |
| 24 | BRESADOLA Giovanni | 125 | 131 | 206.6 | |
| 25 | KOBAYASHI Junshiro | 127 | 124.5 | 203.9 | |
| 26 | PEIER Killian | 125.5 | 131 | 203.6 | |
| 27 | TANDE Daniel Andre | 125 | 128.5 | 202.7 | |
| 28 | AMMANN Simon | 124.5 | 130.5 | 201.9 | |
| 29 | HAMANN Martin | 124.5 | 129.5 | 200.7 | |
| 30 | KOS Lovro | 119 | 127.5 | 197.8 | |
| 31 | INSAM Alex | 121 | - | 90.1 | |
| 32 | HUBER Daniel | 120 | - | 87 | |
| 33 | AIGRO Artti | 119.5 | - | 85.1 | |
| 34 | VALTO Kasperi | 120.5 | - | 84.7 | |
| 35 | ZOGRAFSKI Władimir | 120 | - | 84.4 | |
| 36 | BELSHAW Erik | 118 | - | 80.7 | |
| 37 | IMHOF Remo | 118.5 | - | 79.5 | |
| 38 | NAITO Tomofumi | 115.5 | - | 78.5 | |
| 39 | KYTOSAHO Niko | 116.5 | - | 78 | |
| 40 | KOUDELKA Roman | 113 | - | 77.3 | |
| 41 | WĄSEK Paweł | 113.5 | - | 76.8 | |
| 42 | STĘKAŁA Andrzej | 113.5 | - | 76.6 | |
| 43 | FRANTZ Tate | 110.5 | - | 72.3 | |
| 44 | MARUSIAK Jewhen | 109 | - | 71.2 | |
| 45 | NOUSIAINEN Eetu | 111 | - | 69.8 | |
| 46 | KOT Maciej | 109 | - | 68.8 | |
| 47 | KALINICZENKO Witalij | 113 | - | 67.7 | |
| 48 | VILLUMSTAD Fredrik | 100 | - | 54.4 | |
| 49 | NAZARIENKO Światosław | 96 | - | 43.7 | |
| 50 | CAMPREGHER Andrea | 100.5 | - | 43.3 |
Pozostali nasi zawodnicy - Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Maciej Kot - zakończyli zmagania w piątej dziesiątce. Szansa na poprawę już jutro, kiedy to odbędą się kwalifikacje i niedzielny konkurs.
Niedziela (10.12.2023):
- 14:00 – kwalifikacje
- 16:00 – konkurs indywidualny
Szczegółowy plan transmisji sportów zimowych na weekend 8-10 grudnia znajdziesz na łamach naszego portali w tym artykule >>>KLIKNIJ<<<
