MŚ w siatkówce plażowej 2023: Terminarz, transmisje, grupy, wyniki, Polacy

Bartosz KamińskiBartosz Kamiński
14 października 2023 10:15
MŚ w siatkówce plażowej 2023: Terminarz, transmisje, grupy, wyniki, Polacy

MŚ w siatkówce plażowej 2023 rozgrywane będą w Meksyku od 6 do 15 października. Polskę na tej imprezie reprezentować będą trzy pary. W turnieju kobiet Jagoda Gruszczyńska i Aleksandra Wachowicz, a w turnieju mężczyzn Michał Bryl i Bartosz Łosiak oraz Piotr Kantor i Jakub Zdybek. Kiedy i z kim zmierzą się Biało-Czerwoni w Tlaxcali? [Artykuł aktualizowany: 14.10.2023, 10:15]

Terminarz MŚ w siatkówce plażowej 2023

MŚ w siatkówce plażowej 2023 odbędą się w dniach 6-15 października 2023 po raz pierwszy od 20 lat w Ameryce Łacińskiej. W turniejach kobiet i mężczyzn zobaczymy łącznie 216 spotkań, które zostaną zostaną rozegrane w trzech meksykańskich miastach - Tlaxcala, Huamantla i Apizaco. Tytułów z Rzymu bronić będą Norwegowie Anders Mol i Christian Sørum oraz Brazylijki Eduarda ‘Duda’ Lisboa i Ana Patrícia Ramos.

Czytaj też: Terminarz i transmisje TAURON Ligi siatkarek 2023/2024!

Terminarz fazy grupowej MŚ w siatkówce plażowej 2023 został już opublikowany, ale mogą w nim jeszcze zachodzić drobne zmiany. Nas oczywiście najbardziej interesują reprezentanci Polski.

MŚ w siatkówce plażowej 2023: Kiedy grają Polacy?

  • 07.10.2023 (17:00): Gruszczyńska/Wachowicz - Liliana/Paula 1:2
  • 07.10.2023 (19:00): Kantor/Zdybek - Schalk/Bourne 2:0
  • 07.10.2023 (19:00): Łosiak/Bryl - Bassereau/Lyneel 2:0
  • 08.10.2023 (17:00): Łosiak/Bryl - Capogrosso/Capogrosso 2:0
  • 08.10.2023 (17:00): Gruszczyńska/Wachowicz - Almanzar/Payano 2:0
  • 08.10.2023 (18:00): Kantor/Zdybek - Ehlers/Wickler 0:2
  • 09.10.2023 (17:00): Łosiak/Bryl - Grimalt/Grimalt 2:1
  • 09.10.2023 (17:00): Kantor/Zdybek - Aravena/Droguett 0:2
  • 09.10.2023 (17:00): Gruszczyńska/Wachowicz - Mariafe/Clancy 0:2
  • 10.10.2023 (21:00): Kantor/Zdybek - Nicolaidis/Carracher 2:0 (21:17, 21:17)
  • 11.10.2023 (19:00): Łosiak/Bryl - Mol/Berntsen 2:0
  • 12.10.2023 (02:00): Partain/Benesh - Kantor/Zdybek 0:2
  • 12.10.2023 (04:00): Gruszczyńska/Wachowicz - Huberli/Brunner 0:2
  • 13.10.2023 (02:00): Łosiak/Bryl - Ehlers/Wickler 2:0
  • 14.10.2023 (00:00): Łosiak/Bryl - Partain/Benesh 2:0
  • 15.10.2023 (01:00): Łosiak/Bryl - Ahman/Hellvig

MŚ w siatkówce plażowej mężczyzn 2023: Daty, godziny i wyniki

GRUPA A: 1. Mol/Sorum (3-0, 6, 6:1), 2. Lupo/Rossi (2-1, 5, 3:3), 3. Boermans/De Groot (1-2, 3, 3:4), , 4. Monjane/Martinho (0-2, 0, 0:4),

  • 06.10.2023 (22:30): Mol/Sorum - Monjane/Martinho 2:0 (21:13, 21:9)
  • 06.10.2023 (23:30): Boermans/De Groot - Lupo/Rossi 1:2 (21:10, 21:23, 12:15)
  • 07.10.2023 (20:00): Mol/Sorum - Lupo/Rossi 2:1 (19:21, 21:13, 15:10)
  • 08.10.2023 (03:00): Boermans/De Groot - Monjane/Martinho 2:0 (21:8, 21:10)
  • 08.10.2023 (20:00): Mol/Sorum - Boermans/De Groot 2:0 (21:14, 21:13)
  • 08.10.2023 (23:30): Lupo/Rossi - Monjane/Martinho 2:0 (21:16, 21:13)

GRUPA B: 1. Ahman/Helvig (3-0, 6, 6:0), 2. Hodges/Schubert (2-1, 4, 4:2), 3. Pedrosa/Campos (1-2, 2, 2:4), 4.Leon/Marcos (0-3, 0, 0:6).

  • 06.10.2023 (22:30): Ahman/Helvig - Leon/Marcos 2:0 (21:16, 21:12)
  • 06.10.2023 (22:30): Hodges/Schubert - Pedrosa/Campos 2:0 (21:18, 21:18)
  • 08.10.2023 (17:00): Ahman/Helvig - Pedrosa/Campos 2:0 (21:12, 21;14)
  • 08.10.2023 (17:00): Hodges/Schubert - Leon/Marcos 2:0 (21:19, 21:11)
  • 09.10.2023 (18:00): Ahman/Helvig - Hodges/Schubert 2:0 (21:11, 24:22)
  • 09.10.2023 (18:00): Pedrosa/Campos - Leon/Marcos 2:0 (30:28, 21:13)

GRUPA C: 1. Partian/Benesh (3-0, 6, 6:1), 2. Mol/Berntsen (2-1, 4, 4:3), 3. Krou/Gauthier-Rat (0-3, 3, 3:6), 4. Hernandez/Tovar (1-2, 2, 2:5),

  • 06.10.2023 (23:30): Krou/Gauthier-Rat - Mol/Berntsen 1:2 (21:14, 17:21, 11:15)
  • 07.10.2023 (05:00): Partian/Benesh - Peter/Hernan 2:0 (21:9, 21:14)
  • 07.10.2023 (20:00): Krou/Gauthier-Rat - Hernandez/Tovar 1:2 (20:22, 21:19, 12:15)
  • 08.10.2023 (05:00): Partian/Benesh - Mol/Berntsen 2:0 (23:21, 21:17)
  • 08.10.2023 (23:30): Partian/Benesh - Krou/Gauthier-Rat 2:1 (16:21, 21:15, 15:10)
  • 08.10.2023 (23:30): Mol/Berntsen - Hernandez/Tovar 2:0 (22:20, 21:17)

GRUPA D: 1. Crabb/Brunner (2-1, 5, 5:3), 2. Popov/Reznik (2-1, 5, 4:4), 3. George/Andre (1-2, 4, 4:4), 4. Evans/Budinger (1-2, 2, 2:4)

  • 06.10.2023 (23:30): George/Andre - Evans/Budinger 2:0 (21:17, 24:22)
  • 07.10.2023 (05:00): Crabb/Brunner - Popov/Reznik 1:2 (20:22, 21:18, 7:15)
  • 08.10.2023 (00:30): George/Andre - Popov/Reznik 1:2 (21:19, 12:21, 15:17)
  • 08.10.2023 (05:00): Crabb/Brunner - Evans/Budinger 2:0 (21:18, 21:18)
  • 09.10.2023 (05:00): George/Andre - Crabb/Brunner 1:2 (21:19, 19:21, 12:15)
  • 09.10.2023 (05:00): Popov/Reznik - Evans/Budinger 0:2 (15:21, 11:21)

GRUPA E: 1. Seidl/Pristautz (3-0, 6, 6:1), 2. Ranghieri/Carambula (2-1, 5, 5:3), 3. Horl/Horst (2-1, 4, 3:4), 4. Mora/Lopez (0-3, 0, 0:6).

  • 06.10.2023 (22:30): Ranghieri/Carambula - Mora/Lopez 2:0 (21:11, 21:11)
  • 06.10.2023 (23:30): Horl/Horst - Seidl/Pristautz 0:2 (21:23, 19:21)
  • 07.10.2023 (19:00): Ranghieri/Carambula - Seidl/Pristautz 1:2 (21:19, 17:21, 12:15)
  • 07.10.2023 (20:00): Horl/Horst - Mora/Lopez 2:0 (21:9, 21:11)
  • 09.10.2023 (00:30): Ranghieri/Carambula - Horl/Horst 2:1 (22:24, 21:16, 15:10)
  • 09.10.2023 (05:00): Seidl/Pristautz - Mora/Lopez 2:0 (21:15, 21:11)

GRUPA F: 1. Ehlers/Wickler (3-0, 6, 6:0), 2. Aravena/Droguett (2-1, 4, 4:2), 3. Kantor/Zdybek (1-2, 2, 2:4), 4. Schalk/Bourne (0-3, 0, 0:6).

  • 07.10.2023 (19:00): Ehlers/Wickler - Aravena/Droguett 2:0 (21:7, 21:13)
  • 07.10.2023 (19:00): Schalk/Bourne - KANTOR/ZDYBEK 0:2 (19:21, 19:21)
  • 08.10.2023 (18:00): Ehlers/Wickler - KANTOR/ZDYBEK 2:0 (21:12, 21:14)
  • 08.10.2023 (18:00): Schalk/Bourne - Aravena/Droguett 0:2 (17:21, 22:24)
  • 09.10.2023 (17:00): Ehlers/Wickler - Schalk/Bourne 2:0 (22:20, 21:16)
  • 09.10.2023 (17:00): KANTOR/ZDYBEK - Aravena/Droguett 0:2 (28:30, 15:21)

GRUPA G: 1. Cherif/Ahmed (3-0, 6, 6:1), 2. Ha/Wu (2-1, 4, 4:2), 3. Pedro/Guto (1-2, 3, 3:4), 4. Blanco/Garica (0-3, 0, 0:6).

  • 07.10.2023 (22:30): Pedro/Guto - Ha/Wu 0:2 (18:21, 16:21)
  • 08.10.2023 (05:00): Cherif/Ahmed - Blanco/Garica (21:7, 21:4)
  • 08.10.2023 (19:00): Cherif/Ahmed - Ha/Wu 2:0 (21:18, 21:14)
  • 08.10.2023 (22:30): Pedro/Guto - Blanco/Garica 2:0 (21:12, 21:10)
  • 09.10.2023 (20:00): Cherif/Ahmed - Pedro/Guto 2:1 (21:18, 17:21, 15:8)
  • 10.10.2023 (00:30): Ha/Wu - Blanco/Garica 2:0 (21:14, 21:14)

GRUPA H: Cottafava/Nicolai (2-0, 4, 4:0), Barajas/Cruz (0-2, 0, 0:4), Herrera/Gavira (2-0, 4, 4:0), McHugh/Burnett (0-2, 0, 0:4)

  • 07.10.2023 (03:00): Cottafava/Nicolai - Barajas/Cruz 2:0 (21:9, 21:11)
  • 07.10.2023 (03:00): Herrera/Gavira - McHugh/Burnett 2:0 (22:20, 21:13)
  • 09.10.2023 (04:00): Cottafava/Nicolai - McHugh/Burnett 2:0 (21:18, 21:18)
  • 09.10.2023 (04:00): Herrera/Gavira - Barajas/Cruz 2:0 (21:13, 21:12)
  • 10.10.2023 (04:00): Cottafava/Nicolai - Herrera/Gavira
  • 10.10.2023 (04:00): McHugh/Burnett - Barajas/Cruz

GRUPA I: 1. Alayo/Diaz (1-2, 4, 4:4), 2. Evandro/Arthur (2-1, 5, 4:3), 3. Perusic/Schweiner (2-1, 4, 4:3), 4. Galindo/Aguirre (1-2, 2, 2:4).

  • 07.10.2023 (04:00): Evandro/Arthur - Galindo/Aguirre 0:2 (17:21, 18:21)
  • 07.10.2023 (05:00): Perusic/Schweiner - Alayo/Diaz 2:1 (17:21, 21:15, 15:9)
  • 08.10.2023 (20:00): Evandro/Arthur - Alayo/Diaz 2:1 (22:20, 19:21, 15:12)
  • 09.10.2023 (04:00): Perusic/Schweiner - Galindo/Aguirre 2:0 (21:11, 21:8)
  • 09.10.2023 (19:00): Evandro/Arthur - Perusic/Schweiner 2:0 (21:16, 21;17)
  • 10.10.2023 (04:00): Alayo/Diaz - Galindo/Aguirre 2:0 (21:18, 21:11)

GRUPA J: 1. Immers/Van De Velde (3-0, 6, 6:1), 2. Breuwer/Meeuwsen (2-1, 5, 5:2), 3. Nicolaidis/Carracher (1-2, 2, 2:4), 4. Pithak/Poravid (0-3, 0, 0:6)

  • 07.10.2023 (20:00): Breuwer/Meeuwsen - Pithak/Poravid 2:0 (21:14, 21:15)
  • 08.10.2023 (00:30): Immers/Van De Velde - Nicolaidis/Carracher 2:0 (21:12, 21:15)
  • 09.10.2023 (00:30): Breuwer/Meeuwsen - Nicolaidis/Carracher 2:0 (21:18, 23:21)
  • 09.10.2023 (00:30): Immers/Van De Velde - Pithak/Poravid 2:0 (21:13, 22:20)
  • 10.10.2023 (00:30): Breuwer/Meeuwsen - Immers/Van De Velde 1:2 (29:31, 21:13, 10:15)
  • 10.10.2023 (00:30): Nicolaidis/Carracher - Pithak/Poravid 2:0 (21:18, 21:9)

GRUPA K: 1. Łosiak/Bryl (3-0, 6, 6:1), 2. Capogrosso/Capogrosso (2-1, 4, 4:2), 3. Grimalt/Grimalt (1-2, 3, 3:4), 4. Bassereau/Lyneel (0-3, 0, 0:6)

  • 07.10.2023 (19:00): ŁOSIAK/BRYL - Bassereau/Lyneel 2:0 (21:18, 21:14)
  • 08.10.2023 (00:30): Grimalt/Grimalt - Capogrosso/Capogrosso 0:2 (22:24, 16:21)
  • 08.10.2023 (17:00): ŁOSIAK/BRYL - Capogrosso/Capogrosso 2:0 (21:16, 21:19)
  • 08.10.2023 (22:30): Grimalt/Grimalt - Bassereau/Lyneel 2:0 (22:20, 21:13)
  • 09.10.2023 (17:00): ŁOSIAK/BRYL - Grimalt/Grimalt 2:1 (19:21, 21:18, 15:12)
  • 09.10.2023 (20:00): Capogrosso/Capogrosso - Bassereau/Lyneel 2:0 (23:21, 21:17)

GRUPA L: 1. Vitor/Renato (3-0, 6, 6:1), 2. Schachter/Dearing (2-1, 5, 5:2), 3. Sarabia/Virgen (1-2, 2, 2:5), 4. Abicha/El Azhari (0-3, 1, 1:6)

  • 07.10.2023 (04:00): Sarabia/Virgen - Abicha/El Azhari 2:1 (25:27, 25:14, 25:11)
  • 07.10.2023 (05:00): Vitor/Renato - Schachter/Dearing 2:1 (21:23, 22:20, 15:10)
  • 09.10.2023 (04:00): Sarabia/Virgen - Schachter/Dearing 0:2 (17:21, 12:21)
  • 09.10.2023 (05:00): Vitor/Renato - Abicha/El Azhari 2:0 (21:13, 21:15)
  • 10.10.2023 (00:30): Sarabia/Virgen - Vitor/Renato 0:2 (24:26, 17:21)
  • 10.10.2023 (04:00): Schachter/Dearing - Abicha/El Azhari 2:0 (21:19, 21:10)

BARAŻE O AWANS DO 1/16 FINAŁU:

  • 10.10.2023 (21:00): Nicolaidis/Carracher - Kantor/Zdybek 0:2 (17:21, 17:21)
  • 10.10.2023 (21:00): Grimalt/Grimalt - Peter/Hernan 2:0 (21:14, 24:22)
  • 10.10.2023 (21:00): McHugh/Burnett - Pedrosa/Campos 2:1 (21:17, 19:21, 15:12)
  • 10.10.2023 (21:00): Evans/Budinger - Sarabia/Virgen 2:0 (24:22, 21:19)

1/16 FINAŁU:

  • 11.10.2023 (19:00): Evans/Budinger - Ahmann/Hellvig 0:2
  • 11.10.2023 (19:00): Łosiak/Bryl - Mol/Berntsen 2:0
  • 11.10.2023 (19:00): Siedl/Pristauz - Pedro/Guto 1:2
  • 11.10.2023 (19:00): Capogrosso/Capogrosso - Cottafava/Nicolai 0:2
  • 11.10.2023 (20:00): Brouwer/Meeuwsen - Aravena/Droguett
  • 11.10.2023 (20:00): Horl/Horst - Ehlers/Wickler 0:2
  • 11.10.2023 (20:00): Evandro/Arthur - Vitor/Renato
  • 11.10.2023 (20:00): Mol/Sorum - Grimalt/Grimalt 2:0
  • 12.10.2023 (01:00): Popov/Reznik - Immers/Van De Velde 0:2
  • 12.10.2023 (01:00): Ha/Wu - Ranghieri/Carambula 0:2
  • 12.10.2023 (01:00): Schachter/Dearing - Hodges/Schubert 0:2
  • 12.10.2023 (01:00): Alayo/Diaz - Lupo/Rossi 0:2
  • 12.10.2023 (02:00): Cherif/Ahmed - Boermans/De Groot 0:2
  • 12.10.2023 (02:00): Partain/Benesh - Kantor/Zdybek 2:0
  • 12.10.2023 (02:00): McHugh/Burnett - Crabb/Brunner 0:2
  • 12.10.2023 (02:00): Perusic/Schweiner - Herrera/Gavira 2:0

1/8 FINAŁU:

  • 13.10.2023 (01:00): Brouwer/Meeuwsen - Ahman/Hellvig 0:2
  • 13.10.2023 (01:00): Mol/Sorum - Cottafava/Nicolai 2:0
  • 13.10.2023 (02:00): Hodges/Schubert - Crabb/Brunner 0:2
  • 13.10.2023 (02:00): Łosiak/Bryl - Ehlers/Wickler 2:0
  • 13.10.2023 (03:00): Boermans/De Groot - Immers/Van De Velde 2:1
  • 13.10.2023 (03:00): Lupo/Rossi - Perusic/Schweiner 0:2
  • 13.10.2023 (03:00): Partain/Benesh - Ranghieri/Carambula 2:0
  • 13.10.2023 (03:00): Pedro/Guto - Evandro/Arthur 2:1

ĆWIERĆFINAŁY:

  • 14.10.2023 (00:00): Partain/Benesh - Łosiak/Bryl 0:2
  • 14.10.2023 (02:00): Mol/Sorum - Perusic/Schweiner 1:2
  • 14.10.2023 (03:00): Boermans/De Groot - Ahman/Hellvig 1:2
  • 14.10.2023 (04:00): Pedro/Guto - Crabb/Brunner 0:2

PÓŁFINAŁY:

  • 15.10.2023 (01:00): Łosiak/Bryl - Ahman/Hellvig
  • 15.10.2023 (03:00): Perusic/Schweiner - Crabb/Brunner

MŚ w siatkówce plażowej kobiet 2023: Daty, godziny i wyniki

GRUPA A: 1. Ana/Duda (3-0, 6, 6:0), 2. Placette/Richard (2-1, 4, 4:2), 3. Ahtiainen/Lahti (1-2, 2, 2:4), 4. Rivas/Chris (0-3, 0, 0:6).

  • 07.10.2023 (17:00): Placette/Richard - Ahtiainen/Lahti 2:0 (21:17, 21:15)
  • 07.10.2023 (18:00): Ana/Duda - Rivas/Chris 2:0 (21:5, 21:17)
  • 08.10.2023 (18:00): Placette/Richard - Rivas/Chris 2:0 (21:10, 21:13)
  • 08.10.2023 (19:00): Ana/Duda - Ahtiainen/Lahti 2:0 (21:14, 21:14)
  • 09.10.2023 (18:00): Ahtiainen/Lahti - Rivas/Chris 2:0 (21:10, 21:10)
  • 09.10.2023 (19:00): Ana/Duda - Placette/Richard 2:0 (21:16, 21:12)

GRUPA B: 1. Nuss/Kloth (3-0, 6, 6:0), 2. Andressa/Vitoria (2-1, 4, 4:3), 3. Paulikiene/Raupelyte (1-2, 3, 3:4), 4. Akiko/Yurika (0-3, 0, 0:6)

  • 07.10.2023 (22:30): Andressa/Vitoria - Paulikiene/Raupelyte 2:1 (21:13, 14:21, 15:13)
  • 07.10.2023 (23:30): Nuss/Kloth - Akiko/Yurika 2:0 (21:15, 21:15)
  • 09.10.2023 (00:30): Nuss/Kloth - Paulikiene/Raupelyte 2:0 (21:19, 21:15)
  • 09.10.2023 (03:00): Andressa/Vitoria - Akiko/Yurika 2:0 (21:9, 28:26)
  • 09.10.2023 (22:30): Nuss/Kloth - Andressa/Vitoria 2:0 (21:13, 21:14)
  • 09.10.2023 (23:30): Paulikiene/Raupelyte - Akiko/Yurika 2:0 (21:18, 23:21)

GRUPA C: 1. Agatha/Rebecca (2-1, 5, 5:2), 2. Ittlinger/Borger (2-1, 4, 4:3), 3. Hughes/Cheng (2-1, 4, 4:2), 4. Albarran/Vidaurrazaga (0-3, 0, 0:6),

  • 07.10.2023 (00:30): Agatha/Rebecca - Ittlinger/Borger 1:2 (18:21, 21:18, 12:15)
  • 07.10.2023 (03:00): Hughes/Cheng - Albarran/Vidaurrazaga 2:0 (21:4, 21:10)
  • 09.10.2023 (03:00): Hughes/Cheng - Ittlinger/Borger 2:0 (21:17, 21:12)
  • 09.10.2023 (04:00): Agatha/Rebecca - Albarran/Vidaurrazaga (21:6, 21:14)
  • 10.10.2023 (03:00): Ittlinger/Borger - Albarran/Vidaurrazaga 2:0 (21:12, 21:7)
  • 10.10.2023 (05:00): Hughes/Cheng - Agatha/Rebecca 0:2 (15:21, 22:24)

GRUPA D: 1. Melissa/Brandie (3-0, 6, 6:0), 2. Hermannova/Stochlova (2-1, 4, 4:3), 3. Erika/Michelle (1-2, 3, 3:4), 4. Zeroual/Mahassine (0-3, 0, 0:6)

  • 07.10.2023 (18:00): Hermannova/Stochlova - Erika/Michelle 2:1 (21:14, 17:21, 15:10)
  • 08.10.2023 (00:30): Melissa/Brandie - Zeroual/Mahassine 2:0 (21:9, 21:10)
  • 08.10.2023 (18:00): Hermannova/Stochlova - Zeroual/Mahassine 2:0 (21:14, 21:10)
  • 09.10.2023 (03:00): Melissa/Brandie - Erika/Michelle 2:0 (21:14, 21:10)
  • 09.10.2023 (22:30): Melissa/Brandie - Hermannova/Stochlova 2:0 (21:17, 24:22)
  • 09.10.2023 (23:30): Erika/Michelle - Zeroual/Mahassine 2:0 (25:23, 21:13)

GRUPA E: 1. Mariafe/Clancy (3-0, 6, 6:0), 2. Liliana/Paula (2-1, 5, 5:3), 3. Gruszczyńska/Wachowicz (1-2, 3, 3:4), 4. Alamnzar/Payano (0-2, 0, 0:4)

  • 07.10.2023 (17:00): GRUSZCZYŃSKA/WACHOWICZ - Liliana/Paula 1:2 (25:27, 21:15, 10;15)
  • 07.10.2023 (23:30): Mariafe/Clancy - Alamnzar/Payano 2:0 (21:16, 21:12)
  • 08.10.2023 (17:00): GRUSZCZYŃSKA/WACHOWICZ - Alamnzar/Payano 2:0 (21:15, 21:13)
  • 08.10.2023 (23:30): Mariafe/Clancy - Liliana/Paula 2:1 (21:17, 17:21, 15:6)
  • 09.10.2023 (17:00): Mariafe/Clancy - GRUSZCZYŃSKA/WACHOWICZ 2:0 (21:18, 21:16)
  • 09.10.2023 (18:00): Liliana/Paula - Alamnzar/Payano 2:0 (21:9, 21:14)

GRUPA F: 1. Carol/Barbara (3-0, 6, 6:1), 2. Ludwig/Lippmann (2-1, 4, 4:2), 3. Ishii/Mizoe (1-2, 2, 2:4), 4. Bianchin/Scampoli (0-3, 1, 1:6)

  • 07.10.2023 (00:30): Carol/Barbara - Bianchin/Scampoli 2:1 (23:21, 23:25, 15:9)
  • 07.10.2023 (00:30): Ludwig/Lippmann - Ishii/Mizoe 2:0 (21:12, 21:10)
  • 08.10.2023 (03:30): Carol/Barbara - Ishii/Mizoe 2:0 (21:19, 21:9)
  • 08.10.2023 (03:30): Ludwig/Lippmann - Bianchin/Scampoli 2:0 (21:12, 21:12)
  • 09.10.2023 (19:00): Carol/Barbara - Ludwig/Lippmann 2:0 (21:19, 21:16)
  • 09.10.2023 (19:00): Ishii/Mizoe - Bianchin/Scampoli 2:0 (21:18, 21:18)

GRUPA G: 1. Huberli/Brunner (3-0, 6, 6:1), 2. Graudina/Samoilova (2-1, 5, 5:1), 3. Ariana/Karelys (1-2, 2, 2:4), 4. Gallay/Pereyra (0-3, 0, 0:6)

  • 07.10.2023 (17:00): Huberli/Brunner - Ariana/Karelys 2:0 (21:19, 21:11)
  • 07.10.2023 (17:00): Graudina/Samoilova - Gallay/Pereyra 2:0 (21:17, 21:14)
  • 08.10.2023 (19:00): Huberli/Brunner - Gallay/Pereyra 2:0 (21:18, 21:15)
  • 08.10.2023 (19:00): Graudina/Samoilova - Ariana/Karelys 2:0 (21:11, 21:14)
  • 09.10.2023 (20:00): Huberli/Brunner - Graudina/Samoilova 2:1 (21:19, 23:25, 16:14)
  • 09.10.2023 (20:00): Gallay/Pereyra - Ariana/Karelys 0:2 (19:21, 16:21)

GRUPA H: 1. Bobner/Verge-Depre (2-1, 5, 5:2), 2. Stam/Schoon (2-1, 4, 4:3), 3. Pavan/McBain (1-2, 3, 3:4), 4. Navas/Gonzalez (1-2, 2, 2:5),

  • 07.10.2023 (18:00): Stam/Schoon - Navas/Gonzalez 2:0 (21:11, 21:18)
  • 07.10.2023 (18:00): Bobner/Verge-Depre - Pavan/McBain 2:0 (21:19, 21:15)
  • 08.10.2023 (20:00): Stam/Schoon - Pavan/McBain 2:1 (21:15, 17:21, 15:7)
  • 08.10.2023 (20:00): Bobner/Verge-Depre - Navas/Gonzalez 1:2 (21:13, 20:22, 13:15)
  • 09.10.2023 (22:30): Stam/Schoon - Bobner/Verge-Depre 0:2 (19:21, 19:21)
  • 09.10.2023 (22:30): Pavan/McBain - Navas/Gonzalez 2:0 (21:19, 21:12)

GRUPA I: 1. Xue/Xia (2-1, 4, 4:2), 2. Cannon/Sponcil (2-1, 4, 4:2), 3. Alvarez/Moreno (2-1, 4, 4:2), 4. Torres/Rivera (0-3, 0, 0:6),

  • 07.10.2023 (00:30): Cannon/Sponcil - Alvarez/Moreno 0:2 (26:28, 15:21)
  • 07.10.2023 (03:00): Xue/Xia - Torres/Rivera 2:0 (21:12, 21:9)
  • 08.10.2023 (04:00): Cannon/Sponcil - Torres/Rivera 2:0 (21:11, 22:20)
  • 08.10.2023 (05:00): Xue/Xia - Alvarez/Moreno 2:0 (21:11, walkower)
  • 10.10.2023 (03:00): Alvarez/Moreno - Torres/Rivera 2:0 (21:16, 21:15)
  • 10.10.2023 (05:00): Xue/Xia - Cannon/Sponcil 0:2 (20:22, 14:21)

GRUPA J: 1. Scoles/Flint (3-0, 6, 6:0), 2. Gottardi/Menegatti (2-1, 4, 4:3), 3. Klinger/Klinger (1-2, 3, 3:4), 4. Quesada/Williams (0-3, 0, 0:6),

  • 07.10.2023 (23:30): Gottardi/Menegatti - Quesada/Williams 2:0 (21:9, 21:9)
  • 07.10.2023 (23:30): Scoles/Flint - Klinger/Klinger 2:0 (21:17, 21:14)
  • 09.10.2023 (03:00): Gottardi/Menegatti - Klinger/Klinger 2:1 (21:9, 18:21, 15:10)
  • 09.10.2023 (03:00): Scoles/Flint - Quesada/Williams 2:0 (21:4, 21:11)
  • 09.10.2023 (23:30): Gottardi/Menegatti - Scoles/Flint 0:2 (14:21, 18:21)
  • 09.10.2023 (23:00): Klinger/Klinger - Quesada/Williams 2:0 (21:16, 21:15)

GRUPA K: Muller/Tillmann (2-1, 4, 4:3), Klineman/Harward (1-1, 2, 2:2), Taina/Victoria (1-2, 3, 3:4), Dong/Wang (1-1, 2, 2:2)

  • 07.10.2023 (22:30): Muller/Tillmann - Klineman/Harward 0:2 (23:25, 14:21)
  • 07.10.2023 (22:30): Taina/Victoria - Dong/Wang 0:2 (19:21, 19:21)
  • 08.10.2023 (22:30): Muller/Tillmann - Dong/Wang 2:0 (21:13, 21:16)
  • 08.10.2023 (22:30): Taina/Victoria - Klineman/Harward 2:0 (21:17, 21:17)
  • 10.10.2023 (05:00): Muller/Tillmann - Taina/Victoria 2:1 (21:15, 22:24, 15:12)
  • 10.10.2023 (05:00): Dong/Wang - Klineman/Harward 2:0 (21:16, 21:19)

GRUPA L: 1. Verge-Depre/Mader (3-0, 6, 6:1), 2. Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (2-1, 5, 5:2), 3. Gutierrez/Flores (1-2, 2, 2:4), 4. Vanessa/Sinaportar (0-3, 0, 0:6),

  • 07.10.2023 (04:00): Gutierrez/Flores - Vanessa/Sinaportar 2:0 (21:8, 21:8)
  • 07.10.2023 (04:00): Verge-Depre/Mader - Naraphornrapat/Worapeerachayakorn 2:1 (22:24, 21:15, 15:12)
  • 08.10.2023 (04:00): Gutierrez/Flores - Naraphornrapat/Worapeerachayakorn 0:2 (15:21, 17:21)
  • 08.10.2023 (04:00): Verge-Depre/Mader - Vanessa/Sinaportar 2:0 (21:11, 21:11)
  • 10.10.2023 (03:00): Gutierrez/Flores - Verge-Depre/Mader 0:2 (6:21, 15:21)
  • 10.10.2023 (03:00): Naraphornrapat/Worapeerachayakorn - Vanessa/Sinaportar 2:0 (21:15, 21:13)

BARAŻE O AWANS DO 1/16 FINAŁU:

  • 10.10.2023 (23:00): Erika/Michelle - Ahtiainen/Lahti 1:2 (21:18, 17:21, 9:15)
  • 10.10.2023 (23:00): Pavan/McBain - Ariana/Karelys 2:0 (21:13, 21:10)
  • 11.10.2023 (00:00): Klinger/Klinger - Gutierrez/Flores 2:1 (21:18, 19:21, 15:10)
  • 11.10.2023 (00:00): Paulikiene/Raupelyte - Ishii/Mizoe 2:0 (21:17, 21:17)

1/16 FINAŁU:

  • 11.10.2023 (21:00): Agatha/Rebecca - Ludwig/Lippmann 2:1
  • 11.10.2023 (21:00): Muller/Tillmann - Liliana/Paula 2:0
  • 11.10.2023 (21:00): Gottardi/Menegatti - Verge-Depre/Mader 2:0
  • 11.10.2023 (21:00): Alvarez/Moreno - Stam/Schoon 0:2
  • 11.10.2023 (22:00): Pavan/McBain - Nuss/Kloth 0:2
  • 11.10.2023 (22:00): Taina/Victoria - Carol/Barbara 2:1
  • 11.10.2023 (22:00): Mariafe/Clancy - Ittlinger/Borger 2:0
  • 11.10.2023 (22:00): Cannon/Craft - Andressa/Vitoria 2:1
  • 12.10.2023 (03:00): Hermannova/Stochova - Scoles/Flint 0:2
