Komplet pięciu reprezentantów Polski przebrnął przez niedzielne kwalifikacje do poniedziałkowego konkursu skoków narciarskich w Oberstdorfie, gdzie zainaugurowano zmagania w 74. Turnieju Czterech Skoczni! Jak dokładnie spisali się Biało-Czerwoni na Schattenbergschanze (HS137), które zajęli miejsca i z kim przyjdzie im rywalizować w pierwszej odsłonie TCS 2025/2026? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w moim tekście! [Artykuł aktualizowany]
![Turniej Czterech Skoczni 2025/2026: Komplet Polaków z awansem do konkursu w Oberstdorfie! [Wyniki kwalifikacji]](https://sport1.pl/wp-content/uploads/2025/12/SZ-SN-TCS-25-26-O-K1-1024x571.jpg)
TCS 2025/2026: Pięciu Polaków awansowało do poniedziałkowego konkursu w Oberstdorfie
Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek – w takiej kolejności zakwalifikowali się polscy skoczkowie do konkursu indywidualnego na Schattenbergschanze (HS137) w Oberstdorfie, gdzie już w poniedziałek 29 grudnia skoczkowie powalczą o pierwsze punkty w 74. edycji prestiżowego Turnieju Czterech Skoczni. Najlepszy z Biało-Czerwonych Kamil Stoch zajął 14. pozycję, dzięki skokowi na odległość 130,5 metra. Kolejni z naszych zawodników zajmowali pozycje numer: 19, 22, 25 i 32.
TCS Oberstdorf 2025: Wyniki kwalifikacji (28 grudnia)
Słoweniec Domen Prevc (139,5 metra) wygrał kwalifikacje do poniedziałkowego konkursu w Oberstdorfie! Kolejne miejsca zajęli Niemiec Philipp Raimund (132.5) i Austriak Daniel Tschofenig (131.5).
Wyniki kwalifikacji TCS w Oberstdorfie (28.12.2025):
| MIEJSCE | SKOCZEK | METRY | BELKA | PUNKTY |
| 1 | PREVC Domen | 139.5 | 15 | 150.9 |
| 2 | RAIMUND Philipp | 132.5 | 15 | 140.2 |
| 3 | TSCHOFENIG Daniel | 131.5 | 15 | 139.6 |
| 4 | ZAJC Timi | 135.0 | 15 | 138.1 |
| 5 | HOERL Jan | 129.5 | 15 | 134.0 |
| 6 | EMBACHER Stephan | 128.5 | 15 | 133.0 |
| 7 | KOBAYASHI Ryoyu | 130.5 | 15 | 132.6 |
| 8 | DESCHWANDEN Gregor | 132.5 | 16 | 132.4 |
| 9 | LANISEK Anze | 130.0 | 15 | 130.9 |
| 10 | FORFANG Johann Andre | 133.0 | 16 | 129.8 |
| 11 | NAKAMURA Naoki | 134.5 | 16 | 128.9 |
| 12 | HOFFMANN Felix | 126.0 | 15 | 126.4 |
| 13 | FETTNER Manuel | 130.0 | 15 | 125.8 |
| 14 | STOCH Kamil | 130.5 | 16 | 125.1 |
| 15 | GRANERUD Halvor Egner | 130.5 | 16 | 124.7 |
| 16 | SCHUSTER Jonas | 130.5 | 16 | 124.1 |
| 17 | ZOGRAFSKI Vladimir | 125.0 | 15 | 121.7 |
| 18 | COLBY Jason | 126.5 | 16 | 120.9 |
| 19 | KOT Maciej | 126.5 | 16 | 120.2 |
| 20 | SUNDAL Kristoffer Eriksen | 126.5 | 15 | 120.0 |
| 21 | PASCHKE Pius | 127.0 | 16 | 117.0 |
| 22 | ŻYŁA Piotr | 124.0 | 16 | 116.3 |
| 23 | OBLAK Rok | 123.0 | 16 | 116.0 |
| 24 | ORTNER Maximilian | 123.0 | 16 | 115.2 |
| 25 | TOMASIAK Kacper | 124.0 | 15 | 114.7 |
| 26 | KYTOSAHO Niko | 122.5 | 16 | 114.6 |
| 27 | HAUSWIRTH Sandro | 121.5 | 16 | 112.8 |
| 28 | AALTO Antti | 124.0 | 16 | 112.6 |
| 29 | PEDERSEN Robin | 118.5 | 15 | 112.5 |
| 29 | AIGRO Artti | 122.0 | 16 | 112.5 |
| 31 | NIKAIDO Ren | 117.0 | 15 | 109.9 |
| 32 | WĄSEK Paweł | 119.5 | 16 | 106.4 |
| 33 | KRAFT Stefan | 116.5 | 15 | 106.2 |
| 34 | LINDVIK Marius | 122.0 | 16 | 105.2 |
| 35 | AMMANN Simon | 117.5 | 16 | 104.4 |
| 35 | KOBAYASHI Sakutaro | 118.5 | 16 | 104.4 |
| 37 | NAITO Tomofumi | 119.0 | 16 | 103.8 |
| 38 | VASSILYEV Danil | 117.5 | 16 | 102.5 |
| 39 | WELLINGER Andreas | 117.0 | 16 | 102.4 |
| 40 | BICKNER Kevin | 114.0 | 16 | 101.8 |
| 41 | FOUBERT Valentin | 114.5 | 15 | 101.7 |
| 42 | VAGUL Kaimar | 112.5 | 15 | 100.5 |
| 42 | MIZERNYKH Ilya | 115.0 | 16 | 100.5 |
| 44 | SCHMID Constantin | 116.0 | 13 | 100.0 |
| 45 | LANGMO Isak Andreas | 110.0 | 15 | 98.2 |
| 46 | ROTH Luca | 110.5 | 16 | 97.4 |
| 47 | MARUSIAK Yevhen | 112.0 | 15 | 97.1 |
| 48 | KOUDELKA Roman | 112.5 | 16 | 96.3 |
| 49 | KOBAYASHI Junshiro | 111.0 | 13 | 96.1 |
| 50 | NOUSIAINEN Eetu | 105.0 | 15 | 91.9 |
| 51 | KESSELI Juri | 107.0 | 16 | 90.3 |
| 52 | BAYER Ben | 111.0 | 13 | 89.9 |
| 53 | GEIGER Karl | 106.5 | 16 | 88.3 |
| 54 | BOYD-CLOWES Mackenzie | 105.0 | 13 | 84.7 |
| 54 | FRANTZ Tate | 108.0 | 16 | 84.7 |
| 56 | KALINICHENKO Vitaliy | 106.5 | 16 | 84.4 |
| 57 | MOGEL Zak | 104.5 | 15 | 80.7 |
| 58 | OBERSTEINER Louis | 101.0 | 15 | 79.1 |
| 59 | BELSHAW Erik | 100.0 | 15 | 77.6 |
| 60 | UNGLAUBE Max | 104.0 | 13 | 77.2 |
| 61 | IPCIOGLU Fatih Arda | 102.5 | 13 | 74.6 |
| 62 | BEDIR Muhammed Ali | 99.0 | 15 | 74.4 |
| 63 | PALOSAARI Vilho | 95.5 | 14 | 67.8 |
| 64 | URLAUB Andrew | 98.0 | 16 | 67.7 |
| 65 | CHOI Heung Chul | 86.5 | 14 | 46.6 |
| Dlaczego warto? | Bukmacher | Bonus |
| 📈 Najwyższe kursy | Superbet | 225 PLN |
| 📱 Najlepsza aplikacja | Betfan | 200% |
| ❤️ Najlepsza oferta na start | STS | 760 PLN |
| 💰 Najwięcej rynków | Fortuna | 325 PLN |
TCS Oberstdorf 2025: Jakie pary w 1. serii? Rywale Polaków
Pierwsza seria konkursu TCS w Oberstdorfie zostanie rozegrana w systemie KO. 50 zawodników na podstawie kwalifikacji stworzyło 25 par. Awans do drugiej serii wywalczy zwycięzcy każdej z par oraz pięciu najlepszych skoczków spośród przegranych. Z kim powalczą Biało-Czerwoni?
TCS Oberstdorf 2025 – rywale Polaków w 1. serii:
- Kacper Tomasiak – N.Kytosaho
- Piotr Żyła – A.Aigro
- Kamil Stoch – T.Naito
- Paweł Wąsek – Maciej Kot
Paweł Wąsek i Maciej Kot stoczą w poniedziałek bratobójczą walkę, ale ma to również dobre strony. Mamy już pewność, że przynajmniej jeden reprezentant Polski zamelduje się w finałowej serii.


