Zawody w Planicy zakończą Puchar Świata w skokach narciarskich 2024/2025! Impreza wieńcząca sezon odbędzie w ostatni weekend marca na mamucie w Słowenii, gdzie wystąpi sześciu reprezentantów Polski. Wszystkie najważniejsze informacje na temat tego wydarzenia – transmisja, terminarz, program, wyniki, klasyfikacja – znajdziesz w moim tekście. [Artykuł aktualizowany]
Puchar Świata Planica 2025: Kiedy zawody na mamucie w Słowenii?
Zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich – Planica 2025 odbędą się w dniach 27-30 marca (czwartek – niedziela) i zwieńczą bieżący sezon! Pierwszego dnia rywalizacji na legendarnej Letalnicy (HS240) zawodników czeka oficjalny trening i kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego, który wraz z serią próbną zaplanowano na piątek. W sobotę przed zawodnikami konkursy drużynowy, a w niedzielę wielki finał zmagań indywidualnych, w których zaprezentuje się trzydziestu najlepszych skoczków klasyfikacji generalnej. Siedem punktowanych skoków zaliczanych będzie do klasyfikacji turnieju Planica 7.
Terminarz Pucharu Świata Planica 2025: Harmonogram zawodów
Program ostatniego weekendu z Pucharem Świata w skokach narciarskich w sezonie 2024/2025 jest niezwykle wymagający, ale skoczkowie uwielbiają rywalizację na słoweńskim mamucie, więc nikt nie będzie marudził. Kibice też powinni być zadowoleni, bo szykują się daleki loty.
- 08:00 - trening,
- 10:00 - kwalifikacje.
- 14:00 - seria próbna,
- 15:00 - konkurs indywidualny.
- 08:00 - seria próbna,
- 09:30 - konkurs drużynowy.
- 08:30 - seria próbna,
- 09:30 - konkurs indywidualny.
Reprezentacja Polski na Puchar Świata w Planicy: Piotr Żyła wraca do kadry! Sześciu Polaków w Słowenii
Trener Thomas Thurnbichler w niedzielę 23 marca, tuż po zawodach w fińskim Lahti, ogłosił skład reprezentacji Polski na zawody Pucharu Świata – Planica 2025! W kadrze na zawody w Słowenii znalazła się szóstka zawodników, na czele z Pawłem Wąskiem, który w Lahti stanął na podium jako pierwszy Polak w sezonie 2024/2025. Poza nim na Letalnicy pokażą się Aleksander Zniszczoł, Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła, którego powrót był zapowiadany już tydzień temu.
Jak wygląda sytuacja poszczególnych reprezentantów Polski w klasyfikacji generalnej cyklu przed finałowymi zawodami?
- Paweł Wąsek (15. miejsce)
- Aleksander Zniszczoł (23.)
- Kamil Stoch (33.)
- Dawid Kubacki (35.)
- Jakub Wolny (36.)
- Piotr Żyła (44.)
W związku z licznymi dyskwalifikacjami norweskich skoczków za tzw. aferę kombinezonową aż pięciu reprezentantów Polski ma realne szanse na udział w finałowym konkursie sezonu 2024/2025, który zaplanowano na niedzielę 30 marca. Po cichu liczymy też na to, że miejsce na podium Pawła Wąska nie było ostatnim w dobiegającym końca sezonie.
Transmisja Pucharu Świata Planica 2025: Gdzie oglądać skoki narciarskie w Internecie i TV? Stream online
Darmowe transmisje sportów zimowych w Internecie znajdziesz w serwisie STS.TV oraz u innych legalnych bukmacherów w naszym kraju, których ranking zamieściliśmy w artykule na łamach naszego portalu pod tym adresem >>>www<<< Jak uruchomić bezpłatny stream online z wybranego wydarzenia sportowego (oferta jest szeroka, bo od piłki nożnej czy tenisa przez siatkówkę i koszykówkę aż po snookera czy darta)? Jest to banalnie proste, ale z opcji tej skorzystać mogą tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie (18+). Dla czytelników, którzy nigdy wcześniej nie korzystali z tej możliwości, przygotowaliśmy krótki poradnik:
Zmagania skoczków narciarskich podczas zawodów Pucharu Świata 2024/2025 w słoweńskiej Planicy będą transmitowane w Polsce na antenach i platformach grupy TVN Warner Bros. Discovery. Konkretnie w TVN i Eurosporcie, a także w serwisie Max, który jest płatnym serwisem streamingowym. Podczas finałowego weekendu w Planicy realizowane będzie studio TVN Warner Bros. Discovery z udziałem Sebastiana Szczęsnego, Damiana Michałowskiego, Magdaleny Pałasz i Jakuba Kota. Reporterem w Słowenii będzie Kacper Merk. Zawody skomentują Igor Błachut i Michał Korościel.
Plan transmisji telewizyjnych Pucharu Świata – Planica 2025:
- Czwartek, 09:30, skoki narciarskie, Planica, kwalifikacje, Eurosport 1, Max, Player
- Piątek, 14:30, skoki narciarskie, Planica, konkurs indywidualny, Eurosport 1, Metro, Max, Player
- Sobota, 09:00, skoki narciarskie, Planica, konkurs drużynowy, TVN, Eurosport 1, Max, Player
- Niedziela, 09:00, skoki narciarskie, Planica, konkurs indywidualny, TVN, Eurosport 1, Max, Player
Puchar Świata Planica 2025: Wyniki zawodów w Słowenii
Wyniki Pucharu Świata w skokach narciarskich – Planica 2025 znajdziesz w tym rozdziale mojego tekstu. Zostaną one opublikowane natychmiast po zakończeniu kwalifikacji i zawodów. Tak szybko, jak to tylko będzie możliwe.
PŚ Planica 2025 - wyniki czwartkowych kwalifikacji (27 marca):
Pięciu Polaków awansował do piątkowego konkursu Pucharu Świata w lotach narciarskich - Planica 2025. Najlepszy z Biało-Czerwonych Piotr Żyła zajął piąte miejsce, szósty był Kamil Stoch, dziewiąty Paweł Wąsek, trzydziesty drugi Aleksander Zniszczoł i wreszcie czterdziesty Jakub Wolny. Nie poszczęściło się tylko Dawidowi Kubackiemu, który ukończył kwalifikacje na czterdziestym piątym miejscu. Eliminacje zostały zdominowane przez Niemców, którzy zajęli trzy pierwsze lokaty - Wellinger, Paschke, Eisenbichler.
| MIEJSCE | AWANS? | SKOCZEK | METRY | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | WELLINGER Andreas | 227.0 | 231.1 |
| 2 | Q | PASCHKE Pius | 226.0 | 228.9 |
| 3 | Q | EISENBICHLER Markus | 238.5 | 226.0 |
| 4 | Q | PREVC Domen | 224.5 | 225.7 |
| 5 | Q | ŻYLA Piotr | 227.0 | 225.5 |
| 6 | Q | STOCH Kamil | 234.5 | 225.3 |
| 7 | Q | ZAJC Timi | 220.5 | 225.0 |
| 8 | Q | KRAFT Stefan | 225.0 | 218.2 |
| 9 | Q | WĄSEK Paweł | 214.0 | 214.6 |
| 10 | Q | TSCHOFENIG Daniel | 215.5 | 212.4 |
| 11 | Q | DESCHWANDEN Gregor | 208.5 | 212.0 |
| 12 | Q | KOBAYASHI Sakutaro | 222.0 | 211.6 |
| 13 | Q | LANISEK Anze | 202.0 | 211.0 |
| 14 | Q | AALTO Antti | 206.5 | 210.0 |
| 15 | Q | HOERL Jan | 206.0 | 209.1 |
| 16 | Q | NAKAMURA Naoki | 211.5 | 208.5 |
| 17 | Q | FETTNER Manuel | 212.0 | 205.8 |
| 18 | Q | ORTNER Maximilian | 210.5 | 205.3 |
| 19 | Q | GEIGER Karl | 195.0 | 202.9 |
| 20 | Q | KOS Lovro | 200.5 | 202.5 |
| 21 | Q | HAUSWIRTH Sandro | 220.0 | 202.1 |
| 22 | Q | NIKAIDO Ren | 202.0 | 201.2 |
| 23 | Q | SATO Yukiya | 212.0 | 197.0 |
| 24 | Q | HOFFMANN Felix | 202.5 | 196.7 |
| 25 | Q | EMBACHER Stephan | 211.5 | 196.4 |
| 26 | Q | KOBAYASHI Ryoyu | 198.0 | 195.0 |
| 27 | Q | AIGRO Artti | 216.0 | 193.6 |
| 28 | Q | ZOGRAFSKI Vladimir | 205.5 | 193.4 |
| 29 | Q | HAYBOECK Michael | 189.5 | 193.2 |
| 30 | Q | MARUSIAK Yevhen | 205.0 | 191.5 |
| 31 | Q | FOUBERT Valentin | 199.0 | 190.3 |
| 32 | Q | ZNISZCZOŁ Aleksander | 193.0 | 190.0 |
| 33 | Q | INSAM Alex | 204.5 | 189.6 |
| 34 | Q | CECON Francesco | 205.0 | 187.7 |
| 35 | Q | MOGEL Zak | 206.5 | 187.1 |
| 36 | Q | NOUSIAINEN Eetu | 196.5 | 186.0 |
| 37 | Q | MASLE Rok | 214.0 | 185.5 |
| 38 | Q | BEDIR Muhammed Ali | 197.0 | 185.2 |
| 39 | Q | JELAR Ziga | 179.5 | 184.5 |
| 40 | Q | WOLNY Jakub | 198.5 | 183.4 |
| 41 | PEIER Killian | 205.5 | 181.7 | |
| 42 | VILLUMSTAD Fredrik | 202.0 | 181.4 | |
| 43 | WASSER Yanick | 201.0 | 180.9 | |
| 44 | VALTO Kasperi | 195.5 | 179.4 | |
| 45 | KUBACKI Dawid | 199.5 | 177.4 | |
| 46 | OBLAK Rok | 185.0 | 176.2 | |
| 47 | BICKNER Kevin | 194.0 | 175.3 | |
| 48 | URLAUB Andrew | 189.0 | 175.2 | |
| 49 | JOERGENSEN Sindre Ulven | 197.0 | 174.8 | |
| 50 | VASSILYEV Danil | 190.5 | 174.7 | |
| 51 | HEGGLI Bendik Jakobsen | 195.0 | 173.7 | |
| 52 | STRAND Soelve Jokerud | 202.0 | 173.3 | |
| 53 | KUISMA Tomas | 185.5 | 173.0 | |
| 54 | COLBY Jason | 176.5 | 162.7 | |
| 55 | MIZERNYKH Ilya | 178.0 | 162.1 | |
| 56 | KALINICHENKO Vitaliy | 163.0 | 143.0 | |
| 57 | KAPUSTIK Hektor | 154.0 | 139.4 | |
| 58 | DEAN Decker | 162.0 | 136.5 | |
| 59 | CACINA Daniel Andrei | 153.0 | 134.9 | |
| 60 | NAZARENKO Svyatoslav | 148.0 | 108.0 | |
| 61 | MUMINOV Sabirzhan | 134.0 | 94.3 | |
| 62 | VAGUL Kaimar | 134.0 | 94.2 | |
| JANCAR Ziga | DSQ | |||
| LANGMO Isak Andreas | DSQ | |||
| FRANTZ Tate | DSQ |
PŚ Planica 2025 - wyniki piątkowego konkursu indywidualnego (28 marca):
Słoweniec Domen Prevc wygrał piątkowy konkurs lotów narciarskich na skoczni w Planicy! Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek zajął jedenastą pozycję. Czwarty w stawce Austriak Daniel Tschofenig zapewnił sobie "Kryształową Kulę" za triumf w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2024/2025.
| MIEJSCE | SKOCZEK | SERIA 1 | SERIA 2 | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | 234.5 | 237.5 | 459.1 |
| 2 | LANISEK Anze | 242 | 227.5 | 454.8 |
| 3 | KOBAYASHI Ryoyu | 232 | 239.5 | 444.1 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | 234.5 | 233.5 | 443.6 |
| 5 | KRAFT Stefan | 234 | 227 | 433.5 |
| 6 | WELLINGER Andreas | 227.5 | 225.5 | 430.1 |
| 7 | GEIGER Karl | 223 | 220.5 | 418.3 |
| 8 | HOERL Jan | 220.5 | 227 | 418.2 |
| 9 | FETTNER Manuel | 222.5 | 214 | 417.7 |
| 10 | PASCHKE Pius | 211.5 | 218.5 | 409.4 |
| 11 | WĄSEK Paweł | 214.5 | 217 | 409.1 |
| 12 | ZAJC Timi | 215.5 | 213.5 | 408.7 |
| 13 | NIKAIDO Ren | 212.5 | 210.5 | 404.1 |
| 14 | STOCH Kamil | 206.5 | 215.5 | 401.1 |
| 15 | NAKAMURA Naoki | 211.5 | 215 | 398.4 |
| 16 | AALTO Antti | 206.5 | 219 | 397.7 |
| 17 | ŻYŁA Piotr | 207.5 | 214.5 | 397.5 |
| 18 | HAYBOECK Michael | 217.5 | 206 | 394.5 |
| 19 | ORTNER Maximilian | 210 | 204 | 392.7 |
| 20 | KOBAYASHI Sakutaro | 202.5 | 212.5 | 389.6 |
| 21 | AIGRO Artti | 208.5 | 203 | 389.4 |
| 22 | KOS Lovro | 204 | 212.5 | 387.7 |
| 23 | DESCHWANDEN Gregor | 219.5 | 211 | 386.4 |
| 24 | SATO Yukiya | 204.5 | 207.5 | 386.2 |
| 25 | ZOGRAFSKI Władimir | 198.5 | 212 | 381.5 |
| 26 | MASLE Rok | 203.5 | 209 | 377.7 |
| 27 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 204.5 | 209.5 | 374 |
| 28 | EISENBICHLER Markus | 216.5 | 193.5 | 372.6 |
| 29 | INSAM Alex | 206 | 196.5 | 365 |
| 30 | WOLNY Jakub | 203.5 | 199.5 | 363.6 |
| 31 | JELAR Ziga | 195.5 | - | 180.5 |
| 32 | HAUSWIRTH Sandro | 201 | - | 180.4 |
| 33 | CECON Francesco | 199 | - | 177.2 |
| 34 | BEDIR Muhammed Ali | 195 | - | 175.4 |
| 35 | MARUSIAK Jewhen | 190 | - | 174.6 |
| 36 | FOUBERT Valentin | 187.5 | - | 173.6 |
| 37 | EMBACHER Stephan | 192 | - | 173.5 |
| 38 | HOFFMANN Felix | 196 | - | 172.7 |
| 39 | NOUSIAINEN Eetu | 193.5 | - | 171.8 |
| DSQ | MOGEL Zak | 0 | - | 0 |
PŚ Planica 2025 - wyniki sobotniego konkursu drużynowego (29 marca):
UWAGA: Sprawdź aktualne promocje bukmacherskie – zakłady bez ryzyka, freebety, wyższe kursy na mecz.
Reprezentacja Polski w składzie Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Paweł Wąsek zajęła czwarte miejsce w sobotnim konkursie drużynowym na skoczni w Planicy! Biało-Czerwonym do podium zabrakło niespełna 30 punktów. Wygrali Austriacy przed Niemcami i Słoweńcami.
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY |
|---|---|---|
| 1. | Austria | 1749.3 |
| 2. | Niemcy | 1720.2 |
| 3. | Słowenia | 1707.2 |
| 4. | POLSKA | 1680.6 |
| 5. | Japonia | 1673.1 |
| 6. | Norwegia | 1484.1 |
| 7. | Szwajcaria | 1458 |
| 8. | USA | 1350.9 |
| 9. | Finlandia | 561.6 |
| 10. | Kazachstan | 551.6 |
Jak oglądać transmisje w STS TV za darmo?
- Rejestracja na www.STS.pl (kod: BETONLINE)
- Obstawienie dowolnego meczu
- Przejście do zakładki „Zakłady live"
- Wybór transmisji meczu
PŚ Planica 2025 - wyniki niedzielnego konkursu indywidualnego (30 marca):
Słoweniec Anże Lanisek wygrał ostatni konkurs Pucharu Świata w sezonie 2024/2025! Bohaterem dnia jest jednak jego rodak, Domen Prevc, który zajął drugie miejsce i ustanowił w Planicy nowy rekord świata - 254,5 metra!!! Najlepszy z Polaków Aleksander Zniszczoł był siódmy!
| MIEJSCE | SKOCZEK | SERIA 1 (M) | SERIA 2 (M) | PUNKTY |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANISEK Anze | 247.5 | 241.5 | 482.1 |
| 2 | PREVC Domen | 245 | 254.5 | 475 |
| 3 | WELLINGER Andreas | 236.5 | 236.5 | 455.8 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | 231 | 237.5 | 451.6 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | 236 | 231 | 449.4 |
| 6 | PASCHKE Pius | 231.5 | 237 | 438.9 |
| 7 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 234.5 | 238 | 434 |
| 8 | DESCHWANDEN Gregor | 230 | 229.5 | 422.2 |
| 9 | HOERL Jan | 228 | 242.5 | 420.4 |
| 10 | GEIGER Karl | 227.5 | 233.5 | 419.8 |
| 11 | ZAJC Timi | 228.5 | 228 | 419.7 |
| 12 | KRAFT Stefan | 216.5 | 234 | 413.3 |
| 13 | WĄSEK Paweł | 224.5 | 230.5 | 412.5 |
| 14 | MUELLER Markus | 219.5 | 232.5 | 403.1 |
| 15 | STOCH Kamil | 215 | 230 | 400.8 |
| 16 | AALTO Antti | 215.5 | 230.5 | 400.4 |
| 17 | NIKAIDO Ren | 220.5 | 228.5 | 399.4 |
| 18 | KOS Lovro | 218 | 226.5 | 397.9 |
| 19 | AIGRO Artti | 223.5 | 221 | 397.1 |
| 20 | FETTNER Manuel | 217.5 | 224 | 396 |
| 21 | FRANTZ Tate | 213.5 | 221.5 | 384.2 |
| 22 | ORTNER Maximilian | 212.5 | 214.5 | 382.3 |
| 23 | ZOGRAFSKI Władimir | 214.5 | 214.5 | 377.5 |
| 24 | VILLUMSTAD Fredrik | 208.5 | 214.5 | 372.6 |
| 25 | NAKAMURA Naoki | 212 | 210 | 371.6 |
| 26 | WOLNY Jakub | 205.5 | 205.5 | 364.5 |
| 27 | FOUBERT Valentin | 200.5 | 206.5 | 357.3 |
| 28 | KUBACKI Dawid | 201 | 203 | 355.7 |
| 29 | PEIER Killian | 186.5 | 192.5 | 320.5 |
| 30 | BICKNER Kevin | 181 | 196.5 | 314.1 |
Planica 7: Klasyfikacja generalna turnieju
Klasyfikacja generalna turnieju Planica 7 pojawi się w tym wątku mojego tekstu po każdym dniu rywalizacji. W 2024 roku triumfował Austriak Daniel Huber przed Słoweńcem Domenem Prevcem. Jak będzie tym razem?
| MIEJSCE | SKOCZEK | PUNKTY | RÓŻNICA |
|---|---|---|---|
| 1 | PREVC Domen | 1617.7 | - |
| 2 | LANISEK Anze | 1598.3 | -19.4 |
| 3 | WELLINGER Andreas | 1568.8 | -48.9 |
| 4 | TSCHOFENIG Daniel | 1552.8 | -64.9 |
| 5 | KOBAYASHI Ryoyu | 1538 | -79.7 |
| 6 | KRAFT Stefan | 1506.7 | -111 |
| 7 | PASCHKE Pius | 1492.9 | -124.8 |
| 8 | HOERL Jan | 1486.2 | -131.5 |
| 9 | ZAJC Timi | 1478.5 | -139.2 |
| 10 | GEIGER Karl | 1467.4 | -150.3 |
| 11 | WĄSEK Paweł | 1455.9 | -161.8 |
| 12 | FETTNER Manuel | 1443.4 | -174.3 |
| 13 | STOCH Kamil | 1441.3 | -176.4 |
| 14 | ZNISZCZOŁ Aleksander | 1417.1 | -200.6 |
| 15 | NIKAIDO Ren | 1415.8 | -201.9 |
| 16 | DESCHWANDEN Gregor | 1402.7 | -215 |
| 17 | NAKAMURA Naoki | 1390.3 | -227.4 |
| 18 | KOS Lovro | 1361.9 | -255.8 |
| 19 | AALTO Antti | 1202.4 | -415.3 |
| 20 | ŻYŁA Piotr | 1050.7 | -567 |
| 27 | WOLNY Jakub | 911.5 | -706.2 |
| 41 | KUBACKI Dawid | 533.1 | -1084.6 |
Sprawdź na naszej stronie ranking bukmacherów i przekonaj się, jaka oferta jest obecnie najlepiej oceniana!
![Wyniki Pucharu Świata w Planicy: Kto wygrał, które miejsca zajęli Polacy? Klasyfikacja Planica 7! [27-30 marca 2025]](https://sport1.pl/wp-content/uploads/2025/03/SJ-2024-POL-KS-2-1.jpg)