W piątkowy wieczór na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, w ramach PolSKI Turniej 2024, odbyły się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata 2023/2024. Najlepszy okazał się Austriak Stefan Kraft, ale powody do zadowolenia mają też Polacy, którzy w komplecie wywalczyli awans do zawodów zaplanowanych na 21 stycznia.

Wyniki kwalifikacji w Zakopanem (19 stycznia 2024)
Stefan Kraft dzięki skokowi na odległość 140 metrów zwyciężył w piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego Pucharu Świata 2023/2024 na Wielkiej Krokwi (HS140) w Zakopanem. Reprezentanci Polski w komplecie awansowali do zawodów, a to oznacza, że o punkty powalczy aż ośmiu Polaków. Najlepszy z Biało-Czerwonych był dziś Dawid Kubacki (128,5 m) zajął osiemnaste miejsce.
Miejsce | Skoczek | Kraj | Odległość | Styl | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q | KRAFT Stefan | ![]() | 140.0 | 57.0 | 157.9 |
2 | Q | WELLINGER Andreas | ![]() | 139.5 | 57.0 | 154.8 |
3 | Q | FETTNER Manuel | ![]() | 134.5 | 54.0 | 151.2 |
4 | Q | PREVC Peter | ![]() | 135.0 | 54.0 | 151.1 |
5 | Q | NIKAIDO Ren | ![]() | 137.0 | 54.0 | 149.7 |
6 | Q | FORFANG Johann Andre | ![]() | 136.5 | 55.0 | 149.5 |
7 | Q | KOS Lovro | ![]() | 135.0 | 54.5 | 149.2 |
8 | Q | DESCHWANDEN Gregor | ![]() | 136.0 | 53.0 | 148.2 |
9 | Q | EMBACHER Stephan | ![]() | 134.0 | 52.0 | 147.6 |
10 | Q | LANISEK Anze | ![]() | 132.0 | 55.5 | 146.6 |
11 | Q | SUNDAL Kristoffer Eriksen | ![]() | 135.5 | 55.5 | 145.7 |
12 | Q | KOBAYASHI Ryoyu | ![]() | 135.5 | 55.5 | 145.6 |
13 | Q | HOERL Jan | ![]() | 132.0 | 54.5 | 144.8 |
14 | Q | LEYHE Stephan | ![]() | 131.5 | 54.0 | 143.7 |
15 | Q | RAIMUND Philipp | ![]() | 131.5 | 54.0 | 141.7 |
16 | Q | KOBAYASHI Junshiro | ![]() | 131.5 | 53.5 | 141.4 |
17 | Q | PREVC Domen | ![]() | 130.5 | 53.0 | 139.6 |
18 | Q | KUBACKI Dawid | ![]() | 135.0 | 55.5 | 139.0 |
19 | Q | PASCHKE Pius | ![]() | 126.5 | 54.0 | 138.6 |
20 | Q | WASEK Pawel | ![]() | 129.0 | 51.5 | 136.4 |
20 | Q | PEIER Killian | ![]() | 129.5 | 54.0 | 136.4 |
20 | Q | HAYBOECK Michael | ![]() | 126.5 | 52.5 | 136.4 |
23 | Q | ZAJC Timi | ![]() | 128.5 | 54.0 | 135.5 |
24 | Q | AIGNER Clemens | ![]() | 131.5 | 53.5 | 135.4 |
25 | Q | ZOGRAFSKI Vladimir | ![]() | 125.5 | 52.0 | 133.5 |
25 | Q | STOCH Kamil | ![]() | 128.0 | 54.0 | 133.5 |
27 | Q | SCHMID Constantin | ![]() | 127.0 | 54.0 | 133.3 |
28 | Q | JOERGENSEN Sindre Ulven | ![]() | 125.0 | 52.5 | 133.2 |
29 | Q | BRESADOLA Giovanni | ![]() | 128.0 | 52.0 | 132.8 |
30 | Q | GRANERUD Halvor Egner | ![]() | 127.0 | 53.0 | 132.6 |
31 | Q | ZYLA Piotr | ![]() | 129.0 | 52.5 | 132.2 |
32 | Q | KOUDELKA Roman | ![]() | 127.5 | 54.0 | 131.6 |
33 | Q | LINDVIK Marius | ![]() | 124.5 | 51.0 | 131.5 |
34 | Q | ZNISZCZOL Aleksander | ![]() | 127.0 | 51.5 | 131.1 |
35 | Q | AIGRO Artti | ![]() | 124.5 | 52.5 | 129.3 |
36 | Q | KOT Maciej | ![]() | 122.0 | 52.5 | 127.3 |
36 | Q | AMMANN Simon | ![]() | 125.5 | 51.0 | 127.3 |
38 | Q | FRANTZ Tate | ![]() | 120.5 | 51.0 | 127.2 |
38 | Q | INSAM Alex | ![]() | 124.0 | 52.0 | 127.2 |
40 | Q | GEIGER Karl | ![]() | 121.5 | 52.0 | 127.1 |
41 | Q | MURANKA Klemens | ![]() | 124.0 | 51.0 | 125.9 |
42 | Q | STEKALA Andrzej | ![]() | 119.0 | 52.0 | 125.8 |
43 | Q | NOUSIAINEN Eetu | ![]() | 121.0 | 51.0 | 125.3 |
44 | Q | AALTO Antti | ![]() | 125.0 | 51.0 | 125.1 |
45 | Q | TANDE Daniel Andre | ![]() | 137.0 | 32.0 | 124.6 |
46 | Q | IMHOF Remo | ![]() | 118.0 | 51.0 | 124.2 |
47 | Q | URLAUB Andrew | ![]() | 120.0 | 51.0 | 123.9 |
48 | Q | IPCIOGLU Fatih Arda | ![]() | 125.0 | 51.0 | 122.3 |
49 | Q | MARUSIAK Yevhen | ![]() | 119.0 | 49.5 | 119.6 |
50 | Q | VALTO Kasperi | ![]() | 117.5 | 51.5 | 119.5 |
51 | CECON Francesco | ![]() | 127.0 | 50.5 | 118.1 | |
52 | KALINICHENKO Vitaliy | ![]() | 120.0 | 49.5 | 117.7 | |
53 | NAKAMURA Naoki | ![]() | 123.0 | 52.5 | 117.6 | |
54 | TAKEUCHI Taku | ![]() | 120.0 | 51.5 | 116.3 | |
54 | BELSHAW Erik | ![]() | 116.0 | 51.0 | 116.3 | |
56 | DEAN Decker | ![]() | 118.0 | 50.5 | 116.2 | |
57 | CAMPREGHER Andrea | ![]() | 122.0 | 42.0 | 115.6 | |
58 | CACINA Daniel Andrei | ![]() | 115.5 | 50.0 | 114.0 | |
59 | VASSILYEV Danil | ![]() | 118.5 | 51.0 | 110.8 | |
60 | NAZARENKO Svyatoslav | ![]() | 108.5 | 48.0 | 102.3 | |
61 | RYDL Radek | ![]() | 108.5 | 49.5 | 100.9 | |
62 | MUMINOV Sabirzhan | ![]() | 112.5 | 49.5 | 100.8 | |
63 | DEVYATKIN Nikita | ![]() | 106.5 | 49.0 | 92.5 | |
64 | HOLUB Benedikt | ![]() | 107.5 | 49.5 | 89.7 | |
65 | SPULBER Mihnea Alexandru | ![]() | 104.0 | 48.5 | 87.5 |
Przypominamy, że na sobotę 20 stycznia w Zakopanem zaplanowano konkurs drużynowy, w którym udział weźmie 13 reprezentanci. W jakim składzie wystąpią Biało-Czerwoni?
PŚ Zakopane 2024: Harmonogram zawodów
Piątek, 19 stycznia 2024 (Zakopane):
- 15:30 – Oficjalny trening (2 serie)
- 18:00 – Kwalifikacje
Sobota 20 stycznia 2024 (Zakopane):
- 15:00 – Seria próbna
- 16:00 – Konkurs drużynowy
Niedziela 21 stycznia 2024 (Zakopane):
- 15:00 – Seria próbna
- 16:00 – Konkurs indywidualny
Transmisje zawodów z Zakopanego w TVP oraz w Eurosporcie. Jak wygląda harmonogram?
Chcesz być na czasie i dowiedzieć się pierwszy o sporcie, typach i bonusach bukmacherskich? Obserwuj nas w Google News 💻 – dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco!