W najnowszym rankingu ATP, który jest zestawieniem najlepszych tenisistów świata, Hubert Hurkacz zanotował spadek aż o 10 miejsc, z 29. na 39. pozycję, co oznacza, że reprezentant Polski stracił szanse na rozstawienie w wielkoszlemowym Wimbledonie 2025, który startuje już za tydzień, 30 czerwca!

Ranking ATP: Hubert Hurkacz z potężnym spadkiem
Nie ma szczęścia Hubert Hurkacz w tegorocznym sezonie! Od wielu miesięcy najlepszy wśród mężczyzn reprezentant Polski na zawodowych kortach nękany jest przez rozmaite urazy, a kiedy już wydawało się, że „Hubi” wraca do mistrzowskiej formy i szybko odbuduje swój ranking, ponownie przytrafiła się kontuzja, która wyeliminowała 28-letniego Polaka z turniejów w s-Hertogenbosch oraz Halle, co doprowadziło do spadku w światowym rankingu tenisistów. Do spadku wyjątkowo bolesnego, bo aż o dziesięć miejsc, na 39. pozycję w zestawieniu.
Ranking ATP na dzień 23 czerwca 2025:
NR | ZAWODNIK | PUNKTY | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | 10,430 | |||||||
2 | Carlos Alcaraz | 9,300 | |||||||
3 | Alexander Zverev | 6,500 | |||||||
4 | Jack Draper | 4,650 | |||||||
5 | Taylor Fritz | 4,635 | |||||||
6 | Novak Djokovic | 4,630 | |||||||
7 | Lorenzo Musetti | 4,140 | |||||||
8 | Holger Rune | 3,530 | |||||||
9 | Daniil Medvedev | 3,420 | |||||||
10 | Ben Shelton | 3,170 | |||||||
11 | Alex de Minaur | 3,085 | |||||||
12 | Frances Tiafoe | 2,990 | |||||||
13 | Tommy Paul | 2,970 | |||||||
14 | Andrey Rublev | 2,920 | |||||||
15 | Casper Ruud | 2,905 | |||||||
16 | Arthur Fils | 2,830 | |||||||
17 | Jakub Mensik | 2,356 | |||||||
18 | Francisco Cerundolo | 2,285 | |||||||
19 | Karen Khachanov | 2,240 | |||||||
20 | Ugo Humbert | 2,195 | |||||||
21 | Grigor Dimitrov | 2,155 | |||||||
22 | Alexei Popyrin | 2,140 | |||||||
23 | Tomas Machac | 2,110 | |||||||
24 | Flavio Cobolli | 2,060 | |||||||
25 | Jiri Lehecka | 1,965 | |||||||
26 | Stefanos Tsitsipas | 1,920 | |||||||
27 | Felix Auger-Aliassime | 1,775 | |||||||
28 | Alejandro Davidovich Fokina | 1,770 | |||||||
29 | Denis Shapovalov | 1,676 | |||||||
30 | Alexander Bublik | 1,675 | |||||||
31 | Sebastian Korda | 1,655 | |||||||
32 | Brandon Nakashima | 1,650 | |||||||
33 | Alex Michelsen | 1,620 | |||||||
34 | Tallon Griekspoor | 1,535 | |||||||
35 | Matteo Berrettini | 1,515 | |||||||
36 | Giovanni Mpetshi Perricard | 1,411 | |||||||
37 | Nuno Borges | 1,400 | |||||||
38 | Sebastian Baez | 1,370 | |||||||
39 | Hubert Hurkacz | 1,335 | |||||||
40 | Alexandre Muller | 1,311 |
Jak w tym rankingu wypadają inni Biało-Czerwoni? Kamil Majchrzak, którego również zobaczymy w Londynie, zajmuje 108. miejsce. Daniel Michalski zajmuje 297. pozycję, a Maks Kaśnikowski 477. lokatę.
Hubert Hurkacz bez rozstawienia w Wimbledonie 2025
Dzisiejszy spadek Huberta Hurkacza w Rankingu ATP oznacza, że Polak nie ma już szans na rozstawnie w kolejnym turnieju Wielkiego Szlema (rozstawiony będzie 32. zawodników), którym będzie Wimbledon, rozgrywany na kortach trawiastych, a to oznacza, że już w pierwszej rundzie reprezentant Polski może trafić na zawodników ze ścisłej czołówki zestawienia.
Szkoda, bo akurat na tej nawierzchni Hubert Hurkacz czuje się jak ryba w wodzie, co udowodnił już w 2021, kiedy to awansował do półfinału imprezy rozgrywanej na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club.